Sunrun Propiedad
¿Quiénes son los principales accionistas, y ha habido compras o ventas con información privilegiada?
Operaciones recientes con información privilegiada
| Fecha | Valor | Nombre | Entidad | Cargo | Acciones | Precio máximo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 Oct 25 | SellUS$19,435 | Maria Barak | Individual | 1,005 | US$19.34 | |
| 06 Oct 25 | SellUS$85,878 | Jeanna Steele | Individual | 4,440 | US$19.34 | |
| 06 Oct 25 | SellUS$226,301 | Mary Powell | Individual | 11,699 | US$19.34 | |
| 06 Oct 25 | SellUS$157,335 | Paul Dickson | Individual | 8,134 | US$19.34 | |
| 06 Oct 25 | SellUS$175,194 | Danny Abajian | Individual | 9,055 | US$19.35 | |
| 08 Sep 25 | SellUS$53,197 | Mary Powell | Individual | 3,142 | US$16.93 | |
| 08 Sep 25 | SellUS$24,263 | Jeanna Steele | Individual | 1,433 | US$16.93 | |
| 08 Sep 25 | SellUS$36,912 | Danny Abajian | Individual | 2,180 | US$16.93 | |
| 08 Sep 25 | SellUS$43,613 | Paul Dickson | Individual | 2,577 | US$16.92 | |
| 08 Sep 25 | SellUS$8,291 | Lynn Jurich | Individual | 490 | US$16.92 | |
| 02 Sep 25 | SellUS$28,501 | Mary Powell | Individual | 1,809 | US$15.76 | |
| 13 Aug 25 | SellUS$122,821 | Alan Ferber | Individual | 10,927 | US$11.24 | |
| 07 Jul 25 | SellUS$39,625 | Jeanna Steele | Individual | 3,668 | US$10.80 | |
| 07 Jul 25 | SellUS$96,261 | Danny Abajian | Individual | 8,909 | US$10.80 | |
| 07 Jul 25 | SellUS$86,550 | Paul Dickson | Individual | 8,010 | US$10.81 | |
| 07 Jul 25 | SellUS$124,332 | Mary Powell | Individual | 11,509 | US$10.80 | |
| 07 Jul 25 | SellUS$10,670 | Maria Barak | Individual | 988 | US$10.80 | |
| 06 Jun 25 | SellUS$11,181 | Jeanna Steele | Individual | 1,359 | US$8.23 | |
| 06 Jun 25 | SellUS$24,526 | Mary Powell | Individual | 2,981 | US$8.23 | |
| 06 Jun 25 | SellUS$3,820 | Lynn Jurich | Individual | 464 | US$8.23 | |
| 06 Jun 25 | SellUS$20,128 | Paul Dickson | Individual | 2,447 | US$8.23 | |
| 06 Jun 25 | SellUS$13,202 | Danny Abajian | Individual | 1,604 | US$8.23 | |
| 02 Jun 25 | SellUS$13,369 | Mary Powell | Individual | 1,885 | US$7.09 | |
| 12 May 25 | BuyUS$543,500 | Edward Fenster | Individual | 50,000 | US$10.87 | |
| 07 Apr 25 | SellUS$67,036 | Jeanna Steele | Individual | 9,942 | US$6.74 | |
| 07 Apr 25 | SellUS$18,379 | Maria Barak | Individual | 2,729 | US$6.73 | |
| 07 Apr 25 | SellUS$130,459 | Paul Dickson | Individual | 19,343 | US$6.74 | |
| 07 Apr 25 | SellUS$210,396 | Mary Powell | Individual | 31,197 | US$6.74 | |
| 07 Apr 25 | SellUS$114,135 | Danny Abajian | Individual | 16,927 | US$6.74 | |
| 06 Mar 25 | SellUS$10,260 | Lynn Jurich | Individual | 1,544 | US$6.65 | |
| 06 Mar 25 | SellUS$13,598 | Mary Powell | Individual | 2,046 | US$6.65 | |
| 06 Mar 25 | SellUS$11,199 | Jeanna Steele | Individual | 1,686 | US$6.64 | |
| 06 Mar 25 | SellUS$10,919 | Paul Dickson | Individual | 1,642 | US$6.65 | |
| 03 Mar 25 | BuyUS$1,020,600 | Edward Fenster | Individual | 150,000 | US$6.80 | |
| 03 Mar 25 | SellUS$36,799 | Lynn Jurich | Individual | 5,785 | US$6.36 | |
| 03 Mar 25 | SellUS$27,288 | Danny Abajian | Individual | 4,292 | US$6.36 | |
| 03 Mar 25 | SellUS$40,143 | Mary Powell | Individual | 6,113 | US$7.35 | |
| 03 Mar 25 | SellUS$8,284 | Jeanna Steele | Individual | 1,303 | US$6.36 | |
| 03 Mar 25 | SellUS$6,792 | Paul Dickson | Individual | 1,068 | US$6.36 | |
| 06 Jan 25 | SellUS$41,740 | Danny Abajian | Individual | 3,734 | US$11.18 | |
| 06 Jan 25 | SellUS$48,621 | Mary Powell | Individual | 4,350 | US$11.18 | |
| 06 Jan 25 | SellUS$22,491 | Jeanna Steele | Individual | 2,012 | US$11.18 | |
| 06 Jan 25 | SellUS$33,175 | Paul Dickson | Individual | 2,968 | US$11.18 | |
| 06 Dec 24 | SellUS$20,998 | Danny Abajian | Individual | 2,030 | US$10.34 | |
| 06 Dec 24 | SellUS$19,004 | Lynn Jurich | Individual | 1,837 | US$10.35 | |
| 06 Dec 24 | SellUS$30,320 | Mary Powell | Individual | 2,931 | US$10.34 | |
| 06 Dec 24 | SellUS$24,885 | Paul Dickson | Individual | 2,406 | US$10.34 | |
| 06 Dec 24 | SellUS$23,112 | Jeanna Steele | Individual | 2,235 | US$10.34 | |
| 02 Dec 24 | SellUS$20,584 | Mary Powell | Individual | 1,766 | US$11.66 |
Volumen de trading con información privilegiada
Compra de información privilegiada: personas con información privilegiada de RUN solo han vendido acciones en los últimos 3 meses.
Desglose de propiedad
| Tipo de propietario | Número de acciones | Porcentaje de participación |
|---|---|---|
| Estado o Gobierno | 90.398 | 0,0361 % |
| Empresas privadas | 1.043.650 | 0,417 % |
| Personas con información privilegiada | 4.947.018 | 1,98 % |
| Fondos de inversión libre | 26.134.960 | 10,4 % |
| Instituciones | 218.068.363 | 87,1 % |
Dilución de acciones: Los accionistas no se han visto significativamente diluidos en el último año.
Principales accionistas
| Propiedad | Nombre | Acciones | Valor actual | Variación % | % Cartera | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.852.998 | US$723.5m | -6,56 % | 0,01 % | |||
| 23.904.225 | US$496.3m | 1,97 % | 0,01 % | |||
| 13.700.000 | US$284.4m | -9,57 % | 26,49 % | |||
| 12.434.960 | US$258.1m | 2230 % | 0,4 % | |||
| 10.986.570 | US$228.1m | 10,5 % | 0,03 % | |||
| 10.617.456 | US$220.4m | -7,92 % | 0,44 % | |||
| 9.320.648 | US$193.5m | 2,25 % | 0,01 % | |||
| 8.256.941 | US$171.4m | 17,8 % | 1,78 % | |||
| 8.132.648 | US$168.8m | 95,6 % | 5,88 % | |||
| 5.440.575 | US$112.9m | -0,39 % | 0,01 % | |||
| 4.541.427 | US$94.3m | -31,2 % | 0,03 % | |||
| 4.296.953 | US$89.2m | -38,4 % | 0,01 % | |||
| 3.812.454 | US$79.1m | 791 % | 0,04 % | |||
| 3.494.284 | US$72.5m | -50 % | Sin datos | |||
| 3.410.394 | US$70.8m | -1,97 % | 0,01 % | |||
| 3.239.012 | US$67.2m | 0 % | 10,54 % | |||
| 3.019.957 | US$62.7m | 85,3 % | 0,2 % | |||
| 2.673.214 | US$55.5m | 5,05 % | 0,04 % | |||
| 2.569.772 | US$53.3m | 114 % | 0,03 % | |||
| 2.504.137 | US$52.0m | 0 % | 0,02 % | |||
| 2.447.935 | US$50.8m | -3,9 % | Sin datos | |||
| 2.366.091 | US$49.1m | -14,4 % | 0,01 % | |||
| 2.359.491 | US$49.0m | 103 % | 0,04 % | |||
| 2.296.089 | US$47.7m | 58,1 % | 0,01 % | |||
| 2.260.442 | US$46.9m | 582 % | 0,01 % |
Análisis de la empresa y estado de los datos financieros
| Datos | Última actualización (huso horario UTC) |
|---|---|
| Análisis de la empresa | 2025/11/03 05:33 |
| Precio de las acciones al final del día | 2025/10/31 00:00 |
| Beneficios | 2025/06/30 |
| Ingresos anuales | 2024/12/31 |
Fuentes de datos
Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.
| Paquete | Datos | Marco temporal | Ejemplo Fuente EE.UU. * |
|---|---|---|---|
| Finanzas de la empresa | 10 años |
| |
| Estimaciones del consenso de analistas | +3 años |
|
|
| Precios de mercado | 30 años |
| |
| Propiedad | 10 años |
| |
| Gestión | 10 años |
| |
| Principales avances | 10 años |
|
* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.
A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.
Modelo de análisis y copo de nieve
Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.
Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.
Métricas industriales y sectoriales
Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.
Fuentes analistas
Sunrun Inc. está cubierta por 39 analistas. 20 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.
| Analista | Institución |
|---|---|
| Christine Cho | Barclays |
| Moses Sutton | Barclays |
| Moses Sutton | Barclays |