MBC Group Dirección
Dirección controles de criterios 0/4
Actualmente no disponemos de información suficiente sobre el CEO.
Información clave
Samuel James Barnett
Chief Executive Officer (CEO)
n/a
Compensación total
Porcentaje del salario del CEO | n/a |
Permanencia del CEO | 3.9yrs |
Participación del CEO | n/a |
Permanencia media de la dirección | 1.9yrs |
Promedio de permanencia en la Junta Directiva | 1.6yrs |
Actualizaciones recientes de la dirección
CEO
Samuel James Barnett (53 yo)
3.9yrs
Permanencia
Mr. Samuel James Kilion Barnett serves as Group Chief Executive Officer at MBC Group. Mr. Barnett joined Middle East Broadcast Corporation in 2002. Prior to joining MBC, Mr. Barnett held senior roles in gl...
Equipo directivo
Nombre | Posición | Permanencia | Compensación | Propiedad |
---|---|---|---|---|
Group Chief Executive Officer | 3.9yrs | sin datos | sin datos | |
Group Chief Financial Officer | less than a year | sin datos | sin datos | |
Chief Operating Officer | less than a year | sin datos | sin datos | |
Director of Investments | 1.8yrs | sin datos | sin datos | |
CTO - Shahid | 3.3yrs | sin datos | sin datos | |
Group General Counsel | 1.9yrs | sin datos | sin datos | |
Chief Strategy & Corporate Development Officer | 1.8yrs | sin datos | sin datos | |
Chief Commercial & Marketing Officer - Shahid | 1.8yrs | sin datos | sin datos | |
Director of Human Resources | 10.3yrs | sin datos | sin datos | |
Managing Director of Digital & VOD (video-on-demand) Websites | 5.8yrs | sin datos | sin datos | |
Managing Director of MBC Studios | 1.8yrs | sin datos | sin datos | |
Vice Chairman & GM of the Middle East Production Company (MBC Egypt) | 2.5yrs | sin datos | sin datos |
1.9yrs
Permanencia media
51.5yo
Promedio de edad
Equipo directivo experimentado: El equipo directivo de 4072 no se considera experimentado ( 1.9 años antigüedad media), lo que sugiere un nuevo equipo.
Miembros de la Junta
Nombre | Posición | Permanencia | Compensación | Propiedad |
---|---|---|---|---|
Non-Executive Non Independent Director | 1.6yrs | sin datos | sin datos | |
Non-Executive Non Independent Chairman | 1.6yrs | sin datos | 36% SAR 5.7b | |
Independent Non-Executive Director | 1.2yrs | sin datos | sin datos | |
Non-Executive & Non-Independent Vice Chairman | 1.6yrs | sin datos | sin datos | |
Non-Executive Non Independent Director | 1.6yrs | sin datos | sin datos | |
Non-Executive Non Independent Director | 1.6yrs | sin datos | sin datos | |
Independent Non-Executive Director | 1.6yrs | sin datos | sin datos | |
Non-Executive Non Independent Director | 1.6yrs | sin datos | sin datos | |
Independent Non-Executive Director | 1.2yrs | sin datos | sin datos |
1.6yrs
Permanencia media
53yo
Promedio de edad
Junta con experiencia: La junta directiva de 4072 no se considera experimentada (1.6 años de permanencia promedio), lo que sugiere una nueva junta directiva.