GNCO Crecimiento futuro
Future controles de criterios 0/6
Actualmente no disponemos de suficiente cobertura de analistas para prever el crecimiento y los ingresos de GNCO.
Información clave
n/a
Tasa de crecimiento de los beneficios
n/a
Tasa de crecimiento del BPA
Crecimiento de los beneficios de Luxury | 23.2% |
Tasa de crecimiento de los ingresos | n/a |
Rentabilidad financiera futura | n/a |
Cobertura de analistas | None |
Última actualización | n/a |
Actualizaciones recientes sobre el crecimiento futuro
No hay actualizaciones
Recent updates
En esta sección solemos presentar previsiones de crecimiento de ingresos y beneficios basadas en las estimaciones por consenso de analistas profesionales para ayudar a los inversores a comprender la capacidad de la empresa para generar beneficios. Pero como GNCO no ha proporcionado suficientes datos anteriores y no dispone de previsiones de analistas, sus beneficios futuros no pueden calcularse de forma fiable extrapolando datos anteriores o utilizando las previsiones de los analistas.
Es una situación poco común, ya que el 97% de las empresas disponibles en SimplyWall St sí disponen de datos financieros anteriores.
Previsiones de crecimiento de beneficios e ingresos
Fecha | Ingresos | Beneficios | Flujo de caja libre | Flujo de caja operativo | Núm. de analistas medio |
---|---|---|---|---|---|
9/30/2024 | 124,135 | -6,371 | -41,210 | -13,594 | N/A |
6/30/2024 | 148,503 | -1,359 | -9,024 | 19,972 | N/A |
3/31/2024 | 149,115 | -5,301 | -2,790 | 25,755 | N/A |
12/31/2023 | 146,953 | -3,554 | -12,152 | 16,322 | N/A |
9/30/2023 | 152,272 | -5,562 | 26,349 | 30,557 | N/A |
6/30/2023 | 134,799 | -8,784 | -16,576 | -14,745 | N/A |
3/31/2023 | 140,401 | -5,141 | -12,710 | -10,660 | N/A |
12/31/2022 | 143,276 | -6,117 | -7,316 | -5,415 | N/A |
9/30/2022 | 144,740 | -12,269 | -12,499 | -10,610 | N/A |
6/30/2022 | 141,710 | -14,746 | 3,345 | 5,130 | N/A |
3/31/2022 | 138,286 | -17,982 | 7,252 | 9,130 | N/A |
12/31/2021 | 135,409 | -18,575 | 18,942 | 20,809 | N/A |
9/30/2021 | 136,679 | -8,874 | 18,831 | 20,532 | N/A |
6/30/2021 | 133,798 | -12,962 | 19,112 | 20,688 | N/A |
3/31/2021 | 128,901 | -15,161 | 4,010 | 5,570 | N/A |
12/31/2020 | 128,166 | -18,620 | -9,544 | -7,782 | N/A |
9/30/2020 | 133,985 | -27,940 | -3,783 | -2,154 | N/A |
6/30/2020 | 135,990 | -26,786 | -24,661 | -22,362 | N/A |
3/31/2020 | 145,316 | -22,422 | -24,102 | -22,124 | N/A |
12/31/2019 | 155,910 | -23,480 | -39,596 | -32,836 | N/A |
9/30/2019 | 150,513 | -39,694 | -50,314 | -42,198 | N/A |
6/30/2019 | 149,448 | -39,609 | -47,531 | -35,340 | N/A |
3/31/2019 | 144,674 | -43,765 | 1,500 | 15,166 | N/A |
12/31/2018 | 146,404 | -38,366 | -29,582 | -19,031 | N/A |
9/30/2018 | 157,480 | -20,848 | -25,926 | -15,864 | N/A |
6/30/2018 | 158,026 | -17,428 | N/A | -5,354 | N/A |
3/31/2018 | 153,956 | -15,506 | N/A | -60,638 | N/A |
12/31/2017 | 143,173 | -16,220 | N/A | 5,031 | N/A |
9/30/2017 | 127,685 | -7,521 | N/A | 7,746 | N/A |
6/30/2017 | 123,558 | -7,913 | N/A | -5,119 | N/A |
3/31/2017 | 121,462 | -7,126 | N/A | 11,262 | N/A |
12/31/2016 | 121,812 | -5,963 | N/A | -3,811 | N/A |
9/30/2016 | 121,618 | 622 | N/A | -8,175 | N/A |
6/30/2016 | 123,480 | 1,798 | N/A | 2,952 | N/A |
3/31/2016 | 123,047 | 2,486 | N/A | -2,701 | N/A |
12/31/2015 | 123,937 | 1,346 | N/A | -4,725 | N/A |
9/30/2015 | 124,316 | -8,550 | N/A | -2,061 | N/A |
6/30/2015 | 126,490 | -7,462 | N/A | -10,183 | N/A |
3/31/2015 | 126,092 | -11,647 | N/A | -21,994 | N/A |
12/31/2014 | 129,496 | -8,231 | N/A | -25,707 | N/A |
9/30/2014 | 133,535 | -3,538 | N/A | -27,177 | N/A |
6/30/2014 | 132,236 | -6,070 | N/A | -19,479 | N/A |
3/31/2014 | 135,689 | 624 | N/A | -3,641 | N/A |
12/31/2013 | 131,985 | 1,199 | N/A | 8,503 | N/A |
Previsiones de crecimiento futuro de los analistas
Ingresos vs. Tasa de ahorro: Datos insuficientes para determinar si el crecimiento previsto de los beneficios de A065060 es superior a la tasa de ahorro (2.7%).
Beneficios vs. Mercado: Datos insuficientes para determinar si se prevé que los beneficios de A065060 crezcan más rápidamente que el mercado KR
Beneficios de alto crecimiento: Datos insuficientes para determinar si se espera que los beneficios de A065060 crezcan significativamente en los próximos 3 años.
Ingresos vs. Mercado: No hay datos suficientes para determinar si se prevé que los ingresos de A065060 crezcan más rápidamente que el mercado de KR.
Ingresos de alto crecimiento: No hay datos suficientes para determinar si se prevé que los ingresos de A065060 crezcan a un ritmo superior a 20% al año.
Previsiones de crecimiento de los beneficios por acción
Rentabilidad financiera futura
ROE futura: Datos insuficientes para determinar si la rentabilidad financiera de A065060 se prevé que sea elevada dentro de 3 años.