Chugoku Marine Paints Crecimiento futuro
Future controles de criterios 0/6
Se prevé que los beneficios de Chugoku Marine Paints disminuyan a un ritmo anual de 13.5%, mientras que sus ingresos anuales crecerán a un ritmo de 1.2% por año. Se espera que el BPA disminuya en un 13.5% al año.
Información clave
-13.5%
Tasa de crecimiento de los beneficios
-13.5%
Tasa de crecimiento del BPA
Crecimiento de los beneficios de Chemicals | 13.2% |
Tasa de crecimiento de los ingresos | 1.2% |
Rentabilidad financiera futura | n/a |
Cobertura de analistas | Low |
Última actualización | 31 Oct 2024 |
Actualizaciones recientes sobre el crecimiento futuro
Recent updates
Chugoku Marine Paints, Ltd. (TSE:4617) Surges 28% Yet Its Low P/E Is No Reason For Excitement
Nov 07Additional Considerations Required While Assessing Chugoku Marine Paints' (TSE:4617) Strong Earnings
Aug 07Why Investors Shouldn't Be Surprised By Chugoku Marine Paints, Ltd.'s (TSE:4617) 31% Share Price Plunge
Aug 05Is Chugoku Marine Paints (TSE:4617) A Risky Investment?
Apr 16Previsiones de crecimiento de beneficios e ingresos
Fecha | Ingresos | Beneficios | Flujo de caja libre | Flujo de caja operativo | Núm. de analistas medio |
---|---|---|---|---|---|
3/31/2027 | 126,600 | 9,700 | 9,108 | N/A | 1 |
3/31/2026 | 123,000 | 8,800 | 8,822 | N/A | 1 |
3/31/2025 | 121,100 | 10,200 | 11,207 | N/A | 1 |
9/30/2024 | 123,731 | 13,808 | 12,540 | 14,118 | N/A |
6/30/2024 | 118,765 | 13,112 | 10,837 | 12,363 | N/A |
3/31/2024 | 116,174 | 9,892 | 10,856 | 12,388 | N/A |
12/31/2023 | 114,640 | 9,447 | 9,965 | 11,260 | N/A |
9/30/2023 | 110,391 | 8,295 | 3,223 | 4,655 | N/A |
6/30/2023 | 104,725 | 6,038 | 1,166 | 2,678 | N/A |
3/31/2023 | 99,481 | 3,848 | -1,489 | 29 | N/A |
12/31/2022 | 93,133 | 1,873 | -5,429 | -4,001 | N/A |
9/30/2022 | 87,794 | -720 | -2,987 | -1,806 | N/A |
6/30/2022 | 86,034 | -1,026 | -3,174 | -2,032 | N/A |
3/31/2022 | 84,295 | 257 | -1,263 | -238 | N/A |
12/31/2021 | 83,325 | 321 | 2,393 | 3,418 | N/A |
9/30/2021 | 83,554 | 2,108 | 4,942 | 6,174 | N/A |
6/30/2021 | 82,543 | 3,068 | 6,903 | 8,051 | N/A |
3/31/2021 | 82,442 | 3,269 | 5,781 | 7,129 | N/A |
12/31/2020 | 83,519 | 1,590 | 6,742 | 8,045 | N/A |
9/30/2020 | 83,131 | 1,066 | 5,343 | 6,726 | N/A |
6/30/2020 | 86,138 | 856 | 3,968 | 5,346 | N/A |
3/31/2020 | 87,729 | -124 | 3,267 | 4,612 | N/A |
12/31/2019 | 87,263 | 1,469 | 640 | 1,996 | N/A |
9/30/2019 | 89,737 | 662 | 663 | 1,735 | N/A |
6/30/2019 | 88,886 | -431 | 924 | 2,026 | N/A |
3/31/2019 | 88,452 | -760 | 2,054 | 3,135 | N/A |
12/31/2018 | 88,297 | -421 | -107 | 1,008 | N/A |
9/30/2018 | 86,295 | 422 | -2,528 | -1,272 | N/A |
6/30/2018 | 84,448 | 1,425 | N/A | -2,049 | N/A |
3/31/2018 | 82,980 | 2,394 | N/A | -629 | N/A |
12/31/2017 | 81,633 | 3,314 | N/A | 3,502 | N/A |
9/30/2017 | 80,184 | 3,580 | N/A | 6,791 | N/A |
6/30/2017 | 81,313 | 3,714 | N/A | 10,957 | N/A |
3/31/2017 | 82,368 | 3,596 | N/A | 10,750 | N/A |
12/31/2016 | 88,587 | 3,784 | N/A | 12,188 | N/A |
9/30/2016 | 97,533 | 4,497 | N/A | 13,688 | N/A |
6/30/2016 | 107,224 | 5,509 | N/A | 10,711 | N/A |
3/31/2016 | 115,066 | 6,502 | N/A | 9,774 | N/A |
12/31/2015 | 117,038 | 6,117 | N/A | 7,279 | N/A |
9/30/2015 | 115,846 | 5,899 | N/A | 4,429 | N/A |
6/30/2015 | 111,796 | 5,357 | N/A | 2,864 | N/A |
3/31/2015 | 106,737 | 4,748 | N/A | 4,355 | N/A |
12/31/2014 | 102,512 | 4,908 | N/A | 5,970 | N/A |
9/30/2014 | 97,400 | 4,466 | N/A | 8,588 | N/A |
6/30/2014 | 93,602 | 3,590 | N/A | 10,723 | N/A |
3/31/2014 | 90,901 | 3,269 | N/A | 10,084 | N/A |
12/31/2013 | 86,472 | 2,634 | N/A | 9,514 | N/A |
Previsiones de crecimiento futuro de los analistas
Ingresos vs. Tasa de ahorro: Se prevé que los beneficios de 4617 disminuyan en los próximos 3 años (-13.5% al año).
Beneficios vs. Mercado: Se prevé que los beneficios de 4617 disminuyan en los próximos 3 años (-13.5% al año).
Beneficios de alto crecimiento: Se prevé que los beneficios de 4617 disminuyan en los próximos 3 años.
Ingresos vs. Mercado: Se prevé que los ingresos (1.2% al año) de 4617 crezcan más despacio que el mercado de JP (4.1% al año).
Ingresos de alto crecimiento: Se prevé que los ingresos 1.2% al año) de 4617 crezcan más despacio que 20% al año.
Previsiones de crecimiento de los beneficios por acción
Rentabilidad financiera futura
ROE futura: Datos insuficientes para determinar si la rentabilidad financiera de 4617 se prevé que sea elevada dentro de 3 años.