Xiwang Special Steel Dirección
Dirección controles de criterios 4/4
Actualmente no disponemos de información suficiente sobre el CEO.
Información clave
Jian Zhang
Chief Executive Officer (CEO)
CN¥480.0k
Compensación total
Porcentaje del salario del CEO | 96.9% |
Permanencia del CEO | 8.1yrs |
Participación del CEO | n/a |
Permanencia media de la dirección | 7.5yrs |
Promedio de permanencia en la Junta Directiva | 8.1yrs |
Actualizaciones recientes de la dirección
Recent updates
Xiwang Special Steel (HKG:1266) Will Be Looking To Turn Around Its Returns
May 11Does Xiwang Special Steel (HKG:1266) Have A Healthy Balance Sheet?
Apr 13Investors Will Want Xiwang Special Steel's (HKG:1266) Growth In ROCE To Persist
Nov 30Xiwang Special Steel (HKG:1266) Has A Somewhat Strained Balance Sheet
Sep 13Returns On Capital At Xiwang Special Steel (HKG:1266) Paint A Concerning Picture
Aug 03Xiwang Special Steel Company Limited's (HKG:1266) CEO Compensation Looks Acceptable To Us And Here's Why
May 14Xiwang Special Steel (HKG:1266) Will Will Want To Turn Around Its Return Trends
Apr 02Reflecting on Xiwang Special Steel's (HKG:1266) Share Price Returns Over The Last Three Years
Dec 23Health Check: How Prudently Does Xiwang Special Steel (HKG:1266) Use Debt?
Nov 18Análisis de compensación del CEO
Fecha | Compensación total | Salario | Ingresos de la empresa |
---|---|---|---|
Dec 31 2022 | CN¥480k | CN¥465k | -CN¥1b |
Sep 30 2022 | n/a | n/a | -CN¥875m |
Jun 30 2022 | n/a | n/a | -CN¥421m |
Mar 31 2022 | n/a | n/a | -CN¥178m |
Dec 31 2021 | CN¥515k | CN¥500k | CN¥65m |
Sep 30 2021 | n/a | n/a | CN¥274m |
Jun 30 2021 | n/a | n/a | CN¥484m |
Mar 31 2021 | n/a | n/a | CN¥251m |
Dec 31 2020 | CN¥448k | CN¥437k | CN¥18m |
Sep 30 2020 | n/a | n/a | -CN¥209m |
Jun 30 2020 | n/a | n/a | -CN¥436m |
Mar 31 2020 | n/a | n/a | -CN¥208m |
Dec 31 2019 | CN¥470k | CN¥456k | CN¥20m |
Sep 30 2019 | n/a | n/a | CN¥298m |
Jun 30 2019 | n/a | n/a | CN¥575m |
Mar 31 2019 | n/a | n/a | CN¥768m |
Dec 31 2018 | CN¥448k | CN¥432k | CN¥962m |
Sep 30 2018 | n/a | n/a | CN¥1b |
Jun 30 2018 | n/a | n/a | CN¥1b |
Mar 31 2018 | n/a | n/a | CN¥1b |
Dec 31 2017 | CN¥483k | CN¥468k | CN¥898m |
Sep 30 2017 | n/a | n/a | CN¥689m |
Jun 30 2017 | n/a | n/a | CN¥480m |
Mar 31 2017 | n/a | n/a | CN¥406m |
Dec 31 2016 | CN¥299k | CN¥285k | CN¥333m |
Compensación vs. Mercado: La compensación total de Jian($USD67.11K) está por debajo de la media de empresas de tamaño similar en el mercado Hong Kong ($USD233.47K).
Compensación vs. Ingresos: La compensación de Jian ha sido consistente con los resultados de la empresa en el último año.
CEO
Jian Zhang (41 yo)
8.1yrs
Permanencia
CN¥480,000
Compensación
Mr. Zhang Jian has been the Chief Executive Officer and Executive Director at Xiwang Special Steel Company Limited since October 14, 2015 and is Chairman from February 14, 2023. He joined the production de...
Equipo directivo
Nombre | Posición | Permanencia | Compensación | Propiedad |
---|---|---|---|---|
CEO & Chairman | 8.1yrs | CN¥480.00k | sin datos | |
Vice GM & Executive Director | 20.7yrs | CN¥550.00k | sin datos | |
Technical Director | 8.6yrs | sin datos | sin datos | |
Investor Relations Director | 6.8yrs | sin datos | sin datos | |
Executive Director | less than a year | sin datos | sin datos | |
Company Secretary | 1.5yrs | sin datos | sin datos |
7.5yrs
Permanencia media
44.5yo
Promedio de edad
Equipo directivo experimentado: El equipo directivo de 1266 es experimentado (7.5 años antigüedad media).
Miembros de la Junta
Nombre | Posición | Permanencia | Compensación | Propiedad |
---|---|---|---|---|
CEO & Chairman | 8.1yrs | CN¥480.00k | sin datos | |
Vice GM & Executive Director | 12.4yrs | CN¥550.00k | sin datos | |
Executive Director | less than a year | sin datos | sin datos | |
Independent Non-Executive Director | 11.8yrs | CN¥51.00k | sin datos | |
Independent Non-Executive Director | 7.7yrs | CN¥51.00k | sin datos |
8.1yrs
Permanencia media
49yo
Promedio de edad
Junta con experiencia: La junta directiva de 1266 se considera experimentada (8.1 años de antigüedad promedio).