BOC Hong Kong (Holdings) Resultados de beneficios anteriores
Todavía estamos procesando el último informe de beneficios de esta empresa
Pasado controles de criterios 5/6
BOC Hong Kong (Holdings) ha aumentado sus beneficios a una tasa media anual de 1.1%, mientras que los beneficios de la industria de Banks han experimentado un crecimiento de 3.5% anual. Los ingresos han ido creciendo a una tasa media de 1.8% al año. La rentabilidad financiera de BOC Hong Kong (Holdings) es de 11.3%, y sus márgenes netos son de 57%.
Información clave
1.1%
Tasa de crecimiento de los beneficios
1.1%
Tasa de crecimiento del BPA
Crecimiento de la industria Banks | -0.01% |
Tasa de crecimiento de los ingresos | 1.8% |
Rentabilidad financiera | 11.3% |
Margen neto | 57.0% |
Última actualización de beneficios | 30 Jun 2024 |
Actualizaciones de resultados anteriores recientes
Recent updates
Desglose de ingresos y gastos
Cómo gana y gasta dinero BOC Hong Kong (Holdings). Basado en los últimos beneficios reportados, en base a los últimos doce meses (LTM).
Historial de beneficios e ingresos
Fecha | Ingresos | Beneficios | Gastos G+A | Gastos de I+D |
---|---|---|---|---|
30 Jun 24 | 62,748 | 35,765 | 15,373 | 0 |
31 Mar 24 | 60,954 | 34,244 | 15,222 | 0 |
31 Dec 23 | 59,160 | 32,723 | 15,070 | 0 |
30 Sep 23 | 58,523 | 31,520 | 14,913 | 0 |
30 Jun 23 | 57,885 | 30,316 | 14,756 | 0 |
31 Mar 23 | 54,876 | 28,128 | 14,508 | 0 |
31 Dec 22 | 51,866 | 25,940 | 14,259 | 0 |
30 Sep 22 | 49,240 | 24,478 | 14,169 | 0 |
30 Jun 22 | 46,614 | 23,016 | 14,079 | 0 |
31 Mar 22 | 46,724 | 22,993 | 13,963 | 0 |
31 Dec 21 | 46,834 | 22,970 | 13,847 | 0 |
30 Sep 21 | 47,544 | 23,412 | 13,823 | 0 |
30 Jun 21 | 48,253 | 23,854 | 13,798 | 0 |
31 Mar 21 | 50,008 | 25,171 | 13,789 | 0 |
31 Dec 20 | 51,763 | 26,487 | 13,779 | 0 |
30 Sep 20 | 53,590 | 28,313 | 13,874 | 0 |
30 Jun 20 | 55,416 | 30,139 | 13,969 | 0 |
31 Mar 20 | 55,916 | 31,162 | 13,897 | 0 |
31 Dec 19 | 56,415 | 32,184 | 13,825 | 0 |
30 Sep 19 | 55,405 | 31,974 | 13,422 | 0 |
30 Jun 19 | 54,394 | 31,763 | 13,018 | 0 |
31 Mar 19 | 53,841 | 31,917 | 12,818 | 0 |
31 Dec 18 | 53,287 | 32,070 | 12,618 | 0 |
30 Sep 18 | 52,519 | 31,654 | 12,346 | 0 |
30 Jun 18 | 51,751 | 31,238 | 12,073 | 0 |
31 Mar 18 | 49,844 | 29,906 | 11,842 | 0 |
31 Dec 17 | 47,936 | 28,574 | 11,610 | 0 |
30 Sep 17 | 46,690 | 28,148 | 11,319 | 0 |
30 Jun 17 | 45,444 | 27,722 | 11,027 | 0 |
31 Mar 17 | 43,716 | 26,148 | 10,701 | 0 |
31 Dec 16 | 41,987 | 24,574 | 10,374 | 0 |
30 Sep 16 | 40,566 | 23,997 | 10,076 | 0 |
30 Jun 16 | 39,144 | 23,420 | 9,777 | 0 |
31 Mar 16 | 39,320 | 23,589 | 9,677 | 0 |
31 Dec 15 | 39,495 | 23,757 | 9,576 | 0 |
30 Jun 15 | 36,817 | 21,930 | 8,439 | 0 |
31 Mar 15 | 37,275 | 21,929 | 8,740 | 0 |
31 Dec 14 | 37,733 | 21,927 | 9,040 | 0 |
30 Sep 14 | 42,312 | 23,830 | 10,662 | 0 |
30 Jun 14 | 41,416 | 23,083 | 10,509 | 0 |
31 Mar 14 | 40,497 | 22,668 | 10,301 | 0 |
31 Dec 13 | 39,577 | 22,252 | 10,092 | 0 |
Ingresos de calidad: 2388 tiene ganancias de alta calidad.
Margen de beneficios creciente: Los actuales márgenes de beneficio (57%) de 2388 son superiores a los del año pasado (52.4%).
Análisis del flujo de caja libre vs. Beneficios
Análisis del crecimiento de los beneficios en el pasado
Tendencia de beneficios: Los beneficios de 2388 han crecido un 1.1% al año en los últimos 5 años.
Acelerando crecimiento: El crecimiento de los beneficios de 2388 en el último año (18%) supera su media de 5 años (1.1% al año).
Beneficios vs. Industria: El crecimiento de los beneficios de 2388 en el último año (18%) superó al de la industria Banks 1.6%.
Rentabilidad financiera
Alta ROE: La rentabilidad financiera de 2388 (11.3%) se considera baja.