Shenzhen Kingdom Sci-Tech Resultados de beneficios anteriores
Pasado controles de criterios 5/6
Shenzhen Kingdom Sci-Tech ha aumentado sus beneficios a una tasa media anual de 3.3%, mientras que los beneficios de la industria de Software han experimentado un crecimiento de 1.1% anual. Los ingresos han ido creciendo a una tasa media de 5.1% al año. La rentabilidad financiera de Shenzhen Kingdom Sci-Tech es de 5.7%, y sus márgenes netos son de 3.8%.
Información clave
3.3%
Tasa de crecimiento de los beneficios
0.9%
Tasa de crecimiento del BPA
Crecimiento de la industria Software | 4.6% |
Tasa de crecimiento de los ingresos | 5.1% |
Rentabilidad financiera | 5.7% |
Margen neto | 3.8% |
Última actualización de beneficios | 30 Sep 2024 |
Actualizaciones de resultados anteriores recientes
Recent updates
Earnings Tell The Story For Shenzhen Kingdom Sci-Tech Co., Ltd (SHSE:600446) As Its Stock Soars 30%
Nov 10Investors Appear Satisfied With Shenzhen Kingdom Sci-Tech Co., Ltd's (SHSE:600446) Prospects
Sep 23Shenzhen Kingdom Sci-Tech (SHSE:600446) Might Have The Makings Of A Multi-Bagger
Jul 18Shenzhen Kingdom Sci-Tech's (SHSE:600446) Profits May Not Reveal Underlying Issues
May 03Shenzhen Kingdom Sci-Tech (SHSE:600446) Will Want To Turn Around Its Return Trends
Mar 24Shenzhen Kingdom Sci-Tech Co., Ltd's (SHSE:600446) P/E Is Still On The Mark Following 30% Share Price Bounce
Mar 01Shenzhen Kingdom Sci-Tech (SHSE:600446) Seems To Use Debt Quite Sensibly
Feb 27Desglose de ingresos y gastos
Cómo gana y gasta dinero Shenzhen Kingdom Sci-Tech. Basado en los últimos beneficios reportados, en base a los últimos doce meses (LTM).
Historial de beneficios e ingresos
Fecha | Ingresos | Beneficios | Gastos G+A | Gastos de I+D |
---|---|---|---|---|
30 Sep 24 | 5,651 | 213 | 606 | 540 |
30 Jun 24 | 5,841 | 223 | 631 | 587 |
31 Mar 24 | 6,046 | 348 | 609 | 609 |
31 Dec 23 | 6,221 | 369 | 619 | 581 |
30 Sep 23 | 6,159 | 172 | 592 | 662 |
30 Jun 23 | 6,482 | 257 | 599 | 624 |
31 Mar 23 | 6,513 | 249 | 589 | 620 |
31 Dec 22 | 6,478 | 269 | 579 | 636 |
30 Sep 22 | 6,814 | 167 | 563 | 454 |
30 Jun 22 | 6,776 | 272 | 562 | 515 |
31 Mar 22 | 6,742 | 175 | 572 | 555 |
31 Dec 21 | 6,646 | 249 | 546 | 593 |
30 Sep 21 | 6,240 | 338 | 582 | 692 |
30 Jun 21 | 6,166 | 219 | 576 | 662 |
31 Mar 21 | 6,051 | 477 | 576 | 632 |
31 Dec 20 | 5,643 | 356 | 568 | 599 |
30 Sep 20 | 5,306 | 386 | 530 | 677 |
30 Jun 20 | 4,669 | 324 | 505 | 670 |
31 Mar 20 | 4,311 | 222 | 458 | 675 |
31 Dec 19 | 4,875 | 239 | 435 | 677 |
30 Sep 19 | 4,518 | -123 | 477 | 649 |
30 Jun 19 | 4,730 | -83 | 439 | 633 |
31 Mar 19 | 5,104 | -159 | 440 | 647 |
31 Dec 18 | 4,891 | -116 | 460 | 621 |
30 Sep 18 | 5,002 | 201 | 414 | 576 |
30 Jun 18 | 4,827 | 186 | 193 | 789 |
31 Mar 18 | 4,464 | 133 | 286 | 623 |
31 Dec 17 | 4,228 | 132 | 367 | 504 |
30 Sep 17 | 4,150 | 167 | 461 | 359 |
30 Jun 17 | 4,021 | 218 | 765 | 0 |
31 Mar 17 | 3,756 | 180 | 733 | 0 |
31 Dec 16 | 3,666 | 235 | 704 | 0 |
30 Sep 16 | 3,199 | 218 | 646 | 0 |
30 Jun 16 | 3,057 | 210 | 619 | 0 |
31 Mar 16 | 2,840 | 253 | 580 | 0 |
31 Dec 15 | 2,615 | 255 | 522 | 0 |
30 Sep 15 | 2,533 | 222 | 491 | 0 |
30 Jun 15 | 2,394 | 191 | 456 | 0 |
31 Mar 15 | 2,423 | 173 | 430 | 0 |
31 Dec 14 | 2,368 | 153 | 415 | 0 |
30 Sep 14 | 2,230 | 122 | 389 | 0 |
30 Jun 14 | 2,207 | 117 | 392 | 0 |
31 Mar 14 | 2,099 | 110 | 379 | 0 |
31 Dec 13 | 2,032 | 109 | 366 | 0 |
Ingresos de calidad: 600446 tiene ganancias de alta calidad.
Margen de beneficios creciente: Los actuales márgenes de beneficio (3.8%) de 600446 son superiores a los del año pasado (2.8%).
Análisis del flujo de caja libre vs. Beneficios
Análisis del crecimiento de los beneficios en el pasado
Tendencia de beneficios: 600446 ha pasado a ser rentable en los últimos 5 años, con un crecimiento de los beneficios de 3.3% al año.
Acelerando crecimiento: El crecimiento de los beneficios de 600446 en el último año (23.4%) supera su media de 5 años (3.3% al año).
Beneficios vs. Industria: El crecimiento de los beneficios de 600446 en el último año (23.4%) superó al de la industria Software -11.2%.
Rentabilidad financiera
Alta ROE: La rentabilidad financiera de 600446 (5.7%) se considera baja.