China South Publishing & Media Group Dirección
Dirección controles de criterios 1/4
Actualmente no disponemos de información suficiente sobre el CEO.
Información clave
Chief Executive Officer (CEO)
n/a
Compensación total
Porcentaje del salario del CEO | n/a |
Permanencia del CEO | no data |
Participación del CEO | n/a |
Permanencia media de la dirección | 1.7yrs |
Promedio de permanencia en la Junta Directiva | 3.2yrs |
Actualizaciones recientes de la dirección
Recent updates
CEO
China South Publishing & Media Group no tiene CEO, o no tenemos datos al respecto.
Equipo directivo
Nombre | Posición | Permanencia | Compensación | Propiedad |
---|---|---|---|---|
Financial Director | 1.7yrs | CN¥953.60k | sin datos | |
Deputy General Manager | no data | CN¥1.20m | sin datos | |
Accounting Officer | no data | sin datos | sin datos | |
Deputy General Manager | 1.7yrs | sin datos | sin datos | |
Deputy General Manager | 1.3yrs | sin datos | sin datos |
1.7yrs
Permanencia media
53.5yo
Promedio de edad
Equipo directivo experimentado: El equipo directivo de 601098 no se considera experimentado ( 1.7 años antigüedad media), lo que sugiere un nuevo equipo.
Miembros de la Junta
Nombre | Posición | Permanencia | Compensación | Propiedad |
---|---|---|---|---|
Employee Supervisor | 5.7yrs | sin datos | sin datos | |
Independent Director | 4.5yrs | CN¥108.30k | sin datos | |
Supervisor | 3.2yrs | sin datos | sin datos | |
Independent Director | 2.5yrs | sin datos | sin datos | |
Chairman of the Supervisory Board | 1.7yrs | sin datos | sin datos |
3.2yrs
Permanencia media
56yo
Promedio de edad
Junta con experiencia: La junta directiva de 601098 se considera experimentada (3.2 años de antigüedad promedio).