Sonar Bangla Insurance Crecimiento futuro
Future controles de criterios 0/6
Actualmente no disponemos de suficiente cobertura de analistas para prever el crecimiento y los ingresos de Sonar Bangla Insurance.
Información clave
n/a
Tasa de crecimiento de los beneficios
n/a
Tasa de crecimiento del BPA
Crecimiento de los beneficios de Insurance | 2.5% |
Tasa de crecimiento de los ingresos | n/a |
Rentabilidad financiera futura | n/a |
Cobertura de analistas | None |
Última actualización | n/a |
Actualizaciones recientes sobre el crecimiento futuro
No hay actualizaciones
Recent updates
En esta sección solemos presentar previsiones de crecimiento de ingresos y beneficios basadas en las estimaciones por consenso de analistas profesionales para ayudar a los inversores a comprender la capacidad de la empresa para generar beneficios. Pero como Sonar Bangla Insurance no ha proporcionado suficientes datos anteriores y no dispone de previsiones de analistas, sus beneficios futuros no pueden calcularse de forma fiable extrapolando datos anteriores o utilizando las previsiones de los analistas.
Es una situación poco común, ya que el 97% de las empresas disponibles en SimplyWall St sí disponen de datos financieros anteriores.
Previsiones de crecimiento de beneficios e ingresos
Fecha | Ingresos | Beneficios | Flujo de caja libre | Flujo de caja operativo | Núm. de analistas medio |
---|---|---|---|---|---|
3/31/2024 | 457 | 52 | -24 | -21 | N/A |
12/31/2023 | 423 | 62 | -18 | -15 | N/A |
9/30/2023 | 339 | 60 | 15 | 29 | N/A |
12/31/2022 | 439 | 74 | 106 | 119 | N/A |
9/30/2022 | 577 | 77 | 137 | 148 | N/A |
12/31/2021 | 572 | 82 | 94 | 111 | N/A |
9/30/2021 | 554 | 83 | 124 | 137 | N/A |
3/31/2021 | 461 | 87 | 152 | 155 | N/A |
12/31/2020 | 411 | 84 | 146 | 146 | N/A |
12/31/2019 | 527 | 69 | 48 | 52 | N/A |
12/31/2018 | 412 | 62 | 37 | 41 | N/A |
3/31/2018 | 371 | 57 | N/A | N/A | N/A |
12/31/2017 | 355 | 52 | N/A | 21 | N/A |
12/31/2016 | 341 | 56 | N/A | 48 | N/A |
12/31/2015 | 316 | 56 | N/A | 24 | N/A |
9/30/2015 | 293 | 55 | N/A | 9 | N/A |
6/30/2015 | 289 | 53 | N/A | -1 | N/A |
3/31/2015 | 286 | 56 | N/A | 28 | N/A |
12/31/2014 | 302 | 58 | N/A | 119 | N/A |
9/30/2014 | 293 | 58 | N/A | 46 | N/A |
6/30/2014 | 293 | 55 | N/A | 36 | N/A |
3/31/2014 | 279 | 54 | N/A | 64 | N/A |
12/31/2013 | 278 | 53 | N/A | 44 | N/A |
Previsiones de crecimiento futuro de los analistas
Ingresos vs. Tasa de ahorro: Datos insuficientes para determinar si el crecimiento previsto de los beneficios de SONARBAINS es superior a la tasa de ahorro (3.8%).
Beneficios vs. Mercado: Datos insuficientes para determinar si se prevé que los beneficios de SONARBAINS crezcan más rápidamente que el mercado BD
Beneficios de alto crecimiento: Datos insuficientes para determinar si se espera que los beneficios de SONARBAINS crezcan significativamente en los próximos 3 años.
Ingresos vs. Mercado: No hay datos suficientes para determinar si se prevé que los ingresos de SONARBAINS crezcan más rápidamente que el mercado de BD.
Ingresos de alto crecimiento: No hay datos suficientes para determinar si se prevé que los ingresos de SONARBAINS crezcan a un ritmo superior a 20% al año.
Previsiones de crecimiento de los beneficios por acción
Rentabilidad financiera futura
ROE futura: Datos insuficientes para determinar si la rentabilidad financiera de SONARBAINS se prevé que sea elevada dentro de 3 años.