Sonic Healthcare Limited Informationen zum Unternehmen
Sonic Healthcare Limited's Mitarbeiterwachstum, Börsennotierungen und Datenquellen
Wichtige Informationen
- Name: Sonic Healthcare Limited
- Ticker: SKHH.Y
- Exchange: OTCPK
- Gegründet: 1934
- Industrie: Health Care Services
- Sektor: Healthcare
- Marktkapitalisierung: AU$13.772b
- Listing Market Cap: AU$8.900b
- Ausstehende Aktien: 480.20m
- Website: https://www.sonichealthcare.com
Anzahl der Mitarbeiter
Standort
- Sonic Healthcare Limited
- Grosvenor Place
- Level 22
- Sydney
- New South Wales
- 2000
- Australia
Listings
Ticker | Exchange | Primäre Sicherheit | Art der Sicherheit | Land | Währung | Gelistet am |
---|---|---|---|---|---|---|
SHL | ASX (Australian Securities Exchange) | Yes | Ordinary Shares | AU | AUD | Jan 1992 |
SKHC.F | OTCPK (Pink Sheets LLC) | Yes | Ordinary Shares | US | USD | Jan 1992 |
SAB | DB (Deutsche Boerse AG) | Yes | Ordinary Shares | DE | EUR | Jan 1992 |
SAB | BRSE (Berne Stock Exchange) | Yes | Ordinary Shares | CH | CHF | Jan 1992 |
SHL | CHIA (Chi-X Australia) | Yes | Ordinary Shares | AU | AUD | Jan 1992 |
SKHH.Y | OTCPK (Pink Sheets LLC) | SPON ADR EACH REP 1 ORD SHS | US | USD | Oct 2008 | |
SAB0 | MUN (Boerse Muenchen) | SPON ADR EACH REP 1 ORD SHS | DE | EUR | Oct 2008 |
Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status
Daten | Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit) |
---|---|
Unternehmensanalyse | 2024/11/26 05:05 |
Aktienkurs zum Tagesende | 2024/11/26 00:00 |
Gewinne | 2024/06/30 |
Jährliche Einnahmen | 2024/06/30 |
Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Diese werden als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.