GEA Group Management
Management Kriterienprüfungen 4/4
Wir verfügen derzeit nicht über ausreichende Informationen über den CEO.
Wichtige Informationen
Stefan Klebert
Geschäftsführender
€4.9m
Gesamtvergütung
Prozentsatz des Geschäftsführergehalts | 29.2% |
Amtszeit als Geschäftsführer | 6yrs |
Eigentum des Geschäftsführers | n/a |
Durchschnittliche Amtszeit des Managements | 4yrs |
Durchschnittliche Amtszeit der Vorstandsmitglieder | 3.6yrs |
Jüngste Management Updates
Recent updates
Analyse der Geschäftsführervergütung
Datum | Gesamtvergütung | Gehalt | Unternehmensgewinne |
---|---|---|---|
Sep 30 2024 | n/a | n/a | €407m |
Jun 30 2024 | n/a | n/a | €409m |
Mar 31 2024 | n/a | n/a | €410m |
Dec 31 2023 | €5m | €1m | €405m |
Sep 30 2023 | n/a | n/a | €443m |
Jun 30 2023 | n/a | n/a | €426m |
Mar 31 2023 | n/a | n/a | €397m |
Dec 31 2022 | €5m | €1m | €375m |
Sep 30 2022 | n/a | n/a | €330m |
Jun 30 2022 | n/a | n/a | €317m |
Mar 31 2022 | n/a | n/a | €320m |
Dec 31 2021 | €5m | €1m | €300m |
Sep 30 2021 | n/a | n/a | €190m |
Jun 30 2021 | n/a | n/a | €145m |
Mar 31 2021 | n/a | n/a | €119m |
Dec 31 2020 | €3m | €1m | €108m |
Sep 30 2020 | n/a | n/a | -€176m |
Jun 30 2020 | n/a | n/a | -€157m |
Mar 31 2020 | n/a | n/a | -€176m |
Dec 31 2019 | €3m | €1m | -€186m |
Sep 30 2019 | n/a | n/a | €88m |
Jun 30 2019 | n/a | n/a | €87m |
Mar 31 2019 | n/a | n/a | €126m |
Dec 31 2018 | €2m | €150k | €115m |
Vergütung im Vergleich zum Markt: StefanDie Gesamtvergütung ($USD5.13M) liegt unter dem Durchschnitt von Unternehmen ähnlicher Größe auf dem Markt US ($USD7.74M).
Entschädigung vs. Einkommen: StefanDie Vergütung des Vorstandsvorsitzenden entsprach im vergangenen Jahr der Unternehmensleistung.
Geschäftsführer
Stefan Klebert (59 yo)
6yrs
Amtszeit
€4,930,255
Vergütung
Mr. Stefan Klebert, Dipl.-Ing., MBA, has been Chairman of the Executive Board and Chief Executive Officer at GEA Group Aktiengesellschaft since February 18, 2019 and serves as its Member of Executive Board...
Führungsteam
Name | Position | Amtszeit | Vergütung | Eigentümerschaft |
---|---|---|---|---|
Chairman of the Executive Board | 6yrs | €4.93m | keine Daten | |
Interim Chief Financial Officer | 1.1yrs | €1.12m | keine Daten | |
COO & Member of the Executive Board | 4.8yrs | €2.47m | keine Daten | |
Head of Investor Relations | no data | keine Daten | keine Daten | |
Head of Corporate Communications | 4yrs | keine Daten | keine Daten | |
Country Managing Director for Sweden & Finland | 9yrs | keine Daten | keine Daten | |
Head of Corporate Media & Press | no data | keine Daten | keine Daten | |
Senior Manager of Investor Relations | no data | keine Daten | keine Daten | |
Chief Sustainability Officer | no data | keine Daten | keine Daten | |
Chief Executive Officer of Refrigeration Technologies Division | 3.8yrs | keine Daten | keine Daten | |
Chief Executive Officer of Liquid & Powder Technologies Business | no data | keine Daten | keine Daten | |
Division Chief Executive Officer of FarmTechnologies | less than a year | keine Daten | keine Daten |
4.0yrs
Durchschnittliche Betriebszugehörigkeit
58yo
Durchschnittliches Alter
Erfahrenes Management: GEAG.FDas Führungsteam des Unternehmens gilt als erfahren (4 Jahre durchschnittliche Betriebszugehörigkeit).
Vorstandsmitglieder
Name | Position | Amtszeit | Vergütung | Eigentümerschaft |
---|---|---|---|---|
Deputy Chairman of Supervisory Board | 3.6yrs | €164.00k | keine Daten | |
Employee Representative Member of Supervisory Board | 18.8yrs | €78.00k | keine Daten | |
Chairman of the Supervisory Board | 2.6yrs | €328.00k | keine Daten | |
Independent Member of Supervisory Board | 4.1yrs | €172.00k | keine Daten | |
Independent Member of Supervisory Board | 3.6yrs | €150.00k | keine Daten | |
Independent Member of Supervisory Board | 2.8yrs | €73.90k | keine Daten | |
Employee Representative Member of Supervisory Board | 10yrs | €164.00k | keine Daten | |
Member of Supervisory Board | 2.6yrs | €127.00k | keine Daten | |
Independent Member of Supervisory Board | 3.6yrs | €77.00k | keine Daten | |
Employee Representative Member of Supervisory Board | 3.6yrs | €127.00k | keine Daten | |
Employee Representative Member of Supervisory Board | 3.6yrs | €166.00k | keine Daten | |
Employee Representative Member of Supervisory Board | 2.5yrs | €78.00k | keine Daten |
3.6yrs
Durchschnittliche Betriebszugehörigkeit
58.5yo
Durchschnittliches Alter
Erfahrener Vorstand: GEAG.FDie Vorstandsmitglieder gelten als erfahren (3.6 Jahre durchschnittliche Amtszeit).