Avalue Technology Incorporation Vergangene Ertragsentwicklung
Vergangenheit Kriterienprüfungen 2/6
Avalue Technology Incorporation verzeichnete einen durchschnittlichen jährlichen Gewinnzuwachs von 13.1%, während die Gewinne der Branche Tech jährlich um gewachsen und zwar um 11.7%. Die Umsätze verzeichneten einen durchschnittlichen jährlichen Gewinnzuwachs von gewachsen von 10.4%. Die Eigenkapitalrendite von Avalue Technology Incorporation beträgt 15.1% und die Nettomargen betragen 6.1%.
Wichtige Informationen
13.1%
Wachstumsrate der Gewinne
12.0%
EPS-Wachstumsrate
Tech Wachstum der Industrie | 14.0% |
Wachstumsrate der Einnahmen | 10.4% |
Eigenkapitalrendite | 15.1% |
Netto-Marge | 6.1% |
Letzte Ertragsaktualisierung | 30 Sep 2024 |
Jüngste Aktualisierungen vergangener Leistungen
Recent updates
Investors In Avalue Technology Inc. (GTSM:3479) Should Consider This, First
Apr 08A Look At The Fair Value Of Avalue Technology Inc. (GTSM:3479)
Mar 24Is Avalue Technology (GTSM:3479) A Risky Investment?
Mar 09Should We Be Excited About The Trends Of Returns At Avalue Technology (GTSM:3479)?
Feb 19Will Weakness in Avalue Technology Inc.'s (GTSM:3479) Stock Prove Temporary Given Strong Fundamentals?
Feb 01Avalue Technology's (GTSM:3479) Shareholders Are Down 31% On Their Shares
Jan 14Here's What You Should Know About Avalue Technology Inc.'s (GTSM:3479) 7.1% Dividend Yield
Dec 29A Look At The Fair Value Of Avalue Technology Inc. (GTSM:3479)
Dec 14Avalue Technology (GTSM:3479) Seems To Use Debt Quite Sensibly
Nov 29Aufschlüsselung der Einnahmen und Ausgaben
Wie Avalue Technology Incorporation Geld verdient und ausgibt. Basierend auf den neuesten gemeldeten Einnahmen der letzten zwölf Monate.
Gewinn- und Umsatzhistorie
Datum | Einnahmen | Umsatz | Allgemeine und Verwaltungskosten | F&E-Ausgaben |
---|---|---|---|---|
30 Sep 24 | 7,536 | 460 | 1,019 | 239 |
30 Jun 24 | 7,637 | 496 | 1,019 | 233 |
31 Mar 24 | 7,710 | 505 | 996 | 229 |
31 Dec 23 | 8,235 | 603 | 1,016 | 225 |
30 Sep 23 | 8,660 | 664 | 1,015 | 219 |
30 Jun 23 | 8,432 | 629 | 986 | 213 |
31 Mar 23 | 8,311 | 637 | 956 | 211 |
31 Dec 22 | 7,881 | 560 | 898 | 213 |
30 Sep 22 | 6,980 | 483 | 829 | 207 |
30 Jun 22 | 6,241 | 398 | 753 | 208 |
31 Mar 22 | 5,518 | 292 | 721 | 207 |
31 Dec 21 | 4,928 | 206 | 697 | 204 |
30 Sep 21 | 4,582 | 156 | 661 | 200 |
30 Jun 21 | 4,370 | 149 | 656 | 209 |
31 Mar 21 | 4,220 | 146 | 646 | 230 |
31 Dec 20 | 4,689 | 224 | 678 | 229 |
30 Sep 20 | 5,574 | 327 | 826 | 243 |
30 Jun 20 | 5,993 | 415 | 893 | 230 |
31 Mar 20 | 6,455 | 494 | 931 | 206 |
31 Dec 19 | 6,144 | 460 | 913 | 194 |
30 Sep 19 | 5,589 | 395 | 785 | 174 |
30 Jun 19 | 5,359 | 307 | 750 | 170 |
31 Mar 19 | 5,063 | 261 | 729 | 162 |
31 Dec 18 | 5,021 | 244 | 714 | 165 |
30 Sep 18 | 4,913 | 225 | 722 | 162 |
30 Jun 18 | 4,916 | 266 | 714 | 160 |
31 Mar 18 | 4,906 | 247 | 698 | 162 |
31 Dec 17 | 4,853 | 229 | 702 | 163 |
30 Sep 17 | 4,663 | 206 | 695 | 163 |
30 Jun 17 | 4,580 | 183 | 694 | 164 |
31 Mar 17 | 4,782 | 249 | 724 | 162 |
31 Dec 16 | 5,056 | 324 | 737 | 159 |
30 Sep 16 | 5,344 | 379 | 752 | 159 |
30 Jun 16 | 5,367 | 415 | 732 | 157 |
31 Mar 16 | 4,903 | 351 | 669 | 153 |
31 Dec 15 | 4,483 | 297 | 621 | 151 |
30 Sep 15 | 4,171 | 261 | 576 | 146 |
30 Jun 15 | 3,927 | 209 | 554 | 143 |
31 Mar 15 | 3,937 | 211 | 546 | 136 |
31 Dec 14 | 3,755 | 200 | 529 | 135 |
30 Sep 14 | 3,513 | 172 | 501 | 132 |
30 Jun 14 | 3,571 | 181 | 494 | 129 |
31 Mar 14 | 3,478 | 177 | 491 | 130 |
31 Dec 13 | 3,404 | 181 | 481 | 125 |
Qualität der Erträge: 3479 hat hohe Qualitätseinkünfte.
Wachsende Gewinnspanne: 3479Die aktuellen Gewinnspannen (6.1%) sind niedriger als im letzten Jahr (7.7%).
Analyse von freiem Cashflow und Gewinn
Analyse des Gewinnwachstums in der Vergangenheit
Ergebnisentwicklung: 3479In den letzten 5 Jahren sind die Gewinne von 13.1% jährlich gestiegen.
Beschleunigtes Wachstum: 3479Das Unternehmen hat im vergangenen Jahr ein negatives Gewinnwachstum verzeichnet, so dass es nicht mit seinem 5-Jahres-Durchschnitt verglichen werden kann.
Erträge im Vergleich zur Industrie: 3479 hatte im vergangenen Jahr ein negatives Gewinnwachstum (-30.7%), was einen Vergleich mit dem Branchendurchschnitt Tech (10%) erschwert.
Eigenkapitalrendite
Hohe Eigenkapitalrendite: 3479Die Eigenkapitalrendite des Unternehmens (15.1%) wird als niedrig angesehen.