ChabiotechLtd Vergangene Ertragsentwicklung
Vergangenheit Kriterienprüfungen 0/6
ChabiotechLtdDie Gewinne des Unternehmens sind mit einer durchschnittlichen jährlichen Rate von -43.9% zurückgegangen, während in der Branche Healthcare die Gewinne wachsen. Die Umsätze sind gewachsen mit einer durchschnittlichen Rate von 13% pro Jahr.
Wichtige Informationen
-43.9%
Wachstumsrate der Gewinne
-43.7%
EPS-Wachstumsrate
Healthcare Wachstum der Industrie | 34.2% |
Wachstumsrate der Einnahmen | 13.0% |
Eigenkapitalrendite | -1.0% |
Netto-Marge | -0.3% |
Letzte Ertragsaktualisierung | 30 Sep 2024 |
Jüngste Aktualisierungen vergangener Leistungen
Recent updates
Is ChabiotechLtd (KOSDAQ:085660) Using Too Much Debt?
Nov 12Chabiotech Co.,Ltd.'s (KOSDAQ:085660) Shares Lagging The Industry But So Is The Business
Aug 07Is CHA Biotech (KOSDAQ:085660) Using Too Much Debt?
Mar 01If You Had Bought CHA Biotech's (KOSDAQ:085660) Shares Three Years Ago You Would Be Down 52%
Jan 25The Trends At CHA Biotech (KOSDAQ:085660) That You Should Know About
Dec 21Aufschlüsselung der Einnahmen und Ausgaben
Wie ChabiotechLtd Geld verdient und ausgibt. Basierend auf den neuesten gemeldeten Einnahmen der letzten zwölf Monate.
Gewinn- und Umsatzhistorie
Datum | Einnahmen | Umsatz | Allgemeine und Verwaltungskosten | F&E-Ausgaben |
---|---|---|---|---|
30 Sep 24 | 1,009,799 | -2,600 | 246,134 | 15,493 |
30 Jun 24 | 974,803 | -23,278 | 239,146 | 15,773 |
31 Mar 24 | 949,922 | -27,916 | 239,143 | 14,838 |
31 Dec 23 | 953,951 | -8,431 | 234,340 | 14,614 |
30 Sep 23 | 942,431 | -31,870 | 236,336 | 14,455 |
30 Jun 23 | 921,073 | -39,266 | 228,951 | 13,999 |
31 Mar 23 | 892,981 | -37,037 | 221,264 | 14,586 |
31 Dec 22 | 844,583 | -47,543 | 214,937 | 14,359 |
30 Sep 22 | 808,777 | -4,922 | 197,996 | 13,787 |
30 Jun 22 | 779,374 | 602 | 182,069 | 13,369 |
31 Mar 22 | 747,666 | -21,366 | 183,234 | 12,791 |
31 Dec 21 | 727,476 | -13,968 | 173,414 | 13,050 |
30 Sep 21 | 704,072 | -26,755 | 167,570 | 13,401 |
30 Jun 21 | 694,812 | -31,561 | 171,881 | 13,895 |
31 Mar 21 | 677,277 | -16,194 | 162,588 | 13,453 |
31 Dec 20 | 664,717 | -18,658 | 161,030 | 13,457 |
30 Sep 20 | 655,853 | -7,667 | 152,994 | 11,890 |
30 Jun 20 | 590,893 | -8,520 | 150,872 | 12,206 |
31 Mar 20 | 565,529 | 49,125 | 146,292 | 12,234 |
31 Dec 19 | 534,612 | 46,375 | 144,877 | 11,328 |
30 Sep 19 | 500,910 | 46,386 | 148,328 | 10,419 |
30 Jun 19 | 515,232 | 51,595 | 142,656 | 8,408 |
31 Mar 19 | 502,201 | 19,231 | 141,164 | 7,464 |
31 Dec 18 | 488,600 | 24,698 | 128,341 | 6,771 |
30 Sep 18 | 502,360 | 1,516 | 123,733 | 6,202 |
30 Jun 18 | 467,869 | -12,462 | 118,957 | 7,391 |
31 Mar 18 | 435,256 | -37,872 | 107,689 | 8,690 |
31 Dec 17 | 417,460 | -45,585 | 112,514 | 9,462 |
30 Sep 17 | 402,155 | -20,436 | 105,054 | 15,492 |
30 Jun 17 | 416,750 | -9,272 | 103,467 | 13,124 |
31 Mar 17 | 434,669 | 1,024 | 99,217 | 10,609 |
31 Dec 16 | 449,261 | 11,448 | 98,697 | 8,876 |
30 Sep 16 | 428,117 | -6,336 | 143,894 | 3,503 |
30 Jun 16 | 423,770 | -8,274 | 126,777 | 3,446 |
31 Mar 16 | 410,812 | -10,394 | 111,844 | 3,448 |
31 Dec 15 | 393,782 | -14,956 | 95,604 | 3,373 |
30 Sep 15 | 424,074 | 1,805 | 32,316 | 2,298 |
30 Jun 15 | 386,370 | -562 | 29,124 | 2,085 |
31 Mar 15 | 361,625 | -2,257 | 33,988 | 1,746 |
31 Dec 14 | 345,345 | -4,721 | 35,417 | 1,569 |
30 Sep 14 | 298,626 | -12,157 | 42,711 | 1,203 |
30 Jun 14 | 323,263 | -5,312 | 48,846 | 1,126 |
31 Mar 14 | 370,749 | 4,712 | 50,281 | 958 |
31 Dec 13 | 386,835 | 11,308 | 53,852 | 1,018 |
Qualität der Erträge: A085660 ist derzeit unrentabel.
Wachsende Gewinnspanne: A085660 ist derzeit unrentabel.
Analyse von freiem Cashflow und Gewinn
Analyse des Gewinnwachstums in der Vergangenheit
Ergebnisentwicklung: A085660 ist unrentabel, und die Verluste haben in den letzten 5 Jahren mit einer Rate von 43.9% pro Jahr zugenommen.
Beschleunigtes Wachstum: Das Gewinnwachstum des letzten Jahres kann nicht mit dem 5-Jahres-Durchschnitt von A085660 verglichen werden, da das Unternehmen derzeit nicht profitabel ist.
Erträge im Vergleich zur Industrie: A085660 ist unrentabel, was einen Vergleich des Gewinnwachstums des letzten Jahres mit der Branche Healthcare (8.1%) erschwert.
Eigenkapitalrendite
Hohe Eigenkapitalrendite: A085660 hat eine negative Eigenkapitalrendite (-0.97%), da es derzeit unrentabel ist.