DawonsysLtd Zukünftiges Wachstum
Future Kriterienprüfungen 0/6
Wir verfügen derzeit nicht über ausreichende Analystenabdeckung, um Wachstum und Umsatz für DawonsysLtd zu prognostizieren.
Wichtige Informationen
n/a
Wachstumsrate der Gewinne
n/a
EPS-Wachstumsrate
Machinery Gewinnwachstum | 56.6% |
Wachstumsrate der Einnahmen | n/a |
Zukünftige Eigenkapitalrendite | n/a |
Analystenabdeckung | None |
Zuletzt aktualisiert | n/a |
Jüngste Aktualisierungen zum künftigen Wachstum
Keine Aktualisierungen
Recent updates
We Believe DawonsysLtd's (KOSDAQ:068240) Earnings Are A Poor Guide For Its Profitability
May 21Here's Why We Think DawonsysLtd (KOSDAQ:068240) Is Well Worth Watching
Mar 31Should We Be Excited About The Trends Of Returns At DawonsysLtd (KOSDAQ:068240)?
Mar 11Are Dawonsys Co.,Ltd.'s (KOSDAQ:068240) Mixed Financials Driving The Negative Sentiment?
Feb 18If You Had Bought DawonsysLtd (KOSDAQ:068240) Stock A Year Ago, You Could Pocket A 19% Gain Today
Jan 31Does DawonsysLtd (KOSDAQ:068240) Have A Healthy Balance Sheet?
Jan 12Should Income Investors Look At Dawonsys Co.,Ltd. (KOSDAQ:068240) Before Its Ex-Dividend?
Dec 24Is Dawonsys Co.,Ltd. (KOSDAQ:068240) The Right Choice For A Smart Dividend Investor?
Dec 21Should You Use DawonsysLtd's (KOSDAQ:068240) Statutory Earnings To Analyse It?
Dec 01Will DawonsysLtd (KOSDAQ:068240) Multiply In Value Going Forward?
Nov 18In diesem Abschnitt stellen wir normalerweise Umsatz- und Gewinnwachstumsprognosen vor, die auf den Konsensschätzungen professioneller Analysten basieren, um den Anlegern zu helfen, die Fähigkeit des Unternehmens zur Gewinnerzielung zu verstehen. Da DawonsysLtd jedoch nicht genügend Daten aus der Vergangenheit zur Verfügung gestellt hat und keine Analystenprognose vorliegt, können die zukünftigen Erträge nicht zuverlässig durch Extrapolation von Vergangenheitsdaten oder anhand von Analystenprognosen berechnet werden.
Dies ist eine recht seltene Situation, da 97 % der von SimplyWall St erfassten Unternehmen über Finanzdaten aus der Vergangenheit verfügen.
Gewinn- und Umsatzwachstumsprognosen
Datum | Umsatz | Gewinne | Freier Cashflow | Bargeld aus operativen Tätigkeiten | Durchschn. Anz. Analysten |
---|---|---|---|---|---|
9/30/2024 | 304,523 | 27,384 | -88,356 | -71,855 | N/A |
6/30/2024 | 313,767 | 25,743 | -110,617 | -100,550 | N/A |
3/31/2024 | 309,870 | 13,776 | -37,009 | -28,687 | N/A |
12/31/2023 | 357,844 | 3,815 | -8,348 | -2,692 | N/A |
9/30/2023 | 311,097 | -93,853 | -51,120 | -43,968 | N/A |
6/30/2023 | 313,669 | -91,850 | -51,977 | -42,665 | N/A |
3/31/2023 | 260,707 | -133,299 | -41,858 | -31,240 | N/A |
12/31/2022 | 209,189 | -151,066 | -158,423 | -149,474 | N/A |
9/30/2022 | 241,752 | -81,757 | -84,329 | -75,920 | N/A |
6/30/2022 | 232,800 | -80,781 | -89,909 | -73,423 | N/A |
3/31/2022 | 273,764 | -38,223 | -177,082 | -159,313 | N/A |
12/31/2021 | 295,454 | -17,682 | -143,022 | -119,409 | N/A |
9/30/2021 | 287,935 | 11,086 | -133,942 | -98,776 | N/A |
6/30/2021 | 272,644 | 8,924 | -120,480 | -91,562 | N/A |
3/31/2021 | 268,819 | 14,437 | -38,226 | -4,807 | N/A |
12/31/2020 | 247,950 | 14,853 | -41,017 | 12,439 | N/A |
9/30/2020 | 253,647 | 5,337 | 25,236 | 99,673 | N/A |
6/30/2020 | 227,925 | 8,838 | 18,578 | 102,935 | N/A |
3/31/2020 | 192,688 | 5,802 | -36,443 | 54,555 | N/A |
12/31/2019 | 175,077 | 4,248 | 69,218 | 139,307 | N/A |
9/30/2019 | 151,198 | 10,529 | 13,592 | 57,843 | N/A |
6/30/2019 | 142,601 | 10,385 | 59,828 | 96,698 | N/A |
3/31/2019 | 136,198 | 8,701 | 50,518 | 77,859 | N/A |
12/31/2018 | 128,748 | 7,957 | -10,473 | 18,186 | N/A |
9/30/2018 | 114,493 | 4,529 | -32,198 | -7,432 | N/A |
6/30/2018 | 120,341 | 6,103 | N/A | 2,143 | N/A |
3/31/2018 | 116,966 | 6,081 | N/A | -43,512 | N/A |
12/31/2017 | 111,462 | 6,327 | N/A | -18,727 | N/A |
9/30/2017 | 110,434 | 10,127 | N/A | -18,662 | N/A |
6/30/2017 | 101,089 | 9,082 | N/A | -44,279 | N/A |
3/31/2017 | 82,482 | 7,772 | N/A | 18,628 | N/A |
12/31/2016 | 74,194 | 7,049 | N/A | -24,517 | N/A |
9/30/2016 | 69,031 | 5,626 | N/A | -28,079 | N/A |
6/30/2016 | 69,837 | 7,483 | N/A | -22,431 | N/A |
3/31/2016 | 69,325 | 8,409 | N/A | -26,565 | N/A |
12/31/2015 | 67,001 | 8,494 | N/A | -8,348 | N/A |
9/30/2015 | 63,734 | 8,198 | N/A | 9,984 | N/A |
6/30/2015 | 56,107 | 6,720 | N/A | 18,421 | N/A |
12/31/2014 | 53,005 | 5,903 | N/A | 17,154 | N/A |
9/30/2014 | 52,259 | 6,305 | N/A | 5,426 | N/A |
12/31/2013 | 51,369 | 5,636 | N/A | 5,836 | N/A |
Analystenprognosen zum zukünftigen Wachstum
Einkommen vs. Sparrate: Unzureichende Daten, um festzustellen, ob das prognostizierte Gewinnwachstum von A068240 über der Sparquote liegt (2.7%).
Ertrag vs. Markt: Unzureichende Daten, um festzustellen, ob die Gewinne von A068240 schneller wachsen werden als der Markt KR
Hohe Wachstumserträge: Die Daten reichen nicht aus, um festzustellen, ob die Einnahmen von A068240 in den nächsten 3 Jahren erheblich steigen werden.
Einnahmen vs. Markt: Die Daten reichen nicht aus, um festzustellen, ob die Einnahmen von A068240 schneller wachsen werden als der Markt von KR.
Hohe Wachstumseinnahmen: Es liegen keine ausreichenden Daten vor, um festzustellen, ob die Einnahmen von A068240 schneller wachsen werden als 20% pro Jahr.
Wachstumsprognosen für den Gewinn je Aktie
Künftige Eigenkapitalrendite
Künftige Eigenkapitalrendite: Unzureichende Daten, um festzustellen, ob die Eigenkapitalrendite von A068240 in 3 Jahren voraussichtlich hoch sein wird
Wachstumsunternehmen entdecken
Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status
Daten | Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit) |
---|---|
Unternehmensanalyse | 2024/12/25 02:54 |
Aktienkurs zum Tagesende | 2024/12/24 00:00 |
Gewinne | 2024/09/30 |
Jährliche Einnahmen | 2023/12/31 |
Datenquellen
Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.
Paket | Daten | Zeitrahmen | Beispiel US-Quelle * |
---|---|---|---|
Finanzdaten des Unternehmens | 10 Jahre |
| |
Konsensschätzungen der Analysten | +3 Jahre |
|
|
Marktpreise | 30 Jahre |
| |
Eigentümerschaft | 10 Jahre |
| |
Verwaltung | 10 Jahre |
| |
Wichtige Entwicklungen | 10 Jahre |
|
* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.
Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.
Analysemodell und Schneeflocke
Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.
Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.
Metriken für Industrie und Sektor
Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .
Analysten-Quellen
Dawonsys Co.,Ltd. wird von 5 Analysten beobachtet. 0 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.
Analyst | Einrichtung |
---|---|
In Pil Kim | Cape Investment & Securities Co., Ltd. |
Iksang Kim | iM Securities |
Yong Seo | LS Securities Co., Ltd. |