Nihon EnterpriseLtd Vergangene Ertragsentwicklung
Vergangenheit Kriterienprüfungen 4/6
Nihon EnterpriseLtdDie Gewinne des Unternehmens sind mit einer durchschnittlichen jährlichen Rate von -0.5% zurückgegangen, während in der Branche Software die Gewinne wachsen. Die Umsatzerlöse sind gewachsen mit einer durchschnittlichen Rate von 4.9% pro Jahr. Nihon EnterpriseLtd Die Eigenkapitalrendite des Unternehmens beträgt 3.8%, und die Nettomargen liegen bei 3.7%.
Wichtige Informationen
-0.5%
Wachstumsrate der Gewinne
0.8%
EPS-Wachstumsrate
Software Wachstum der Industrie | 12.1% |
Wachstumsrate der Einnahmen | 4.9% |
Eigenkapitalrendite | 3.8% |
Netto-Marge | 3.7% |
Nächste Ertragsaktualisierung | 10 Jan 2025 |
Jüngste Aktualisierungen vergangener Leistungen
Recent updates
What Nihon Enterprise Co.,Ltd.'s (TSE:4829) P/E Is Not Telling You
Dec 04What You Can Learn From Nihon Enterprise Co.,Ltd.'s (TSE:4829) P/E After Its 26% Share Price Crash
Aug 06Additional Considerations Required While Assessing Nihon EnterpriseLtd's (TSE:4829) Strong Earnings
Jul 19Nihon EnterpriseLtd (TSE:4829) Has Affirmed Its Dividend Of ¥2.00
Apr 05Aufschlüsselung der Einnahmen und Ausgaben
Wie Nihon EnterpriseLtd Geld verdient und ausgibt. Basierend auf den neuesten gemeldeten Einnahmen der letzten zwölf Monate.
Gewinn- und Umsatzhistorie
Datum | Einnahmen | Umsatz | Allgemeine und Verwaltungskosten | F&E-Ausgaben |
---|---|---|---|---|
31 Aug 24 | 4,684 | 172 | 1,466 | 0 |
31 May 24 | 4,696 | 209 | 1,459 | 0 |
29 Feb 24 | 4,526 | 203 | 1,465 | 0 |
30 Nov 23 | 4,304 | 144 | 1,473 | 0 |
31 Aug 23 | 4,264 | 132 | 1,486 | 0 |
31 May 23 | 4,210 | 103 | 1,512 | 0 |
28 Feb 23 | 4,177 | 135 | 1,548 | 0 |
30 Nov 22 | 4,111 | 81 | 1,592 | 0 |
31 Aug 22 | 4,021 | 21 | 1,598 | 0 |
31 May 22 | 4,019 | 71 | 1,586 | 0 |
28 Feb 22 | 4,156 | 70 | 1,564 | 0 |
30 Nov 21 | 4,476 | 158 | 1,507 | 0 |
31 Aug 21 | 4,435 | 170 | 1,466 | 0 |
31 May 21 | 4,346 | 134 | 1,415 | 0 |
28 Feb 21 | 4,130 | 83 | 1,348 | 0 |
30 Nov 20 | 3,715 | 88 | 1,315 | 0 |
31 Aug 20 | 3,653 | 122 | 1,306 | 0 |
31 May 20 | 3,588 | 176 | 1,278 | 0 |
29 Feb 20 | 3,626 | 221 | 1,266 | 0 |
30 Nov 19 | 3,561 | 177 | 1,281 | 0 |
31 Aug 19 | 3,509 | 158 | 1,281 | 0 |
31 May 19 | 3,413 | 97 | 1,314 | 0 |
28 Feb 19 | 3,308 | 129 | 1,332 | 0 |
30 Nov 18 | 3,482 | 148 | 1,406 | 0 |
31 Aug 18 | 3,693 | 168 | 1,440 | 0 |
31 May 18 | 3,892 | 166 | 1,459 | 0 |
28 Feb 18 | 4,165 | 105 | 1,627 | 0 |
30 Nov 17 | 4,365 | 74 | 1,638 | 0 |
31 Aug 17 | 4,567 | 47 | 1,676 | 0 |
31 May 17 | 4,838 | 99 | 1,750 | 0 |
28 Feb 17 | 5,171 | 258 | 1,741 | 0 |
30 Nov 16 | 5,477 | 328 | 1,819 | 0 |
31 Aug 16 | 5,456 | 358 | 1,999 | 0 |
31 May 16 | 5,530 | 327 | 2,102 | 0 |
29 Feb 16 | 5,398 | 144 | 2,160 | 0 |
30 Nov 15 | 5,149 | 87 | 2,191 | 0 |
31 Aug 15 | 5,119 | -11 | 2,179 | 0 |
31 May 15 | 5,116 | 177 | 2,222 | 0 |
28 Feb 15 | 4,971 | 185 | 2,202 | 0 |
30 Nov 14 | 4,848 | 464 | 2,128 | 0 |
31 Aug 14 | 4,685 | 568 | 1,972 | 0 |
31 May 14 | 4,508 | 437 | 1,857 | 0 |
28 Feb 14 | 4,407 | 612 | 1,752 | 0 |
Qualität der Erträge: 4829 hat hohe Qualitätseinkünfte.
Wachsende Gewinnspanne: 4829Die aktuellen Gewinnspannen (3.7%) sind höher als im letzten Jahr (3.1%).
Analyse von freiem Cashflow und Gewinn
Analyse des Gewinnwachstums in der Vergangenheit
Ergebnisentwicklung: 4829Die Erträge des Unternehmens sind in den letzten 5 Jahren um 0.5% pro Jahr zurückgegangen.
Beschleunigtes Wachstum: 4829Das Gewinnwachstum des Unternehmens im letzten Jahr (30.3%) übertrifft seinen 5-Jahres-Durchschnitt (-0.5% pro Jahr).
Erträge im Vergleich zur Industrie: 4829 Das Gewinnwachstum im vergangenen Jahr (30.3%) übertraf das der Branche Software 12.7% .
Eigenkapitalrendite
Hohe Eigenkapitalrendite: 4829Die Eigenkapitalrendite des Unternehmens (3.8%) wird als niedrig angesehen.
Kapitalrendite
Rendite auf das eingesetzte Kapital
Entdecken Sie starke Unternehmen, die in der Vergangenheit erfolgreich waren
Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status
Daten | Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit) |
---|---|
Unternehmensanalyse | 2024/12/24 01:00 |
Aktienkurs zum Tagesende | 2024/12/24 00:00 |
Gewinne | 2024/08/31 |
Jährliche Einnahmen | 2024/05/31 |
Datenquellen
Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.
Paket | Daten | Zeitrahmen | Beispiel US-Quelle * |
---|---|---|---|
Finanzdaten des Unternehmens | 10 Jahre |
| |
Konsensschätzungen der Analysten | +3 Jahre |
|
|
Marktpreise | 30 Jahre |
| |
Eigentümerschaft | 10 Jahre |
| |
Verwaltung | 10 Jahre |
| |
Wichtige Entwicklungen | 10 Jahre |
|
* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.
Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.
Analysemodell und Schneeflocke
Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.
Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.
Metriken für Industrie und Sektor
Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .
Analysten-Quellen
Nihon Enterprise Co.,Ltd. wird von 1 Analysten beobachtet. 0 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.
Analyst | Einrichtung |
---|---|
null null | Company Forecast |