KyowakogyosyoLtd Vergangene Ertragsentwicklung
Vergangenheit Kriterienprüfungen 2/6
KyowakogyosyoLtd has been growing earnings at an average annual rate of 23.3%, while the Machinery industry saw earnings growing at 10.8% annually. Revenues have been growing at an average rate of 9.2% per year. KyowakogyosyoLtd's return on equity is 4.4%, and it has net margins of 6.5%.
Wichtige Informationen
23.3%
Wachstumsrate der Gewinne
23.3%
EPS-Wachstumsrate
Machinery Wachstum der Industrie | 5.6% |
Wachstumsrate der Einnahmen | 9.2% |
Eigenkapitalrendite | 4.4% |
Netto-Marge | 6.5% |
Nächste Ertragsaktualisierung | 13 Dec 2024 |
Jüngste Aktualisierungen vergangener Leistungen
Recent updates
KyowakogyosyoLtd's (TSE:5971) Profits May Not Reveal Underlying Issues
Jun 21Returns At KyowakogyosyoLtd (TYO:5971) Are On The Way Up
Apr 15The Case For Kyowakogyosyo Co.,Ltd. (TYO:5971): Could It Be A Nice Addition To Your Dividend Portfolio?
Mar 04Is KyowakogyosyoLtd (TYO:5971) Using Too Much Debt?
Feb 11Does KyowakogyosyoLtd's (TYO:5971) Statutory Profit Adequately Reflect Its Underlying Profit?
Jan 25Should You Be Impressed By KyowakogyosyoLtd's (TYO:5971) Returns on Capital?
Jan 03If You Had Bought KyowakogyosyoLtd's (TYO:5971) Shares Three Years Ago You Would Be Down 50%
Dec 16Aufschlüsselung der Einnahmen und Ausgaben
Wie KyowakogyosyoLtd Geld verdient und ausgibt. Basierend auf den neuesten gemeldeten Einnahmen der letzten zwölf Monate.
Gewinn- und Umsatzhistorie
Datum | Einnahmen | Umsatz | Allgemeine und Verwaltungskosten | F&E-Ausgaben |
---|---|---|---|---|
31 Jul 24 | 10,523 | 687 | 1,117 | 0 |
30 Apr 24 | 10,972 | 1,443 | 1,126 | 0 |
31 Jan 24 | 11,756 | 1,791 | 1,222 | 0 |
31 Oct 23 | 12,660 | 2,027 | 1,296 | 0 |
31 Jul 23 | 13,036 | 1,790 | 1,382 | 0 |
30 Apr 23 | 13,213 | 1,092 | 1,459 | 0 |
31 Jan 23 | 13,192 | 915 | 1,437 | 0 |
31 Oct 22 | 12,677 | 773 | 1,398 | 0 |
31 Jul 22 | 12,131 | 976 | 1,357 | 0 |
30 Apr 22 | 11,659 | 1,082 | 1,298 | 0 |
31 Jan 22 | 11,003 | 1,021 | 1,280 | 0 |
31 Oct 21 | 10,169 | 901 | 1,243 | 0 |
31 Jul 21 | 9,166 | 834 | 1,144 | 0 |
30 Apr 21 | 8,080 | 571 | 1,075 | 0 |
31 Jan 21 | 7,302 | 400 | 1,038 | 0 |
31 Oct 20 | 6,990 | 329 | 1,029 | 0 |
31 Jul 20 | 7,313 | 272 | 1,067 | 0 |
30 Apr 20 | 8,109 | 407 | 1,151 | 0 |
31 Jan 20 | 8,756 | 552 | 1,182 | 0 |
31 Oct 19 | 9,547 | 738 | 1,211 | 0 |
31 Jul 19 | 10,069 | 883 | 1,228 | 0 |
30 Apr 19 | 10,290 | 953 | 1,217 | 0 |
31 Jan 19 | 10,376 | 1,058 | 1,236 | 0 |
31 Oct 18 | 10,158 | 1,010 | 1,228 | 0 |
31 Jul 18 | 9,939 | 986 | 1,266 | 0 |
30 Apr 18 | 9,573 | 938 | 1,238 | 0 |
31 Jan 18 | 9,229 | 827 | 1,198 | 0 |
31 Oct 17 | 8,792 | 835 | 1,144 | 0 |
31 Jul 17 | 8,108 | 690 | 1,039 | 0 |
30 Apr 17 | 7,357 | 539 | 982 | 0 |
31 Jan 17 | 6,683 | 385 | 916 | 0 |
31 Oct 16 | 6,171 | 194 | 896 | 0 |
31 Jul 16 | 5,980 | 151 | 882 | 0 |
30 Apr 16 | 6,098 | 159 | 885 | 0 |
31 Jan 16 | 6,206 | -1,070 | 895 | 0 |
31 Oct 15 | 6,720 | -1,022 | 920 | 0 |
31 Jul 15 | 7,320 | -922 | 952 | 0 |
30 Apr 15 | 7,741 | -883 | 975 | 0 |
31 Jan 15 | 8,053 | 302 | 1,000 | 0 |
31 Oct 14 | 8,073 | 323 | 1,009 | 0 |
31 Jul 14 | 8,077 | 342 | 998 | 0 |
30 Apr 14 | 8,092 | 378 | 997 | 0 |
31 Jan 14 | 7,972 | 443 | 972 | 0 |
Qualität der Erträge: 5971 has high quality earnings.
Wachsende Gewinnspanne: 5971's current net profit margins (6.5%) are lower than last year (13.7%).
Analyse von freiem Cashflow und Gewinn
Analyse des Gewinnwachstums in der Vergangenheit
Ergebnisentwicklung: 5971's earnings have grown significantly by 23.3% per year over the past 5 years.
Beschleunigtes Wachstum: 5971's has had negative earnings growth over the past year, so it can't be compared to its 5-year average.
Erträge im Vergleich zur Industrie: 5971 had negative earnings growth (-61.6%) over the past year, making it difficult to compare to the Machinery industry average (8.3%).
Eigenkapitalrendite
Hohe Eigenkapitalrendite: 5971's Return on Equity (4.4%) is considered low.