Granules India Management
Management Kriterienprüfungen 1/4
Granules India CEO ist Krishna Chigurupati , ernannt in Jan 2022, hat eine Amtszeit von 2.83 Jahren. Die jährliche Gesamtvergütung beträgt ₹316.37M , bestehend aus 5.7% Gehalt und 94.3% Boni, einschließlich Aktien und Optionen des Unternehmens. besitzt direkt 32.45% der Aktien des Unternehmens, im Wert von ₹41.62B . Die durchschnittliche Betriebszugehörigkeit des Managementteams und des Verwaltungsrats beträgt 1.8 Jahre bzw. 2.9 Jahre.
Wichtige Informationen
Krishna Chigurupati
Geschäftsführender
₹316.4m
Gesamtvergütung
Prozentsatz des Geschäftsführergehalts | 5.7% |
Amtszeit als Geschäftsführer | 2.8yrs |
Eigentum des Geschäftsführers | 32.4% |
Durchschnittliche Amtszeit des Managements | 1.8yrs |
Durchschnittliche Amtszeit der Vorstandsmitglieder | 2.9yrs |
Jüngste Management Updates
Recent updates
Analyse der Geschäftsführervergütung
Datum | Gesamtvergütung | Gehalt | Unternehmensgewinne |
---|---|---|---|
Sep 30 2024 | n/a | n/a | ₹5b |
Jun 30 2024 | n/a | n/a | ₹5b |
Mar 31 2024 | ₹316m | ₹18m | ₹4b |
Dec 31 2023 | n/a | n/a | ₹4b |
Sep 30 2023 | n/a | n/a | ₹4b |
Jun 30 2023 | n/a | n/a | ₹4b |
Mar 31 2023 | ₹354m | ₹18m | ₹5b |
Dec 31 2022 | n/a | n/a | ₹5b |
Sep 30 2022 | n/a | n/a | ₹5b |
Jun 30 2022 | n/a | n/a | ₹4b |
Mar 31 2022 | ₹272m | ₹18m | ₹4b |
Dec 31 2021 | n/a | n/a | ₹4b |
Sep 30 2021 | n/a | n/a | ₹5b |
Jun 30 2021 | n/a | n/a | ₹6b |
Mar 31 2021 | ₹419m | ₹18m | ₹5b |
Dec 31 2020 | n/a | n/a | ₹5b |
Sep 30 2020 | n/a | n/a | ₹4b |
Jun 30 2020 | n/a | n/a | ₹4b |
Mar 31 2020 | n/a | n/a | ₹3b |
Dec 31 2019 | n/a | n/a | ₹3b |
Sep 30 2019 | n/a | n/a | ₹3b |
Jun 30 2019 | n/a | n/a | ₹3b |
Mar 31 2019 | ₹150m | ₹18m | ₹2b |
Dec 31 2018 | n/a | n/a | ₹2b |
Sep 30 2018 | n/a | n/a | ₹2b |
Jun 30 2018 | n/a | n/a | ₹1b |
Mar 31 2018 | ₹112m | ₹18m | ₹1b |
Vergütung im Vergleich zum Markt: KrishnaDie Gesamtvergütung ($USD3.75M) liegt über dem Durchschnitt von Unternehmen ähnlicher Größe auf dem Markt Indian ($USD505.91K).
Entschädigung vs. Einkommen: KrishnaDie Vergütung des Vorstandsvorsitzenden entsprach im vergangenen Jahr der Unternehmensleistung.
Geschäftsführer
Krishna Chigurupati (70 yo)
2.8yrs
Amtszeit
₹316,370,000
Vergütung
Dr. Krishna Prasad Chigurupati, B.Sc. had been Managing Director of Granules India Limited since September 1, 2009. He serves as Chairman of Granules India Limited and has been its Non-Independent Executiv...
Führungsteam
Name | Position | Amtszeit | Vergütung | Eigentümerschaft |
---|---|---|---|---|
Chairman & MD | 2.8yrs | ₹316.37m | 32.45% ₹ 41.6b | |
Joint MD | 2.8yrs | ₹96.55m | keine Daten | |
Executive Director | no data | ₹31.64m | keine Daten | |
President and Chief Strategy & Sustainability Officer | 1.8yrs | keine Daten | keine Daten | |
Chief Financial Officer | 1.8yrs | keine Daten | keine Daten | |
Senior Vice President of API Manufacturing & Operations | less than a year | keine Daten | keine Daten | |
Chief Technology Officer | 1.9yrs | keine Daten | keine Daten | |
Company Secretary & Compliance Officer | 10.3yrs | ₹7.89m | keine Daten | |
Chief Human Resources Officer | less than a year | keine Daten | keine Daten | |
Whole-Time Director | less than a year | ₹9.65m | 0.75% ₹ 962.4m | |
President and Head - Formulations Operations | less than a year | keine Daten | keine Daten | |
Senior VP & Head Corporate Quality | 5.1yrs | keine Daten | keine Daten |
1.8yrs
Durchschnittliche Betriebszugehörigkeit
56yo
Durchschnittliches Alter
Erfahrenes Management: 532482Das Führungsteam des Unternehmens gilt nicht als erfahren ( 1.8 Jahre durchschnittliche Betriebszugehörigkeit), was auf ein neues Team schließen lässt.
Vorstandsmitglieder
Name | Position | Amtszeit | Vergütung | Eigentümerschaft |
---|---|---|---|---|
Chairman & MD | 30.3yrs | ₹316.37m | 32.45% ₹ 41.6b | |
Joint MD | 2.8yrs | ₹96.55m | keine Daten | |
Executive Director | 14.3yrs | ₹31.64m | keine Daten | |
Whole-Time Director | less than a year | ₹9.65m | 0.75% ₹ 962.4m | |
Additional Non-Executive Independent Director | 2.9yrs | ₹3.70m | keine Daten | |
Lead Independent Director | 6.1yrs | ₹4.16m | keine Daten | |
Non-Executive Independent Director | less than a year | ₹630.00k | keine Daten | |
Independent Director | 1.5yrs | ₹3.06m | keine Daten | |
Non-Executive Independent Director | less than a year | ₹400.00k | 0.0025% ₹ 3.2m | |
Non-Independent Executive Director | 12.5yrs | ₹31.64m | 3.81% ₹ 4.9b | |
Non-Executive Non-Independent Director | 11.8yrs | ₹3.83m | 1.2% ₹ 1.5b | |
Additional Non-Executive Independent Director | 2.9yrs | ₹3.36m | keine Daten |
2.9yrs
Durchschnittliche Betriebszugehörigkeit
65yo
Durchschnittliches Alter
Erfahrener Vorstand: 532482Die Vorstandsmitglieder gelten nicht als erfahren ( 2.9 Jahre durchschnittliche Amtszeit), was auf einen neuen Vorstand hindeutet.