Hindustan Copper Management
Management Kriterienprüfungen 0/4
Wir verfügen derzeit nicht über ausreichende Informationen über den CEO.
Wichtige Informationen
Anupam Misra
Geschäftsführender
n/a
Gesamtvergütung
| Prozentsatz des Geschäftsführergehalts | n/a |
| Amtszeit als Geschäftsführer | less than a year |
| Eigentum des Geschäftsführers | n/a |
| Durchschnittliche Amtszeit des Managements | 1.3yrs |
| Durchschnittliche Amtszeit der Vorstandsmitglieder | less than a year |
Jüngste Management Updates
Recent updates
Geschäftsführer
Anupam Misra
Mr. Anupam Misra is Chairman & MD of Hindustan Copper Limited from July 1, 2026. He holds a B.Tech (Hons.) in Civil Engineering from IIT Kharagpur and a Post Graduate Diploma in Management (PGDM) from IIM...
Führungsteam
| Name | Position | Amtszeit | Vergütung | Eigentümerschaft |
|---|---|---|---|---|
| Director of Operations & Director | 1.4yrs | ₹283.00k | keine Daten | |
| Chairman & MD | less than a year | keine Daten | keine Daten | |
| Director of Finance & Executive Director | 1.1yrs | keine Daten | keine Daten | |
| DGM of Admn & Corporate Communication | 10yrs | keine Daten | keine Daten | |
| Company Secretary & Compliance Officer | 1.3yrs | keine Daten | keine Daten | |
| Head of Department of Materials | less than a year | keine Daten | keine Daten | |
| GM of HR | 1yr | keine Daten | keine Daten | |
| DGM of Systems & CISO | 1yr | keine Daten | keine Daten | |
| Executive Director (Operations) - Production | 2.5yrs | keine Daten | keine Daten | |
| Executive Director of Mines | 2.9yrs | keine Daten | keine Daten | |
| ED of Finance | 2.5yrs | keine Daten | keine Daten | |
| ED & Unit Head of Taloja Copper Project and Gujarat Copper Project | no data | keine Daten | keine Daten |
Erfahrenes Management: HINDCOPPERDas Führungsteam des Unternehmens gilt nicht als erfahren ( 1.3 Jahre durchschnittliche Betriebszugehörigkeit), was auf ein neues Team schließen lässt.
Vorstandsmitglieder
| Name | Position | Amtszeit | Vergütung | Eigentümerschaft |
|---|---|---|---|---|
| Director of Operations & Director | 1.4yrs | ₹283.00k | keine Daten | |
| Chairman & MD | less than a year | keine Daten | keine Daten | |
| Director of Finance & Executive Director | no data | keine Daten | keine Daten | |
| Additional Part Time Non-Official Independent Director | no data | keine Daten | keine Daten | |
| Non-Official Independent Director | 1.3yrs | ₹245.00k | keine Daten | |
| Director | less than a year | keine Daten | keine Daten | |
| Nominee Director | 1.4yrs | keine Daten | keine Daten | |
| Part-Time Official Government Nominee Director | less than a year | keine Daten | keine Daten |
Erfahrener Vorstand: HINDCOPPERDie Vorstandsmitglieder gelten nicht als erfahren ( 0.3 Jahre durchschnittliche Amtszeit), was auf einen neuen Vorstand hindeutet.
Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status
| Daten | Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit) |
|---|---|
| Unternehmensanalyse | 2026/08/21 14:20 |
| Aktienkurs zum Tagesende | 2026/08/21 00:00 |
| Gewinne | 2026/06/30 |
| Jährliche Einnahmen | 2026/03/31 |
Datenquellen
Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.
| Paket | Daten | Zeitrahmen | Beispiel US-Quelle * |
|---|---|---|---|
| Finanzdaten des Unternehmens | 10 Jahre |
| |
| Konsensschätzungen der Analysten | +3 Jahre |
|
|
| Marktpreise | 30 Jahre |
| |
| Eigentümerschaft | 10 Jahre |
| |
| Verwaltung | 10 Jahre |
| |
| Wichtige Entwicklungen | 10 Jahre |
|
* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.
Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.
Analysemodell und Schneeflocke
Details zum Analysemodell, mit dem dieser Bericht erstellt wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite; außerdem bieten wir Leitfäden zur Nutzung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube an.
Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.
Metriken für Industrie und Sektor
Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.
Analysten-Quellen
Hindustan Copper Limited wird von 2 Analysten beobachtet. 1 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.
| Analyst | Einrichtung |
|---|---|
| Parthiv Jhonsa | Anand Rathi Shares and Stock Brokers Limited |
| Harini V. | FirstCall Research |