Baid Finserv Management
Management Kriterienprüfungen 2/4
Baid Finserv CEO ist Panna Baid , ernannt in Apr 2005, hat eine Amtszeit von 19.58 Jahren. Die jährliche Gesamtvergütung beträgt ₹6.00M , bestehend aus 100% Gehalt und 0% Boni, einschließlich Aktien und Optionen des Unternehmens. besitzt direkt 4.98% der Aktien des Unternehmens, im Wert von ₹97.06M . Die durchschnittliche Betriebszugehörigkeit des Managementteams und des Verwaltungsrats beträgt 2.5 Jahre bzw. 9.2 Jahre.
Wichtige Informationen
Panna Baid
Geschäftsführender
₹6.0m
Gesamtvergütung
Prozentsatz des Geschäftsführergehalts | 100.0% |
Amtszeit als Geschäftsführer | 19.6yrs |
Eigentum des Geschäftsführers | 5.0% |
Durchschnittliche Amtszeit des Managements | 2.5yrs |
Durchschnittliche Amtszeit der Vorstandsmitglieder | 9.2yrs |
Jüngste Management Updates
Recent updates
Market Cool On Baid Finserv Limited's (NSE:BAIDFIN) Earnings Pushing Shares 31% Lower
Mar 14Even With A 34% Surge, Cautious Investors Are Not Rewarding Baid Finserv Limited's (NSE:BAIDFIN) Performance Completely
Jan 16Baid Finserv Limited's (NSE:BAIDFIN) Business Is Trailing The Market But Its Shares Aren't
Feb 07Analyse der Geschäftsführervergütung
Datum | Gesamtvergütung | Gehalt | Unternehmensgewinne |
---|---|---|---|
Sep 30 2024 | n/a | n/a | ₹98m |
Jun 30 2024 | n/a | n/a | ₹104m |
Mar 31 2024 | ₹6m | ₹6m | ₹129m |
Dec 31 2023 | n/a | n/a | ₹144m |
Sep 30 2023 | n/a | n/a | ₹136m |
Jun 30 2023 | n/a | n/a | ₹136m |
Mar 31 2023 | ₹5m | ₹5m | ₹104m |
Dec 31 2022 | n/a | n/a | ₹112m |
Sep 30 2022 | n/a | n/a | ₹100m |
Jun 30 2022 | n/a | n/a | ₹96m |
Mar 31 2022 | ₹4m | ₹4m | ₹88m |
Dec 31 2021 | n/a | n/a | ₹70m |
Sep 30 2021 | n/a | n/a | ₹70m |
Jun 30 2021 | n/a | n/a | ₹74m |
Mar 31 2021 | ₹4m | ₹4m | ₹75m |
Dec 31 2020 | n/a | n/a | ₹70m |
Sep 30 2020 | n/a | n/a | ₹73m |
Jun 30 2020 | n/a | n/a | ₹71m |
Mar 31 2020 | ₹4m | ₹4m | ₹76m |
Dec 31 2019 | n/a | n/a | ₹71m |
Sep 30 2019 | n/a | n/a | ₹76m |
Jun 30 2019 | n/a | n/a | ₹79m |
Mar 31 2019 | ₹4m | ₹4m | ₹97m |
Dec 31 2018 | n/a | n/a | ₹80m |
Sep 30 2018 | n/a | n/a | ₹72m |
Jun 30 2018 | n/a | n/a | ₹61m |
Mar 31 2018 | ₹4m | ₹4m | ₹57m |
Vergütung im Vergleich zum Markt: PannaDie Gesamtvergütung ($USD71.00K) liegt über dem Durchschnitt von Unternehmen ähnlicher Größe auf dem Markt Indian ($USD42.62K).
Entschädigung vs. Einkommen: PannaDie Bezüge der Mitarbeiter sind um mehr als 20 % gestiegen, während die Unternehmensgewinne im vergangenen Jahr um mehr als 20 % gesunken sind.
Geschäftsführer
Panna Baid (81 yo)
19.6yrs
Amtszeit
₹6,000,000
Vergütung
Shri Panna Lal Baid serves as the Chairman of Baid Finserv Limited (formerly known as Baid Leasing and Finance Co. Ltd.) (formerly known as Baid Leasing & Finance Co Ltd). and has been its Managing Directo...
Führungsteam
Name | Position | Amtszeit | Vergütung | Eigentümerschaft |
---|---|---|---|---|
Founder | 19.6yrs | ₹6.00m | 4.98% ₹ 97.1m | |
CFO and Product Head of Msme Loans & Property Loans | 6.8yrs | ₹2.94m | 2.31% ₹ 45.1m | |
Whole Time Director | no data | ₹6.00m | 3.93% ₹ 76.6m | |
Deputy Manager Accounts | no data | keine Daten | keine Daten | |
Company Secretary & Compliance Officer | 2yrs | keine Daten | keine Daten | |
HR Manager | 2.5yrs | keine Daten | keine Daten | |
Business Head | 2.5yrs | keine Daten | keine Daten | |
Credit Manager | 2.4yrs | keine Daten | keine Daten |
2.5yrs
Durchschnittliche Betriebszugehörigkeit
32yo
Durchschnittliches Alter
Erfahrenes Management: BAIDFINDas Führungsteam des Unternehmens gilt als erfahren (2.5 Jahre durchschnittliche Betriebszugehörigkeit).
Vorstandsmitglieder
Name | Position | Amtszeit | Vergütung | Eigentümerschaft |
---|---|---|---|---|
Founder | 32.9yrs | ₹6.00m | 4.98% ₹ 97.1m | |
Whole Time Director | 10.5yrs | ₹6.00m | 3.93% ₹ 76.6m | |
Non Executive Director | 10.3yrs | keine Daten | 2.19% ₹ 42.7m | |
Independent & Non Executive Director | 8.1yrs | keine Daten | keine Daten | |
Non-Executive Independent Director | 1.3yrs | keine Daten | keine Daten | |
Non-Executive Independent Director | 1.3yrs | keine Daten | keine Daten |
9.2yrs
Durchschnittliche Betriebszugehörigkeit
54yo
Durchschnittliches Alter
Erfahrener Vorstand: BAIDFINDie Vorstandsmitglieder gelten als erfahren (9.2 Jahre durchschnittliche Amtszeit).