PT. Bank Pembangunan Daerah Banten Vergangene Ertragsentwicklung
Vergangenheit Kriterienprüfungen 3/6
PT. Bank Pembangunan Daerah Banten verzeichnete einen durchschnittlichen jährlichen Gewinnzuwachs von 12.5%, während die Gewinne der Branche Banks jährlich um gewachsen und zwar um 20.7%. Die Umsätze verzeichneten einen durchschnittlichen jährlichen Gewinnzuwachs von gewachsen von 28.2%. Die Eigenkapitalrendite von PT. Bank Pembangunan Daerah Banten beträgt 3.3% und die Nettomargen betragen 17.8%.
Wichtige Informationen
12.5%
Wachstumsrate der Gewinne
48.7%
EPS-Wachstumsrate
Banks Wachstum der Industrie | 13.2% |
Wachstumsrate der Einnahmen | 28.2% |
Eigenkapitalrendite | 3.3% |
Netto-Marge | 17.8% |
Letzte Ertragsaktualisierung | 30 Jun 2024 |
Jüngste Aktualisierungen vergangener Leistungen
Recent updates
Aufschlüsselung der Einnahmen und Ausgaben
Wie PT. Bank Pembangunan Daerah Banten Geld verdient und ausgibt. Basierend auf den neuesten gemeldeten Einnahmen der letzten zwölf Monate.
Gewinn- und Umsatzhistorie
Datum | Einnahmen | Umsatz | Allgemeine und Verwaltungskosten | F&E-Ausgaben |
---|---|---|---|---|
30 Jun 24 | 305,349 | 54,248 | 213,120 | 0 |
31 Mar 24 | 315,545 | 57,303 | 219,813 | 0 |
31 Dec 23 | 289,302 | 26,591 | 258,524 | 0 |
30 Sep 23 | 284,050 | -127,828 | 448,469 | 0 |
30 Jun 23 | 272,085 | -180,225 | 500,161 | 0 |
31 Mar 23 | 251,925 | -232,477 | 546,771 | 0 |
31 Dec 22 | 233,579 | -239,287 | 536,590 | 0 |
30 Sep 22 | 283,661 | -245,545 | 458,535 | 0 |
30 Jun 22 | 256,190 | -246,668 | 435,732 | 0 |
31 Mar 22 | 211,354 | -255,635 | 402,663 | 0 |
31 Dec 21 | 178,780 | -265,176 | 381,637 | 0 |
30 Sep 21 | 30,059 | -315,954 | 331,896 | 0 |
30 Jun 21 | 8,361 | -309,842 | 304,582 | 0 |
31 Mar 21 | 21,025 | -321,295 | 292,189 | 0 |
31 Dec 20 | 36,609 | -308,158 | 291,843 | 0 |
30 Sep 20 | 88,026 | -166,922 | 263,533 | 0 |
30 Jun 20 | 115,031 | -151,590 | 268,536 | 0 |
31 Mar 20 | 143,489 | -113,628 | 289,192 | 0 |
31 Dec 19 | 128,630 | -137,559 | 306,986 | 0 |
30 Sep 19 | 134,944 | -104,352 | 273,746 | 0 |
30 Jun 19 | 135,047 | -117,239 | 290,276 | 0 |
31 Mar 19 | 127,755 | -123,510 | 291,596 | 0 |
31 Dec 18 | 163,069 | -100,131 | 294,699 | 0 |
30 Sep 18 | 201,809 | -117,489 | 352,641 | 0 |
30 Jun 18 | 223,702 | -102,868 | 355,454 | 0 |
31 Mar 18 | 251,525 | -68,763 | 348,391 | 0 |
31 Dec 17 | 244,457 | -76,285 | 341,665 | 0 |
30 Sep 17 | 80,080 | -184,385 | 314,735 | 0 |
30 Jun 17 | 34,677 | -255,794 | 357,951 | 0 |
31 Mar 17 | -34,721 | -364,911 | 413,854 | 0 |
31 Dec 16 | -34,459 | -405,123 | 469,893 | 0 |
30 Sep 16 | 96,033 | -394,075 | 564,701 | 0 |
30 Jun 16 | 119,234 | -399,930 | 571,145 | 0 |
31 Mar 16 | 228,264 | -351,254 | 625,212 | 0 |
31 Dec 15 | 284,116 | -331,159 | 658,635 | 0 |
30 Sep 15 | 385,262 | -342,300 | 792,897 | 0 |
30 Jun 15 | 542,711 | -262,065 | 876,171 | 0 |
31 Mar 15 | 654,220 | -201,626 | 906,740 | 0 |
31 Dec 14 | 805,217 | -120,360 | 952,793 | 0 |
30 Sep 14 | 1,031,357 | 89,711 | 940,357 | 0 |
30 Jun 14 | 1,075,655 | 111,470 | 950,980 | 0 |
31 Mar 14 | 1,099,781 | 113,906 | 971,694 | 0 |
31 Dec 13 | 1,071,693 | 96,272 | 967,939 | 0 |
Qualität der Erträge: BEKS hat hohe Qualitätseinkünfte.
Wachsende Gewinnspanne: BEKS in der Vergangenheit profitabel geworden.
Analyse von freiem Cashflow und Gewinn
Analyse des Gewinnwachstums in der Vergangenheit
Ergebnisentwicklung: BEKS ist in den letzten 5 Jahren profitabel geworden und hat seinen Gewinn um 12.5% pro Jahr gesteigert.
Beschleunigtes Wachstum: BEKS ist im letzten Jahr profitabel geworden, so dass die Wachstumsrate der Gewinne nur schwer mit dem 5-Jahres-Durchschnitt verglichen werden kann.
Erträge im Vergleich zur Industrie: BEKS ist im letzten Jahr profitabel geworden, so dass es schwierig ist, das Gewinnwachstum des letzten Jahres mit dem der Branche Banks (7.3%) zu vergleichen.
Eigenkapitalrendite
Hohe Eigenkapitalrendite: BEKSDie Eigenkapitalrendite des Unternehmens (3.3%) wird als niedrig angesehen.