Elisa Oyj Vergangene Ertragsentwicklung
Vergangenheit Kriterienprüfungen 2/6
Elisa Oyj verzeichnete einen durchschnittlichen jährlichen Gewinnzuwachs von 4.5%, während die Gewinne der Branche Telecom jährlich um gewachsen und zwar um 9.5%. Die Umsätze verzeichneten einen durchschnittlichen jährlichen Gewinnzuwachs von gewachsen von 4.1%. Die Eigenkapitalrendite von Elisa Oyj beträgt 30.4% und die Nettomargen betragen 17%.
Wichtige Informationen
4.5%
Wachstumsrate der Gewinne
4.4%
EPS-Wachstumsrate
Telecom Wachstum der Industrie | 14.5% |
Wachstumsrate der Einnahmen | 4.1% |
Eigenkapitalrendite | 30.4% |
Netto-Marge | 17.0% |
Nächste Ertragsaktualisierung | 31 Jan 2025 |
Jüngste Aktualisierungen vergangener Leistungen
Recent updates
Aufschlüsselung der Einnahmen und Ausgaben
Wie Elisa Oyj Geld verdient und ausgibt. Basierend auf den neuesten gemeldeten Einnahmen der letzten zwölf Monate.
Gewinn- und Umsatzhistorie
Datum | Einnahmen | Umsatz | Allgemeine und Verwaltungskosten | F&E-Ausgaben |
---|---|---|---|---|
30 Sep 24 | 2,175 | 369 | 0 | 0 |
30 Jun 24 | 2,184 | 369 | 0 | 0 |
31 Mar 24 | 2,175 | 367 | 0 | 0 |
31 Dec 23 | 2,181 | 375 | 0 | 0 |
30 Sep 23 | 2,180 | 378 | 0 | 0 |
30 Jun 23 | 2,169 | 378 | 0 | 0 |
31 Mar 23 | 2,158 | 378 | 0 | 0 |
31 Dec 22 | 2,130 | 374 | 0 | 0 |
30 Sep 22 | 2,102 | 364 | 0 | 0 |
30 Jun 22 | 2,065 | 360 | 0 | 0 |
31 Mar 22 | 2,028 | 350 | 0 | 0 |
31 Dec 21 | 1,998 | 344 | 0 | 0 |
30 Sep 21 | 1,961 | 340 | 0 | 0 |
30 Jun 21 | 1,932 | 332 | 0 | 0 |
31 Mar 21 | 1,908 | 332 | 0 | 0 |
31 Dec 20 | 1,895 | 328 | 0 | 0 |
30 Sep 20 | 1,884 | 325 | 0 | 0 |
30 Jun 20 | 1,881 | 320 | 0 | 0 |
31 Mar 20 | 1,872 | 312 | 0 | 0 |
31 Dec 19 | 1,844 | 303 | 0 | 0 |
30 Sep 19 | 1,827 | 303 | 0 | 0 |
30 Jun 19 | 1,816 | 304 | 0 | 0 |
31 Mar 19 | 1,822 | 310 | 0 | 0 |
31 Dec 18 | 1,832 | 316 | 0 | 0 |
30 Sep 18 | 1,834 | 308 | 0 | 0 |
30 Jun 18 | 1,834 | 308 | 0 | 0 |
31 Mar 18 | 1,821 | 343 | 0 | 0 |
31 Dec 17 | 1,787 | 337 | 0 | 0 |
30 Sep 17 | 1,749 | 324 | 0 | 0 |
30 Jun 17 | 1,714 | 315 | 0 | 0 |
31 Mar 17 | 1,662 | 263 | 0 | 0 |
31 Dec 16 | 1,636 | 257 | 0 | 0 |
30 Sep 16 | 1,606 | 254 | 0 | 0 |
30 Jun 16 | 1,582 | 247 | 0 | 0 |
31 Mar 16 | 1,579 | 247 | 0 | 0 |
31 Dec 15 | 1,570 | 243 | 0 | 0 |
30 Sep 15 | 1,551 | 237 | 0 | 0 |
30 Jun 15 | 1,540 | 237 | 0 | 0 |
31 Mar 15 | 1,534 | 232 | 0 | 0 |
31 Dec 14 | 1,535 | 225 | 0 | 0 |
30 Sep 14 | 1,551 | 225 | 0 | 0 |
30 Jun 14 | 1,562 | 216 | 0 | 0 |
31 Mar 14 | 1,568 | 208 | 0 | 0 |
31 Dec 13 | 1,547 | 197 | 0 | 0 |
Qualität der Erträge: 0I8Y hat hohe Qualitätseinkünfte.
Wachsende Gewinnspanne: 0I8YDie aktuellen Gewinnspannen (17%) sind niedriger als im letzten Jahr (17.3%).
Analyse von freiem Cashflow und Gewinn
Analyse des Gewinnwachstums in der Vergangenheit
Ergebnisentwicklung: 0I8YIn den letzten 5 Jahren sind die Gewinne von 4.5% jährlich gestiegen.
Beschleunigtes Wachstum: 0I8YDas Unternehmen hat im vergangenen Jahr ein negatives Gewinnwachstum verzeichnet, so dass es nicht mit seinem 5-Jahres-Durchschnitt verglichen werden kann.
Erträge im Vergleich zur Industrie: 0I8Y hatte im vergangenen Jahr ein negatives Gewinnwachstum (-2.3%), was einen Vergleich mit dem Branchendurchschnitt Telecom (4.4%) erschwert.
Eigenkapitalrendite
Hohe Eigenkapitalrendite: Die Eigenkapitalrendite (30.4%) von 0I8Y ist zwar hoch, aber aufgrund der hohen Verschuldung des Unternehmens ist diese Kennzahl verzerrt.