This company listing is no longer active
STORE Capital Zukünftiges Wachstum
Future Kriterienprüfungen 2/6
Wichtige Informationen
7.1%
Wachstumsrate der Gewinne
1.7%
EPS-Wachstumsrate
REITs Gewinnwachstum | 23.2% |
Wachstumsrate der Einnahmen | 9.2% |
Zukünftige Eigenkapitalrendite | n/a |
Analystenabdeckung | Low |
Zuletzt aktualisiert | n/a |
Jüngste Aktualisierungen zum künftigen Wachstum
Recent updates
Gewinn- und Umsatzwachstumsprognosen
Datum | Umsatz | Gewinne | Freier Cashflow | Bargeld aus operativen Tätigkeiten | Durchschn. Anz. Analysten |
---|---|---|---|---|---|
12/31/2025 | 1,188 | 407 | N/A | N/A | 2 |
12/31/2024 | 1,080 | 394 | N/A | N/A | 3 |
12/31/2023 | 995 | 351 | N/A | N/A | 5 |
12/31/2022 | 896 | 340 | N/A | N/A | 1 |
9/30/2022 | 881 | 321 | 670 | 670 | N/A |
6/30/2022 | 848 | 329 | 646 | 646 | N/A |
3/31/2022 | 822 | 301 | 620 | 620 | N/A |
12/31/2021 | 784 | 268 | 583 | 583 | N/A |
9/30/2021 | 747 | 248 | 548 | 548 | N/A |
6/30/2021 | 723 | 227 | 513 | 513 | N/A |
3/31/2021 | 697 | 205 | 443 | 443 | N/A |
12/31/2020 | 693 | 213 | 432 | 432 | N/A |
9/30/2020 | 689 | 217 | 421 | 421 | N/A |
6/30/2020 | 683 | 274 | 424 | 424 | N/A |
3/31/2020 | 681 | 302 | 476 | 476 | N/A |
12/31/2019 | 659 | 285 | 458 | 458 | N/A |
9/30/2019 | 636 | 281 | 444 | 444 | N/A |
6/30/2019 | 605 | 218 | 430 | 430 | N/A |
3/31/2019 | 572 | 212 | 399 | 399 | N/A |
12/31/2018 | 541 | 217 | 392 | 392 | N/A |
9/30/2018 | 513 | 201 | 363 | 363 | N/A |
6/30/2018 | 487 | 181 | 347 | 347 | N/A |
3/31/2018 | 470 | 180 | 328 | 328 | N/A |
12/31/2017 | 453 | 162 | 309 | 309 | N/A |
9/30/2017 | 435 | 153 | 293 | 293 | N/A |
6/30/2017 | 421 | 160 | 275 | 275 | N/A |
3/31/2017 | 399 | 129 | 263 | 263 | N/A |
12/31/2016 | 376 | 123 | 246 | 246 | N/A |
9/30/2016 | 354 | 115 | 239 | 239 | N/A |
6/30/2016 | 332 | 102 | N/A | 218 | N/A |
3/31/2016 | 309 | 91 | N/A | 204 | N/A |
Analystenprognosen zum zukünftigen Wachstum
Einkommen vs. Sparrate: 0LA6Das prognostizierte Gewinnwachstum (7.1% pro Jahr) liegt über der Sparquote (1.2%).
Ertrag vs. Markt: 0LA6Die Erträge des Unternehmens (7.1% pro Jahr) werden voraussichtlich langsamer wachsen als der Markt UK (14.7% pro Jahr).
Hohe Wachstumserträge: 0LA6Die Erträge des Unternehmens werden voraussichtlich steigen, jedoch nicht deutlich.
Einnahmen vs. Markt: 0LA6Die Einnahmen des Unternehmens (9.2% pro Jahr) werden voraussichtlich schneller wachsen als der Markt UK (3.6% pro Jahr).
Hohe Wachstumseinnahmen: 0LA6Die Einnahmen des Unternehmens (9.2% pro Jahr) werden voraussichtlich langsamer wachsen als 20% pro Jahr.
Wachstumsprognosen für den Gewinn je Aktie
Künftige Eigenkapitalrendite
Künftige Eigenkapitalrendite: Unzureichende Daten, um festzustellen, ob die Eigenkapitalrendite von 0LA6 in 3 Jahren voraussichtlich hoch sein wird