Gulfport Energy Zukünftiges Wachstum
Future Kriterienprüfungen 4/6
Gulfport Energy wird ein Gewinn- und Umsatzwachstum von 49.7% bzw. 19.9% pro Jahr prognostiziert, während der Gewinn pro Aktie um 35.1% pro Jahr wachsen soll.
Wichtige Informationen
49.7%
Wachstumsrate der Gewinne
35.1%
EPS-Wachstumsrate
Oil and Gas Gewinnwachstum | 6.5% |
Wachstumsrate der Einnahmen | 19.9% |
Zukünftige Eigenkapitalrendite | n/a |
Analystenabdeckung | Low |
Zuletzt aktualisiert | 22 Nov 2024 |
Jüngste Aktualisierungen zum künftigen Wachstum
Recent updates
Gewinn- und Umsatzwachstumsprognosen
Datum | Umsatz | Gewinne | Freier Cashflow | Bargeld aus operativen Tätigkeiten | Durchschn. Anz. Analysten |
---|---|---|---|---|---|
12/31/2026 | 1,381 | 412 | 470 | 882 | 2 |
12/31/2025 | 1,372 | 348 | 401 | 800 | 3 |
12/31/2024 | 1,052 | 76 | 272 | 668 | 2 |
9/30/2024 | 887 | 220 | 164 | 657 | N/A |
6/30/2024 | 897 | 753 | 124 | 623 | N/A |
3/31/2024 | 914 | 858 | 82 | 607 | N/A |
12/31/2023 | 1,026 | 1,254 | 186 | 723 | N/A |
9/30/2023 | 1,303 | 1,712 | 206 | 756 | N/A |
6/30/2023 | 1,734 | 1,175 | 205 | 767 | N/A |
3/31/2023 | 2,157 | 1,310 | 279 | 789 | N/A |
12/31/2022 | 2,283 | 413 | 278 | 739 | N/A |
9/30/2022 | 2,305 | 299 | 260 | 679 | N/A |
6/30/2022 | 2,024 | -145 | 289 | 638 | N/A |
3/31/2022 | 1,671 | -329 | 263 | 596 | N/A |
12/31/2021 | 1,503 | 134 | 156 | 465 | N/A |
9/30/2021 | 1,160 | -589 | -19 | 232 | N/A |
6/30/2021 | 975 | -506 | -177 | 59 | N/A |
3/31/2021 | 859 | -1,099 | -223 | 88 | N/A |
12/31/2020 | 801 | -1,625 | -272 | 95 | N/A |
9/30/2020 | 867 | -3,274 | -100 | 307 | N/A |
6/30/2020 | 989 | -3,378 | 89 | 571 | N/A |
3/31/2020 | 1,218 | -2,582 | 27 | 615 | N/A |
12/31/2019 | 1,355 | -2,002 | 4 | 724 | N/A |
9/30/2019 | 1,459 | -54 | -1 | 773 | N/A |
6/30/2019 | 1,512 | 526 | -59 | 775 | N/A |
3/31/2019 | 1,443 | 403 | -46 | 800 | N/A |
12/31/2018 | 1,675 | 431 | -113 | 786 | N/A |
9/30/2018 | 1,331 | 453 | -253 | 819 | N/A |
6/30/2018 | 1,253 | 376 | N/A | 804 | N/A |
3/31/2018 | 1,191 | 371 | N/A | 764 | N/A |
12/31/2017 | 1,085 | 435 | N/A | 680 | N/A |
9/30/2017 | 956 | 38 | N/A | 584 | N/A |
6/30/2017 | 828 | -137 | N/A | 482 | N/A |
3/31/2017 | 681 | -583 | N/A | 397 | N/A |
12/31/2016 | 547 | -980 | N/A | 338 | N/A |
9/30/2016 | 340 | -1,570 | N/A | 332 | N/A |
6/30/2016 | 412 | -1,801 | N/A | 326 | N/A |
3/31/2016 | 415 | -1,493 | N/A | 307 | N/A |
12/31/2015 | 491 | -1,225 | N/A | 322 | N/A |
9/30/2015 | 770 | -284 | N/A | 359 | N/A |
6/30/2015 | 709 | 111 | N/A | 347 | N/A |
3/31/2015 | 708 | 190 | N/A | 353 | N/A |
12/31/2014 | 537 | 247 | N/A | 410 | N/A |
9/30/2014 | 446 | 162 | N/A | 336 | N/A |
6/30/2014 | 343 | 195 | N/A | 319 | N/A |
3/31/2014 | 299 | 191 | N/A | 312 | N/A |
12/31/2013 | 236 | 153 | N/A | 191 | N/A |
Analystenprognosen zum zukünftigen Wachstum
Einkommen vs. Sparrate: G2U0Das prognostizierte Gewinnwachstum (49.7% pro Jahr) liegt über der Sparquote (1%).
Ertrag vs. Markt: G2U0Die Erträge des Unternehmens (49.7% pro Jahr) werden voraussichtlich schneller wachsen als der Markt German (21.1% pro Jahr).
Hohe Wachstumserträge: G2U0Es wird erwartet, dass die Erträge des Unternehmens in den nächsten 3 Jahren erheblich steigen werden.
Einnahmen vs. Markt: G2U0Die Einnahmen des Unternehmens (19.9% pro Jahr) werden voraussichtlich schneller wachsen als der Markt German (5.6% pro Jahr).
Hohe Wachstumseinnahmen: G2U0Die Einnahmen des Unternehmens (19.9% pro Jahr) werden voraussichtlich langsamer wachsen als 20% pro Jahr.
Wachstumsprognosen für den Gewinn je Aktie
Künftige Eigenkapitalrendite
Künftige Eigenkapitalrendite: Unzureichende Daten, um festzustellen, ob die Eigenkapitalrendite von G2U0 in 3 Jahren voraussichtlich hoch sein wird