Shandong Hi-tech Spring Material Technology Zukünftiges Wachstum
Future Kriterienprüfungen 3/6
Shandong Hi-tech Spring Material Technology wird ein jährliches Gewinn- und Umsatzwachstum von 112.7% bzw. 12.9% prognostiziert. Der Gewinn pro Aktie wird voraussichtlich wachsen um 161.3% pro Jahr. Die Eigenkapitalrendite wird in 3 Jahren voraussichtlich 7.6% betragen.
Wichtige Informationen
112.7%
Wachstumsrate der Gewinne
161.3%
EPS-Wachstumsrate
Chemicals Gewinnwachstum | 39.3% |
Wachstumsrate der Einnahmen | 12.9% |
Zukünftige Eigenkapitalrendite | 7.6% |
Analystenabdeckung | Low |
Zuletzt aktualisiert | 14 May 2024 |
Jüngste Aktualisierungen zum künftigen Wachstum
Keine Aktualisierungen
Recent updates
Gewinn- und Umsatzwachstumsprognosen
Datum | Umsatz | Gewinne | Freier Cashflow | Bargeld aus operativen Tätigkeiten | Durchschn. Anz. Analysten |
---|---|---|---|---|---|
12/31/2026 | 4,644 | 323 | N/A | 616 | 1 |
12/31/2025 | 3,723 | 110 | N/A | 24 | 1 |
12/31/2024 | 3,619 | 52 | N/A | 466 | 1 |
9/30/2024 | 3,405 | -245 | -509 | 22 | N/A |
6/30/2024 | 3,594 | -134 | -941 | -175 | N/A |
3/31/2024 | 3,448 | -61 | -1,038 | -40 | N/A |
12/31/2023 | 3,363 | 32 | -1,116 | -62 | N/A |
9/30/2023 | 3,364 | 20 | -1,037 | 116 | N/A |
6/30/2023 | 3,042 | 22 | -1,064 | -104 | N/A |
3/31/2023 | 2,858 | 23 | -1,286 | 294 | N/A |
1/1/2023 | 3,029 | 284 | -895 | 488 | N/A |
12/31/2021 | 3,072 | 607 | -29 | 297 | N/A |
12/31/2020 | 1,660 | 153 | -224 | -125 | N/A |
12/31/2019 | 1,047 | 122 | -180 | -21 | N/A |
12/31/2018 | 1,032 | 59 | 74 | 88 | N/A |
Analystenprognosen zum zukünftigen Wachstum
Einkommen vs. Sparrate: 301292 wird in den nächsten 3 Jahren voraussichtlich rentabel werden, was als schnelleres Wachstum als die Sparquote angesehen wird (2.8%).
Ertrag vs. Markt: 301292 wird in den nächsten 3 Jahren voraussichtlich rentabel werden, was als überdurchschnittliches Marktwachstum angesehen wird.
Hohe Wachstumserträge: 301292 wird voraussichtlich in den nächsten 3 Jahren rentabel werden.
Einnahmen vs. Markt: 301292Die Einnahmen des Unternehmens (12.9% pro Jahr) werden voraussichtlich langsamer wachsen als der Markt CN (14% pro Jahr).
Hohe Wachstumseinnahmen: 301292Die Einnahmen des Unternehmens (12.9% pro Jahr) werden voraussichtlich langsamer wachsen als 20% pro Jahr.
Wachstumsprognosen für den Gewinn je Aktie
Künftige Eigenkapitalrendite
Künftige Eigenkapitalrendite: 301292Die Eigenkapitalrendite des Unternehmens wird in 3 Jahren voraussichtlich niedrig sein (7.6%).