Shopify Eigentümerschaft
Wer sind die Hauptanteilseigner und gab es Insider-Transaktionen?
Jüngste Insider-Transaktionen
| Datum | Wert | Name | Entität | Rolle | Aktien | Maximaler Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 Apr 26 | SellCHF 244,167 | Jessica Hertz | Individual | 2,505 | CHF 97.47 | |
| 30 Mar 26 | SellCHF 174,244 | Jeff Hoffmeister | Individual | 1,950 | CHF 89.36 | |
| 10 Mar 26 | SellCHF 123,421 | Jean Niehaus | Individual | 1,230 | CHF 100.34 | |
| 09 Mar 26 | SellCHF 43,282 | Toby Shannan | Individual | 428 | CHF 101.13 | |
| 09 Mar 26 | SellCHF 492,082 | Harley Finkelstein | Individual | 4,866 | CHF 101.13 | |
| 09 Mar 26 | SellCHF 582,692 | Jessica Hertz | Individual | 5,762 | CHF 101.13 | |
| 04 Mar 26 | SellCHF 68,162 | Jean Niehaus | Individual | 682 | CHF 99.94 | |
| 02 Mar 26 | SellCHF 160,005 | Harley Finkelstein | Individual | 1,722 | CHF 92.92 | |
| 02 Mar 26 | SellCHF 232,945 | Jessica Hertz | Individual | 2,507 | CHF 92.92 | |
| 02 Mar 26 | SellCHF 182,862 | Jeff Hoffmeister | Individual | 1,968 | CHF 92.92 | |
| 02 Mar 26 | SellCHF 38,375 | Jean Niehaus | Individual | 413 | CHF 92.92 | |
| 11 Dec 25 | SellCHF 2,344,862 | Toby Shannan | Individual | 18,000 | CHF 130.27 | |
| 11 Dec 25 | SellCHF 5,338,372 | Jessica Hertz | Individual | 41,122 | CHF 129.82 | |
| 05 Nov 25 | SellCHF 135,408 | Jean Niehaus | Individual | 1,008 | CHF 134.33 | |
| 09 Sep 25 | SellCHF 560,919 | Harley Finkelstein | Individual | 4,873 | CHF 115.11 | |
| 07 Aug 25 | SellCHF 9,986,395 | Kasra Nejatian | Individual | 80,645 | CHF 123.83 | |
| 28 Jul 25 | SellCHF 36,343 | Jessica Hertz | Individual | 355 | CHF 102.38 | |
| 30 Jun 25 | SellCHF 176,759 | Jeff Hoffmeister | Individual | 1,923 | CHF 91.92 | |
| 14 May 25 | SellCHF 961,277 | Jessica Hertz | Individual | 10,255 | CHF 93.74 |
Volumen des Insiderhandels
Insider-Käufe: 307 Die Insider haben nur in den letzten 3 Monaten Aktien verkauft.
Aufschlüsselung der Eigentumsverhältnisse
| Typ des Eigentümers | Anzahl der Aktien | Eigentumsanteil in Prozent |
|---|---|---|
| Staat oder Regierung | 741.888 | 0,0572 % |
| Einzelne Insider | 81.113.489 | 6,25 % |
| Allgemeine Öffentlichkeit | 351.567.562 | 27,1 % |
| Einrichtungen | 863.957.932 | 66,6 % |
Verwässerung von Anteilen: Die Aktionäre wurden im vergangenen Jahr nicht nennenswert verwässert.
Top-Aktionäre
| Eigentümerschaft | Name | Aktien | Aktueller Wert | Veränderung in % | Portfolio % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 112.562.849 | CHF 10.3b | -2,23 % | 0,53 % | |||
| 79.550.132 | CHF 7.3b | 0 % | keine Daten | |||
| 55.877.748 | CHF 5.1b | -6,52 % | 2,57 % | |||
| 48.108.525 | CHF 4.4b | 12,2 % | 0,29 % | |||
| 47.962.280 | CHF 4.4b | 1,87 % | 0,07 % | |||
| 34.008.966 | CHF 3.1b | -18,8 % | 0,32 % | |||
| 22.274.583 | CHF 2.0b | -0,8 % | 1,68 % | |||
| 20.870.839 | CHF 1.9b | 25,4 % | 0,22 % | |||
| 16.956.004 | CHF 1.6b | 7,49 % | 0,69 % | |||
| 16.131.927 | CHF 1.5b | -2,16 % | 1,23 % | |||
| 15.273.053 | CHF 1.4b | -10,6 % | 4,71 % | |||
| 14.504.856 | CHF 1.3b | 0 % | 0,11 % | |||
| 14.430.963 | CHF 1.3b | -1,24 % | 1,94 % | |||
| 12.145.821 | CHF 1.1b | -11,9 % | 3,22 % | |||
| 10.766.774 | CHF 985.8m | -4,77 % | 0,43 % | |||
| 10.702.403 | CHF 979.9m | -1,83 % | 0,65 % | |||
| 9.180.345 | CHF 840.5m | 5,5 % | 0,99 % | |||
| 8.950.265 | CHF 819.5m | 27,6 % | 0,06 % | |||
| 8.946.847 | CHF 819.2m | -3,77 % | 0,31 % | |||
| 8.809.783 | CHF 806.6m | -2,59 % | 0,64 % | |||
| 8.649.619 | CHF 791.9m | 0 % | 2,84 % | |||
| 8.648.734 | CHF 791.9m | 19,8 % | 0,93 % | |||
| 8.481.481 | CHF 776.5m | 64,5 % | 0,14 % | |||
| 8.028.489 | CHF 735.1m | -1,42 % | 1,73 % | |||
| 7.802.205 | CHF 714.4m | 6,41 % | 0,61 % |
Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status
| Daten | Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit) |
|---|---|
| Unternehmensanalyse | 2025/06/07 04:06 |
| Aktienkurs zum Tagesende | 2025/03/10 00:00 |
| Gewinne | 2025/03/31 |
| Jährliche Einnahmen | 2024/12/31 |
Datenquellen
Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.
| Paket | Daten | Zeitrahmen | Beispiel US-Quelle * |
|---|---|---|---|
| Finanzdaten des Unternehmens | 10 Jahre |
| |
| Konsensschätzungen der Analysten | +3 Jahre |
|
|
| Marktpreise | 30 Jahre |
| |
| Eigentümerschaft | 10 Jahre |
| |
| Verwaltung | 10 Jahre |
| |
| Wichtige Entwicklungen | 10 Jahre |
|
* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.
Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.
Analysemodell und Schneeflocke
Einzelheiten zu dem Analysemodell, mit dem dieser Bericht erstellt wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Außerdem bieten wir Leitfäden zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf YouTube an.
Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.
Metriken für Industrie und Sektor
Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.
Analysten-Quellen
Shopify Inc. wird von 82 Analysten beobachtet. 47 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.
| Analyst | Einrichtung |
|---|---|
| Harshit Gupta | Accountability Research Corporation |
| Richard Kramer | Arete Research Services LLP |
| Oliver Lester | Arete Research Services LLP |