Jumia Technologies AG Informationen zum Unternehmen
Jumia Technologies AG's Mitarbeiterwachstum, Börsennotierungen und Datenquellen
Wichtige Informationen
- Name: Jumia Technologies AG
- Ticker: JMIAD
- Exchange: BASE
- Gegründet: 2012
- Industrie: Broadline Retail
- Sektor: Retail
- Marktkapitalisierung: US$469.033m
- Ausstehende Aktien: 122.46m
- Website: https://group.jumia.com
Anzahl der Mitarbeiter
Standort
- Jumia Technologies AG
- Skalitzer Strasse 104
- Berlin
- Berlin
- 10997
- Germany
Listings
Ticker | Exchange | Primäre Sicherheit | Art der Sicherheit | Land | Währung | Gelistet am |
---|---|---|---|---|---|---|
JMIA | NYSE (New York Stock Exchange) | Yes | ADS EACH REP 2 ORD SHS (SPON) | US | USD | Apr 2019 |
4JMA | BST (Boerse-Stuttgart) | Yes | ADS EACH REP 2 ORD SHS (SPON) | DE | EUR | Apr 2019 |
JMIA | WBAG (Wiener Boerse AG) | Yes | ADS EACH REP 2 ORD SHS (SPON) | AT | EUR | Apr 2019 |
4JMA | DB (Deutsche Boerse AG) | Yes | ADS EACH REP 2 ORD SHS (SPON) | DE | EUR | Apr 2019 |
JMIA N | BMV (Bolsa Mexicana de Valores) | Yes | ADS EACH REP 2 ORD SHS (SPON) | MX | MXN | Apr 2019 |
0A44 | LSE (London Stock Exchange) | Yes | ADS EACH REP 2 ORD SHS (SPON) | GB | USD | Apr 2019 |
JMIA | BASE (Buenos Aires Stock Exchange) | Cedear Each 1 Rep 1 Ads | AR | ARS | Jul 2022 | |
JMIAD | BASE (Buenos Aires Stock Exchange) | Cedear Each 1 Rep 1 Ads | AR | USD | Jul 2022 |
Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status
Daten | Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit) |
---|---|
Unternehmensanalyse | 2024/11/21 18:57 |
Aktienkurs zum Tagesende | 2024/11/21 00:00 |
Gewinne | 2024/09/30 |
Jährliche Einnahmen | 2023/12/31 |
Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Diese werden als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.