Kobo Resources Sahiplik
En büyük hissedarlar kimlerdir ve içeridekiler alım veya satım yapmış mıdır?
Son İçeriden Öğrenen İşlemleri
Tarih | Değer | İsim | Varlık | Rol | Hisseler | Maksimum Fiyat |
---|---|---|---|---|---|---|
26 Sep 24 | BuyUS$2,195 | Patrick Gagnon | Individual | 9,100 | US$0.24 | |
17 Sep 24 | BuyUS$342 | Patrick Gagnon | Individual | 1,900 | US$0.18 | |
16 Sep 24 | BuyUS$4,191 | Paul Sarjeant | Individual | 20,000 | US$0.21 | |
13 Sep 24 | BuyUS$2,371 | Edouard Gosselin | Individual | 11,500 | US$0.21 | |
13 Sep 24 | BuyUS$1,988 | Frank Ricciuti | Individual | 10,000 | US$0.20 | |
12 Sep 24 | BuyUS$1,030 | Edouard Gosselin | Individual | 5,000 | US$0.21 | |
04 Jun 24 | BuyUS$22,664 | Patrick Gagnon | Individual | 88,600 | US$0.26 | |
04 Jun 24 | BuyUS$49,165 | Patrick Gagnon | Individual | 192,200 | US$0.26 | |
04 Jun 24 | BuyUS$14,248 | Patrick Gagnon | Individual | 55,700 | US$0.26 | |
18 Mar 24 | BuyUS$594 | Patrick Gagnon | Individual | 2,300 | US$0.26 | |
13 Mar 24 | BuyUS$130 | Patrick Gagnon | Individual | 500 | US$0.26 | |
07 Mar 24 | BuyUS$390 | Patrick Gagnon | Individual | 1,500 | US$0.26 | |
14 Dec 23 | SellUS$24,159 | Edouard Gosselin | Individual | 81,000 | US$0.30 | |
30 Nov 23 | SellUS$18,788 | Edouard Gosselin | Individual | 85,000 | US$0.22 | |
27 Nov 23 | SellUS$14,657 | Edouard Gosselin | Individual | 65,500 | US$0.22 | |
10 Nov 23 | BuyUS$913 | Patrick Gagnon | Individual | 4,200 | US$0.22 |
İçeriden Öğrenenlerin İşlem Hacmi
İçeriden Satın Alma: Son 3 ayda içeriden kişilerin sattıklarından daha fazla hisse satın alıp almadıklarını belirlemek için yeterli veri yok.
Sahiplik Dağılımı
Sahip Türü | Hisse Sayısı | Sahiplik Yüzdesi |
---|---|---|
Kurumlar | 3.390.215 | %3,31 |
Özel Şirketler | 10.225.708 | %9,99 |
Bireysel İçeriden Öğrenenler | 30.900.691 | %30,2 |
Genel Halk | 57.842.836 | %56,5 |
Hisse Senetlerinin Seyreltilmesi: Geçtiğimiz yıl hissedarlar seyreltildi ve toplam dolaşımdaki hisse sayısı 30.9% oranında arttı.
En Büyük Hissedarlar
Sahiplik | İsim | Hisseler | Güncel Değer | Değişim % | Portföy % | |
---|---|---|---|---|---|---|
15.268.500 | US$2.6m | %400 | Veri yok | |||
10.225.708 | US$1.7m | %0 | Veri yok | |||
8.000.000 | US$1.4m | %400 | Veri yok | |||
3.537.900 | US$600.0k | %0 | Veri yok | |||
3.200.000 | US$542.7k | %0 | %0,05 | |||
2.563.333 | US$434.7k | %3.000 | Veri yok | |||
1.200.000 | US$203.5k | %15,4 | Veri yok | |||
142.858 | US$24.2k | %0 | Veri yok | |||
100.215 | US$17.0k | %0 | %0,13 | |||
100.000 | US$17.0k | %0 | Veri yok | |||
90.000 | US$15.3k | %0 | %0,05 | |||
88.100 | US$14.9k | %0 | Veri yok |