Crops Geçmiş Kazanç Performansı
Hala bu şirketin son kazanç raporunu inceliyoruz
Geçmiş kriter kontrolleri 2/6
Crops yıllık ortalama 6.1% oranında kazançlarını artırırken, Specialty Retail sektöründe kazançlar growing at 12.6% annual. Gelirler growing yılda ortalama 6.7% oranında artmaktadır. Crops'in özkaynak karlılığı 8.2% ve net marjı 1.2%'dir.
Anahtar bilgiler
10.0%
Kazanç büyüme oranı
10.5%
EPS büyüme oranı
Specialty Retail Sektör Büyümesi | 11.2% |
Gelir büyüme oranı | 6.0% |
Özkaynak getirisi | 9.0% |
Net Marj | 1.5% |
Sonraki Kazanç Güncellemesi | 14 Feb 2025 |
Yakın geçmiş performans güncellemeleri
Recent updates
Gelir ve Gider Dağılımı
Crops nasıl para kazanır ve harcar. LTM bazında en son bildirilen kazançlara dayanmaktadır.
Kazanç ve Gelir Geçmişi
Tarih | Gelir | Kazançlar | G+A Giderleri | Ar-Ge Giderleri |
---|---|---|---|---|
30 Jun 24 | 55,906 | 839 | 11,873 | 0 |
31 Mar 24 | 54,487 | 1,206 | 11,551 | 0 |
31 Dec 23 | 53,416 | 1,160 | 11,252 | 0 |
30 Sep 23 | 51,811 | 1,144 | 10,859 | 0 |
30 Jun 23 | 49,411 | 994 | 10,419 | 0 |
31 Mar 23 | 48,380 | 1,175 | 9,971 | 0 |
31 Dec 22 | 47,627 | 1,510 | 9,668 | 0 |
30 Sep 22 | 46,522 | 1,449 | 9,512 | 0 |
30 Jun 22 | 46,440 | 1,525 | 9,316 | 0 |
31 Mar 22 | 45,318 | 1,477 | 8,954 | 0 |
31 Dec 21 | 43,615 | 913 | 8,609 | 0 |
30 Sep 21 | 43,051 | 916 | 8,305 | 0 |
30 Jun 21 | 42,145 | 912 | 7,956 | 0 |
31 Mar 21 | 41,041 | 852 | 7,732 | 0 |
31 Dec 20 | 41,235 | 1,142 | 7,501 | 0 |
30 Sep 20 | 41,400 | 888 | 7,368 | 0 |
30 Jun 20 | 42,338 | 863 | 7,386 | 0 |
31 Mar 20 | 42,934 | 769 | 7,328 | 0 |
31 Dec 19 | 42,739 | 682 | 7,306 | 0 |
30 Sep 19 | 42,380 | 742 | 7,260 | 0 |
30 Jun 19 | 41,263 | 628 | 7,118 | 0 |
31 Mar 19 | 41,030 | 579 | 7,119 | 0 |
31 Dec 18 | 40,176 | 591 | 6,924 | 0 |
30 Sep 18 | 39,507 | 504 | 6,732 | 0 |
30 Jun 18 | 38,270 | 475 | 6,491 | 0 |
31 Mar 18 | 37,311 | 547 | 6,192 | 0 |
31 Dec 17 | 36,513 | 547 | 6,018 | 0 |
30 Sep 17 | 35,573 | 731 | 5,778 | 0 |
30 Jun 17 | 35,420 | 834 | 5,632 | 0 |
31 Mar 17 | 34,701 | 755 | 5,477 | 0 |
31 Dec 16 | 34,373 | 900 | 5,336 | 0 |
30 Sep 16 | 34,113 | 826 | 5,309 | 0 |
30 Jun 16 | 33,578 | 684 | 5,305 | 0 |
31 Mar 16 | 33,074 | 577 | 5,331 | 0 |
31 Dec 15 | 31,671 | 328 | 5,137 | 0 |
30 Sep 15 | 30,043 | 241 | 4,927 | 0 |
30 Jun 15 | 28,545 | 159 | 4,743 | 0 |
31 Mar 15 | 27,020 | 178 | 4,666 | 0 |
31 Dec 14 | 27,163 | 157 | 5,050 | 0 |
30 Sep 14 | 26,664 | 176 | 5,192 | 0 |
30 Jun 14 | 26,718 | 273 | 5,367 | 0 |
31 Mar 14 | 26,724 | 313 | 5,336 | 0 |
31 Dec 13 | 25,613 | 394 | 5,017 | 0 |
Kaliteli Kazançlar: 9428 yüksek kaliteli kazançlar sağlıyor.
Büyüyen Kar Marjı: 9428 'nin mevcut net kar marjları (1.2%) geçen yılın (2.2%) değerinden daha düşüktür.
Serbest Nakit Akışı ve Kazanç Analizi
Geçmiş Kazanç Büyüme Analizi
Kazanç Eğilimi: 9428 şirketinin kazancı son 5 yılda yılda 6.1% oranında arttı.
Büyüme Hızlandırma: 9428 'in son bir yıldır negatif kazanç büyümesi oldu, bu nedenle 5 yıllık ortalamasıyla karşılaştırılamaz.
Kazançlar vs. Sektör: 9428 geçtiğimiz yıl negatif kazanç büyümesine ( -37.7% ) sahipti ve bu da onu Specialty Retail sektör ortalamasıyla ( 2.6% ) karşılaştırmayı zorlaştırıyordu.
Özkaynak Getirisi
Yüksek ROE: 9428 'nin Özsermaye Getirisi ( 8.2% ) düşük olarak değerlendiriliyor.