Fuji Geçmiş Kazanç Performansı
Geçmiş kriter kontrolleri 5/6
Fuji has been growing earnings at an average annual rate of 8.3%, while the Consumer Durables industry saw earnings growing at 5.9% annually. Revenues have been growing at an average rate of 1% per year. Fuji's return on equity is 10.4%, and it has net margins of 4.3%.
Anahtar bilgiler
8.3%
Kazanç büyüme oranı
7.9%
EPS büyüme oranı
Consumer Durables Sektör Büyümesi | 6.8% |
Gelir büyüme oranı | 1.0% |
Özkaynak getirisi | 10.4% |
Net Marj | 4.3% |
Son Kazanç Güncellemesi | 30 Sep 2024 |
Yakın geçmiş performans güncellemeleri
Recent updates
Fuji (TSE:8860) Will Pay A Dividend Of ¥14.00
Sep 20Fuji (TSE:8860) Is Paying Out A Dividend Of ¥14.00
Sep 04Fuji (TSE:8860) Has Announced A Dividend Of ¥14.00
Aug 21Fuji (TSE:8860) Has Announced A Dividend Of ¥14.00
Jul 26Fuji (TSE:8860) Is Due To Pay A Dividend Of ¥14.00
Jul 12Fuji (TSE:8860) Has Affirmed Its Dividend Of ¥13.00
Mar 04Gelir ve Gider Dağılımı
Fuji nasıl para kazanır ve harcar. LTM bazında en son bildirilen kazançlara dayanmaktadır.
Kazanç ve Gelir Geçmişi
Tarih | Gelir | Kazançlar | G+A Giderleri | Ar-Ge Giderleri |
---|---|---|---|---|
30 Sep 24 | 127,698 | 5,501 | 10,103 | 0 |
30 Jun 24 | 123,975 | 5,149 | 10,050 | 0 |
31 Mar 24 | 120,388 | 4,559 | 9,872 | 0 |
31 Dec 23 | 112,185 | 3,583 | 9,692 | 0 |
30 Sep 23 | 110,909 | 3,502 | 9,648 | 0 |
30 Jun 23 | 113,934 | 3,906 | 9,556 | 0 |
31 Mar 23 | 114,473 | 3,817 | 9,451 | 0 |
31 Dec 22 | 123,469 | 3,855 | 9,355 | 0 |
30 Sep 22 | 118,476 | 3,389 | 9,309 | 0 |
30 Jun 22 | 119,554 | 3,503 | 9,373 | 0 |
31 Mar 22 | 118,698 | 3,869 | 9,463 | 0 |
31 Dec 21 | 115,131 | 2,948 | 9,838 | 0 |
30 Sep 21 | 121,422 | 3,215 | 9,974 | 0 |
30 Jun 21 | 124,817 | 3,350 | 10,405 | 0 |
31 Mar 21 | 121,541 | 2,358 | 10,460 | 0 |
31 Dec 20 | 121,334 | 3,556 | 10,285 | 0 |
30 Sep 20 | 115,861 | 3,275 | 10,338 | 0 |
30 Jun 20 | 110,060 | 2,570 | 10,164 | 0 |
31 Mar 20 | 110,444 | 3,088 | 10,319 | 0 |
31 Dec 19 | 113,147 | 3,823 | 10,438 | 0 |
30 Sep 19 | 113,409 | 3,878 | 10,436 | 0 |
30 Jun 19 | 112,817 | 3,972 | 10,583 | 0 |
31 Mar 19 | 115,710 | 4,298 | 10,796 | 0 |
31 Dec 18 | 114,481 | 4,703 | 10,833 | 0 |
30 Sep 18 | 108,486 | 4,337 | 10,789 | 0 |
30 Jun 18 | 103,465 | 3,947 | 10,659 | 0 |
31 Mar 18 | 103,880 | 4,168 | 10,565 | 0 |
31 Dec 17 | 98,076 | 3,032 | 10,715 | 0 |
30 Sep 17 | 100,315 | 3,297 | 10,601 | 0 |
30 Jun 17 | 103,580 | 4,146 | 10,317 | 0 |
31 Mar 17 | 99,359 | 3,945 | 10,015 | 0 |
31 Dec 16 | 97,553 | 4,082 | 9,453 | 0 |
30 Sep 16 | 94,989 | 4,046 | 9,216 | 0 |
30 Jun 16 | 95,288 | 4,108 | 9,109 | 0 |
31 Mar 16 | 90,726 | 3,430 | 8,922 | 0 |
31 Dec 15 | 88,908 | 3,411 | 8,914 | 0 |
30 Sep 15 | 88,052 | 3,353 | 8,915 | 0 |
30 Jun 15 | 81,073 | 2,560 | 8,969 | 0 |
31 Mar 15 | 79,594 | 2,756 | 8,913 | 0 |
31 Dec 14 | 81,196 | 2,635 | 9,114 | 0 |
30 Sep 14 | 81,822 | 2,588 | 9,062 | 0 |
30 Jun 14 | 83,777 | 3,003 | 9,016 | 0 |
31 Mar 14 | 86,363 | 3,261 | 9,007 | 0 |
31 Dec 13 | 77,987 | 2,820 | 8,579 | 0 |
Kaliteli Kazançlar: 8860 has high quality earnings.
Büyüyen Kar Marjı: 8860's current net profit margins (4.3%) are higher than last year (3.2%).
Serbest Nakit Akışı ve Kazanç Analizi
Geçmiş Kazanç Büyüme Analizi
Kazanç Eğilimi: 8860's earnings have grown by 8.3% per year over the past 5 years.
Büyüme Hızlandırma: 8860's earnings growth over the past year (57.1%) exceeds its 5-year average (8.3% per year).
Kazançlar vs. Sektör: 8860 earnings growth over the past year (57.1%) exceeded the Consumer Durables industry -4.6%.
Özkaynak Getirisi
Yüksek ROE: 8860's Return on Equity (10.4%) is considered low.