Yondoshi Holdings Gelecekteki Büyüme
Future kriter kontrolleri 3/6
Yondoshi Holdings kazanç ve gelirin sırasıyla yıllık 14.6% ve 4.5% oranında artacağı tahmin edilmektedir. EPS'nin yıllık 14.6% oranında büyümesi beklenmektedir. Özkaynak kârlılığının 3 yıl içinde 4.6% olacağı tahmin edilmektedir.
Anahtar bilgiler
14.6%
Kazanç büyüme oranı
14.6%
EPS büyüme oranı
Luxury kazanç büyümesi | 12.0% |
Gelir büyüme oranı | 4.5% |
Gelecekteki özkaynak getirisi | 4.6% |
Analist kapsamı | Low |
Son güncelleme | 05 Aug 2024 |
Gelecekteki son büyüme güncellemeleri
Recent updates
Yondoshi Holdings (TSE:8008) Is Paying Out A Dividend Of ¥41.50
Nov 27Yondoshi Holdings (TSE:8008) Will Pay A Dividend Of ¥41.50
Nov 10Yondoshi Holdings (TSE:8008) Will Pay A Dividend Of ¥41.50
Aug 19Yondoshi Holdings (TSE:8008) Is Due To Pay A Dividend Of ¥41.50
Jul 26Yondoshi Holdings (TSE:8008) Is Due To Pay A Dividend Of ¥41.50
Jul 12Yondoshi Holdings (TSE:8008) Has Affirmed Its Dividend Of ¥41.50
Jun 22Yondoshi Holdings' (TSE:8008) Dividend Will Be ¥41.50
Jun 08Yondoshi Holdings (TSE:8008) Is Posting Promising Earnings But The Good News Doesn’t Stop There
Apr 19Kazanç ve Gelir Büyüme Tahminleri
Tarih | Gelir | Kazançlar | Serbest Nakit Akışı | Faaliyetlerden Nakit | Avg. Analist Sayısı |
---|---|---|---|---|---|
2/28/2027 | 44,500 | 1,900 | 2,200 | 2,800 | 1 |
2/28/2026 | 42,600 | 1,600 | 2,000 | 2,600 | 1 |
2/28/2025 | 40,800 | 1,500 | 1,800 | 2,400 | 1 |
8/31/2024 | 39,807 | 1,275 | 2,376 | 3,268 | N/A |
5/31/2024 | 39,565 | 1,323 | N/A | N/A | N/A |
2/29/2024 | 39,457 | 1,300 | 1,583 | 2,666 | N/A |
11/30/2023 | 39,803 | 1,331 | N/A | N/A | N/A |
8/31/2023 | 40,104 | 1,332 | 2,126 | 3,177 | N/A |
5/31/2023 | 39,769 | 1,250 | N/A | N/A | N/A |
2/28/2023 | 39,508 | 1,149 | 2,085 | 3,103 | N/A |
11/30/2022 | 39,129 | 1,629 | N/A | N/A | N/A |
8/31/2022 | 38,795 | 1,723 | 2,318 | 3,139 | N/A |
5/31/2022 | 38,657 | 1,633 | N/A | N/A | N/A |
2/28/2022 | 38,050 | 1,490 | 1,273 | 1,871 | N/A |
11/30/2021 | 38,449 | 1,034 | N/A | N/A | N/A |
8/31/2021 | 39,238 | 1,299 | 3,259 | 3,834 | N/A |
5/31/2021 | 40,316 | 1,748 | N/A | N/A | N/A |
2/28/2021 | 39,449 | 1,622 | 5,913 | 6,633 | N/A |
11/30/2020 | 40,517 | 1,654 | N/A | N/A | N/A |
8/31/2020 | 41,025 | 1,594 | 4,016 | 4,841 | N/A |
5/31/2020 | 41,677 | 1,802 | N/A | N/A | N/A |
2/29/2020 | 44,970 | 2,475 | 1,648 | 2,433 | N/A |
11/30/2019 | 46,657 | 3,635 | N/A | N/A | N/A |
8/31/2019 | 46,949 | 2,107 | 146 | 839 | N/A |
5/31/2019 | 47,045 | 2,202 | N/A | N/A | N/A |
2/28/2019 | 47,118 | 2,440 | 1,056 | 1,664 | N/A |
11/30/2018 | 47,463 | 2,775 | N/A | N/A | N/A |
8/31/2018 | 47,727 | 4,946 | 4,142 | 5,036 | N/A |
5/31/2018 | 47,935 | 5,148 | N/A | N/A | N/A |
2/28/2018 | 48,060 | 5,293 | N/A | 5,427 | N/A |
11/30/2017 | 49,154 | 5,191 | N/A | N/A | N/A |
8/31/2017 | 49,289 | 5,045 | N/A | 5,847 | N/A |
5/31/2017 | 49,550 | 4,933 | N/A | N/A | N/A |
2/28/2017 | 49,797 | 4,962 | N/A | 4,964 | N/A |
11/30/2016 | 51,061 | 5,089 | N/A | N/A | N/A |
8/31/2016 | 51,770 | 4,977 | N/A | 5,649 | N/A |
5/31/2016 | 52,165 | 4,282 | N/A | N/A | N/A |
2/29/2016 | 52,883 | 4,277 | N/A | 5,319 | N/A |
11/30/2015 | 51,115 | 3,605 | N/A | N/A | N/A |
8/31/2015 | 50,959 | 3,456 | N/A | 4,199 | N/A |
5/31/2015 | 50,360 | 3,646 | N/A | N/A | N/A |
2/28/2015 | 50,726 | 3,612 | N/A | 4,329 | N/A |
11/30/2014 | 50,454 | 3,462 | N/A | N/A | N/A |
8/31/2014 | 50,163 | 3,418 | N/A | 4,505 | N/A |
5/31/2014 | 50,057 | 3,541 | N/A | N/A | N/A |
2/28/2014 | 49,003 | 3,183 | N/A | 5,185 | N/A |
Analist Gelecek Büyüme Tahminleri
Kazançlar ve Tasarruf Oranları: 8008 'nin tahmini kazanç büyümesi (yıllık 14.6% ) tasarruf oranının ( 0.3% ) üzerindedir.
Kazançlar ve Piyasa: 8008 şirketinin kazançlarının (yıllık 14.6% ) JP pazarından (yıllık 7.9% ) daha hızlı büyümesi öngörülüyor.
Yüksek Büyüme Kazançları: 8008 şirketinin kazançlarının artması bekleniyor, ancak önemli ölçüde.
Gelir ve Pazar: 8008 şirketinin gelirinin (yıllık 4.5% ) JP pazarından (yıllık 4.2% ) daha hızlı büyümesi öngörülüyor.
Yüksek Büyüme Geliri: 8008 şirketinin gelirinin (yıllık 4.5% ) yıllık 20% oranından daha yavaş büyümesi öngörülüyor.
Hisse Başına Kazanç Büyüme Tahminleri
Gelecekteki Özkaynak Getirisi
Gelecekteki ROE: 8008 'nin Özsermaye Getirisi'nin 3 yıl içinde düşük olması tahmin ediliyor ( 4.6 %).
Büyüyen şirketleri keşfedin
Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu
Veri | Son Güncelleme (UTC saati) |
---|---|
Şirket Analizi | 2024/12/19 04:53 |
Gün Sonu Hisse Fiyatı | 2024/12/19 00:00 |
Kazançlar | 2024/08/31 |
Yıllık Kazançlar | 2024/02/29 |
Veri Kaynakları
Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.
Paket | Veri | Zaman Çerçevesi | Örnek ABD Kaynağı * |
---|---|---|---|
Şirket Finansalları | 10 yıl |
| |
Analist Konsensüs Tahminleri | +3 yıl |
|
|
Piyasa Fiyatları | 30 yıl |
| |
Sahiplik | 10 yıl |
| |
Yönetim | 10 yıl |
| |
Önemli Gelişmeler | 10 yıl |
|
* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.
Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.
Analiz Modeli ve Kar Tanesi
Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.
Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.
Endüstri ve Sektör Metrikleri
Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.
Analist Kaynakları
Yondoshi Holdings Inc. 6 Bu analistlerden 1, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.
Analist | Kurum |
---|---|
null null | Company Forecast |
Yuki Nozawa | Daiwa Securities Co. Ltd. |
Masumi Oishi | Ichiyoshi Research Institute Inc. |