Weathernews Geçmiş Kazanç Performansı
Geçmiş kriter kontrolleri 2/6
Weathernews yıllık ortalama 12.2% oranında kazançlarını artırırken, Professional Services sektöründe kazançlar growing at 11.7% annual. Gelirler growing yılda ortalama 5.3% oranında artmaktadır. Weathernews'in özkaynak karlılığı 11.7% ve net marjı 10.2%'dir.
Anahtar bilgiler
12.2%
Kazanç büyüme oranı
12.0%
EPS büyüme oranı
Professional Services Sektör Büyümesi | 13.1% |
Gelir büyüme oranı | 5.3% |
Özkaynak getirisi | 11.7% |
Net Marj | 10.2% |
Sonraki Kazanç Güncellemesi | 27 Dec 2024 |
Yakın geçmiş performans güncellemeleri
Recent updates
Weathernews (TSE:4825) Is Increasing Its Dividend To ¥70.00
Nov 13Weathernews (TSE:4825) Is Paying Out A Larger Dividend Than Last Year
Oct 27Weathernews' (TSE:4825) Dividend Will Be Increased To ¥70.00
Oct 07A Look At The Intrinsic Value Of Weathernews Inc. (TSE:4825)
Aug 06Weathernews' (TSE:4825) Earnings Offer More Than Meets The Eye
Jul 15Weathernews Inc.'s (TSE:4825) Popularity With Investors Is Under Threat From Overpricing
Jul 12Weathernews (TSE:4825) Will Pay A Dividend Of ¥60.00
May 12Weathernews (TSE:4825) Has Announced A Dividend Of ¥60.00
Apr 23Weathernews (TSE:4825) Is Due To Pay A Dividend Of ¥60.00
Feb 27Gelir ve Gider Dağılımı
Weathernews nasıl para kazanır ve harcar. LTM bazında en son bildirilen kazançlara dayanmaktadır.
Kazanç ve Gelir Geçmişi
Tarih | Gelir | Kazançlar | G+A Giderleri | Ar-Ge Giderleri |
---|---|---|---|---|
31 Aug 24 | 22,505 | 2,288 | 6,312 | 0 |
31 May 24 | 22,242 | 2,437 | 6,140 | 0 |
29 Feb 24 | 21,968 | 2,344 | 6,072 | 0 |
30 Nov 23 | 21,778 | 2,495 | 5,962 | 0 |
31 Aug 23 | 21,469 | 2,457 | 5,984 | 0 |
31 May 23 | 21,114 | 2,398 | 5,708 | 0 |
28 Feb 23 | 20,740 | 2,483 | 5,584 | 0 |
30 Nov 22 | 20,260 | 2,347 | 5,447 | 0 |
31 Aug 22 | 19,888 | 2,171 | 5,449 | 0 |
31 May 22 | 19,650 | 2,157 | 5,274 | 0 |
28 Feb 22 | 19,870 | 2,129 | 5,385 | 0 |
30 Nov 21 | 19,681 | 2,014 | 5,379 | 0 |
31 Aug 21 | 19,393 | 2,043 | 5,216 | 0 |
31 May 21 | 18,843 | 1,861 | 4,988 | 0 |
28 Feb 21 | 18,420 | 1,847 | 4,760 | 0 |
30 Nov 20 | 18,279 | 1,648 | 4,774 | 0 |
31 Aug 20 | 18,288 | 1,703 | 4,557 | 0 |
31 May 20 | 17,953 | 1,629 | 4,360 | 0 |
29 Feb 20 | 17,840 | 1,282 | 4,463 | 0 |
30 Nov 19 | 17,635 | 1,291 | 4,395 | 0 |
31 Aug 19 | 17,215 | 1,318 | 4,237 | 0 |
31 May 19 | 17,052 | 1,370 | 4,058 | 0 |
28 Feb 19 | 16,742 | 1,507 | 3,859 | 0 |
30 Nov 18 | 16,451 | 1,558 | 3,799 | 0 |
31 Aug 18 | 16,114 | 976 | 3,717 | 0 |
31 May 18 | 15,874 | 1,138 | 3,557 | 0 |
28 Feb 18 | 15,518 | 1,141 | 3,595 | 0 |
30 Nov 17 | 15,196 | 1,165 | 3,544 | 0 |
31 Aug 17 | 14,856 | 1,808 | 3,384 | 0 |
31 May 17 | 14,542 | 1,965 | 3,164 | 0 |
28 Feb 17 | 14,356 | 2,174 | 2,922 | 0 |
30 Nov 16 | 14,330 | 2,201 | 2,807 | 0 |
31 Aug 16 | 14,406 | 2,170 | 2,744 | 0 |
31 May 16 | 14,511 | 2,195 | 2,796 | 0 |
29 Feb 16 | 14,652 | 2,089 | 2,907 | 0 |
30 Nov 15 | 14,563 | 2,171 | 2,937 | 0 |
31 Aug 15 | 14,423 | 2,273 | 2,971 | 0 |
31 May 15 | 14,064 | 2,252 | 2,915 | 0 |
28 Feb 15 | 14,002 | 2,122 | 2,821 | 0 |
30 Nov 14 | 13,726 | 2,072 | 2,711 | 0 |
31 Aug 14 | 13,414 | 1,956 | 2,616 | 0 |
31 May 14 | 13,306 | 1,873 | 2,600 | 0 |
28 Feb 14 | 13,295 | 2,030 | 2,560 | 0 |
30 Nov 13 | 13,095 | 1,879 | 2,580 | 0 |
Kaliteli Kazançlar: 4825 yüksek kaliteli kazançlar sağlıyor.
Büyüyen Kar Marjı: 4825 'nin mevcut net kar marjları (10.2%) geçen yılın (11.4%) değerinden daha düşüktür.
Serbest Nakit Akışı ve Kazanç Analizi
Geçmiş Kazanç Büyüme Analizi
Kazanç Eğilimi: 4825 şirketinin kazancı son 5 yılda yılda 12.2% oranında arttı.
Büyüme Hızlandırma: 4825 'in son bir yıldır negatif kazanç büyümesi oldu, bu nedenle 5 yıllık ortalamasıyla karşılaştırılamaz.
Kazançlar vs. Sektör: 4825 geçtiğimiz yıl negatif kazanç büyümesine ( -6.9% ) sahipti ve bu da onu Professional Services sektör ortalamasıyla ( 7.7% ) karşılaştırmayı zorlaştırıyordu.
Özkaynak Getirisi
Yüksek ROE: 4825 'nin Özsermaye Getirisi ( 11.7% ) düşük olarak değerlendiriliyor.