Sahara Housingfina Yönetim
Yönetim kriter kontrolleri 1/4
Şu anda CEO hakkında yeterli bilgiye sahip değiliz.
Anahtar bilgiler
Dhrubajyoti Bagchi
İcra Kurulu Başkanı
₹5.3m
Toplam tazminat
CEO maaş yüzdesi | n/a |
CEO görev süresi | no data |
CEO sahipliği | n/a |
Yönetim ortalama görev süresi | Veri yok |
Yönetim Kurulu ortalama görev süresi | less than a year |
Son yönetim güncellemeleri
Recent updates
CEO Tazminat Analizi
Tarih | Toplam Tazminat | Maaş | Şirket Kazançları |
---|---|---|---|
Sep 30 2024 | n/a | n/a | ₹10m |
Jun 30 2024 | n/a | n/a | ₹13m |
Mar 31 2024 | ₹5m | n/a | ₹14m |
Dec 31 2023 | n/a | n/a | ₹12m |
Sep 30 2023 | n/a | n/a | ₹12m |
Jun 30 2023 | n/a | n/a | ₹13m |
Mar 31 2023 | ₹5m | n/a | ₹14m |
Dec 31 2022 | n/a | n/a | ₹17m |
Sep 30 2022 | n/a | n/a | ₹18m |
Jun 30 2022 | n/a | n/a | ₹18m |
Mar 31 2022 | ₹4m | n/a | ₹18m |
Dec 31 2021 | n/a | n/a | ₹19m |
Sep 30 2021 | n/a | n/a | ₹20m |
Jun 30 2021 | n/a | n/a | ₹20m |
Mar 31 2021 | ₹4m | n/a | ₹21m |
Dec 31 2020 | n/a | n/a | ₹22m |
Sep 30 2020 | n/a | n/a | ₹22m |
Jun 30 2020 | n/a | n/a | ₹20m |
Mar 31 2020 | ₹4m | ₹4m | ₹21m |
Dec 31 2019 | n/a | n/a | ₹15m |
Sep 30 2019 | n/a | n/a | ₹17m |
Jun 30 2019 | n/a | n/a | ₹20m |
Mar 31 2019 | ₹5m | ₹4m | ₹26m |
Dec 31 2018 | n/a | n/a | ₹22m |
Sep 30 2018 | n/a | n/a | ₹22m |
Jun 30 2018 | n/a | n/a | ₹22m |
Mar 31 2018 | ₹4m | ₹4m | ₹26m |
Tazminat ve Piyasa: Dhrubajyoti 'nin toplam tazminatı ($USD 63.02K ), Indian pazarındaki benzer büyüklükteki şirketler için ortalamanın üzerindedir ($USD 42.72K ).
Tazminat ve Kazançlar: Dhrubajyoti 'in tazminatı, şirketin son bir yıldaki performansıyla tutarlıydı.
CEO
Dhrubajyoti Bagchi (61 yo)
no data
Görev süresi
₹5,311,077
Tazminat
Shri. Dhrubajyoti Jnandas Bagchi, FCS, LLB, serves as the Chief Executive Officer and Company Secretary of Sahara Housingfina Corporation Limited. He served as Manager and Compliance Officer of Sahara Hous...
Yönetim Kurulu Üyeleri
İsim | Pozisyon | Görev süresi | Tazminat | Sahiplik |
---|---|---|---|---|
Non-Independent Non-Executive Director | 5yrs | ₹90.00k | Veri yok | |
Independent Woman Director | less than a year | Veri yok | Veri yok | |
Independent Director | less than a year | Veri yok | Veri yok | |
Independent Director | less than a year | Veri yok | Veri yok |
0.3yrs
Ortalama Görev Süresi
Deneyimli Yönetim Kurulu: 511533 'nin yönetim kurulu üyeleri deneyimli olarak kabul edilmiyor ( 0.3 yıllık ortalama görev süresi), bu da yeni bir yönetim kurulu olduğunu gösteriyor.