Playmates Toys Gelecekteki Büyüme
Future kriter kontrolleri 0/6
Şu anda Playmates Toys için büyüme ve gelir tahmini yapmak üzere yeterli analist kapsamımız yok.
Anahtar bilgiler
n/a
Kazanç büyüme oranı
n/a
EPS büyüme oranı
Leisure kazanç büyümesi | 13.0% |
Gelir büyüme oranı | n/a |
Gelecekteki özkaynak getirisi | n/a |
Analist kapsamı | None |
Son güncelleme | n/a |
Gelecekteki son büyüme güncellemeleri
Recent updates
Playmates Toys (HKG:869) Has Announced A Dividend Of HK$0.02
Aug 29Playmates Toys' (HKG:869) Performance Raises Some Questions
Apr 15Investors Could Be Concerned With Playmates Toys' (HKG:869) Returns On Capital
Aug 03Playmates Toys (HKG:869) Has Affirmed Its Dividend Of HK$0.02
Mar 13The Returns On Capital At Playmates Toys (HKG:869) Don't Inspire Confidence
Jan 09Playmates Toys (HKG:869) Could Be At Risk Of Shrinking As A Company
Aug 04Playmates Toys (HKG:869) Will Be Hoping To Turn Its Returns On Capital Around
Oct 08We Think Playmates Toys (HKG:869) Can Afford To Drive Business Growth
Apr 05Have Insiders Been Buying Playmates Toys Limited (HKG:869) Shares?
Mar 02How Much Did Playmates Toys'(HKG:869) Shareholders Earn From Share Price Movements Over The Last Five Years?
Jan 05Chun Hoo Chan Just Bought 3.0% More Shares In Playmates Toys Limited (HKG:869)
Dec 01Bu bölümde, yatırımcıların şirketin kâr elde etme kabiliyetini anlamalarına yardımcı olmak için genellikle profesyonel analistlerin fikir birliği tahminlerine dayanan gelir ve kazanç büyüme tahminlerini sunuyoruz. Ancak Playmates Toys yeterli geçmiş veri sağlamadığından ve analist tahmini olmadığından, gelecekteki kazançları geçmiş verileri ekstrapole ederek veya analist tahminlerini kullanarak güvenilir bir şekilde hesaplanamaz.
SimplyWall St tarafından kapsanan şirketlerin %97'si geçmiş finansal verilere sahip olduğu için bu oldukça nadir bir durumdur.
Kazanç ve Gelir Büyüme Tahminleri
Tarih | Gelir | Kazançlar | Serbest Nakit Akışı | Faaliyetlerden Nakit | Avg. Analist Sayısı |
---|---|---|---|---|---|
6/30/2024 | 1,207 | 228 | 217 | 217 | N/A |
3/31/2024 | 1,158 | 226 | 151 | 152 | N/A |
12/31/2023 | 1,109 | 224 | 86 | 86 | N/A |
9/30/2023 | 847 | 161 | 40 | 40 | N/A |
6/30/2023 | 584 | 98 | -7 | -6 | N/A |
3/31/2023 | 544 | 54 | 30 | 31 | N/A |
12/31/2022 | 504 | 10 | 67 | 67 | N/A |
9/30/2022 | 591 | 18 | 57 | 57 | N/A |
6/30/2022 | 679 | 27 | 47 | 47 | N/A |
3/31/2022 | 652 | 35 | 36 | 36 | N/A |
12/31/2021 | 625 | 43 | 25 | 25 | N/A |
9/30/2021 | 522 | 40 | 27 | 28 | N/A |
6/30/2021 | 419 | 37 | 30 | 30 | N/A |
3/31/2021 | 354 | 3 | -7 | -7 | N/A |
12/31/2020 | 289 | -30 | -44 | -43 | N/A |
9/30/2020 | 287 | -50 | -73 | -72 | N/A |
6/30/2020 | 286 | -70 | -102 | -101 | N/A |
3/31/2020 | 322 | -54 | -61 | -61 | N/A |
12/31/2019 | 359 | -37 | -20 | -20 | N/A |
9/30/2019 | 427 | -13 | -13 | -12 | N/A |
6/30/2019 | 495 | 11 | -6 | -4 | N/A |
3/31/2019 | 484 | 6 | -3 | -2 | N/A |
12/31/2018 | 474 | 1 | 0 | 1 | N/A |
9/30/2018 | 523 | -5 | 31 | 37 | N/A |
6/30/2018 | 573 | -11 | 62 | 73 | N/A |
3/31/2018 | 666 | 22 | N/A | 97 | N/A |
12/31/2017 | 758 | 56 | N/A | 121 | N/A |
9/30/2017 | 739 | 54 | N/A | 115 | N/A |
6/30/2017 | 721 | 52 | N/A | 110 | N/A |
3/31/2017 | 857 | 81 | N/A | 171 | N/A |
12/31/2016 | 993 | 110 | N/A | 233 | N/A |
9/30/2016 | 1,226 | 163 | N/A | 205 | N/A |
6/30/2016 | 1,458 | 215 | N/A | 177 | N/A |
3/31/2016 | 1,505 | 246 | N/A | 241 | N/A |
12/31/2015 | 1,551 | 276 | N/A | 305 | N/A |
9/30/2015 | 1,782 | 374 | N/A | 436 | N/A |
6/30/2015 | 2,013 | 472 | N/A | 567 | N/A |
3/31/2015 | 2,086 | 481 | N/A | 529 | N/A |
12/31/2014 | 2,160 | 491 | N/A | 491 | N/A |
9/30/2014 | 2,029 | 494 | N/A | 459 | N/A |
6/30/2014 | 1,898 | 498 | N/A | 428 | N/A |
3/31/2014 | 1,778 | 516 | N/A | 385 | N/A |
12/31/2013 | 1,659 | 533 | N/A | 342 | N/A |
Analist Gelecek Büyüme Tahminleri
Kazançlar ve Tasarruf Oranları: 869 'un tahmini kazanç büyümesinin tasarruf oranının ( 2.3% ) üzerinde olup olmadığını belirlemek için yeterli veri yok.
Kazançlar ve Piyasa: 869 'un kazançlarının Hong Kong pazarından daha hızlı büyümesinin öngörülüp öngörülmediğini belirlemek için yeterli veri yok
Yüksek Büyüme Kazançları: 869 şirketinin kazançlarının önümüzdeki 3 yıl içerisinde önemli ölçüde artıp artmayacağını belirlemek için yeterli veri bulunmuyor.
Gelir ve Pazar: 869 şirketinin gelirinin Hong Kong pazarından daha hızlı büyüyeceğinin tahmin edilip edilmediğini belirlemek için yeterli veri yok.
Yüksek Büyüme Geliri: 869 şirketinin gelirinin yıllık 20% oranından daha hızlı artacağının tahmin edilip edilmediğini belirlemek için yeterli veri yok.
Hisse Başına Kazanç Büyüme Tahminleri
Gelecekteki Özkaynak Getirisi
Gelecekteki ROE: 869 'un Özsermaye Getirisi'nin 3 yıl içinde yüksek olmasının öngörülüp öngörülmediğini belirlemek için yeterli veri yok