loanDepot Sahiplik
En büyük hissedarlar kimlerdir ve içeridekiler alım veya satım yapmış mıdır?
Son İçeriden Öğrenen İşlemleri
Tarih | Değer | İsim | Varlık | Rol | Hisseler | Maksimum Fiyat |
---|---|---|---|---|---|---|
13 Sep 24 | Sell€1,118,918 | Anthony Hsieh | Individual | 545,629 | €2.32 | |
11 Sep 24 | Sell€1,420,383 | Anthony Hsieh | Individual | 662,512 | €2.22 | |
09 Sep 24 | Sell€593,205 | Anthony Hsieh | Individual | 267,442 | €2.28 | |
29 Aug 24 | Sell€986,898 | Anthony Hsieh | Individual | 395,746 | €2.59 | |
26 Aug 24 | Sell€164,271 | Anthony Hsieh | Individual | 59,739 | €2.75 | |
26 Aug 24 | Sell€1,533,438 | Anthony Hsieh | Individual | 579,447 | €2.65 | |
23 Aug 24 | Sell€263,669 | Jeff Walsh | Individual | 100,000 | €2.73 | |
20 Aug 24 | Sell€518,413 | Anthony Hsieh | Individual | 213,339 | €2.43 | |
19 Aug 24 | Sell€1,363,688 | Anthony Hsieh | Individual | 536,661 | €2.61 | |
14 Jun 24 | Sell€100,152 | Anthony Hsieh | Individual | 58,063 | €1.72 | |
13 Jun 24 | Sell€306,850 | Anthony Hsieh | Individual | 165,351 | €1.92 | |
11 Jun 24 | Sell€566,030 | Anthony Hsieh | Individual | 310,264 | €1.85 | |
07 Jun 24 | Buy€48,289 | Frank Martell | Individual | 25,000 | €1.93 | |
04 Jun 24 | Sell€71,993 | Anthony Hsieh | Individual | 43,281 | €1.66 | |
03 Jun 24 | Sell€82,917 | Anthony Hsieh | Individual | 50,000 | €1.66 | |
31 May 24 | Sell€166,739 | Anthony Hsieh | Individual | 100,000 | €1.67 | |
30 May 24 | Buy€82,998 | Frank Martell | Individual | 50,000 | €1.66 | |
29 May 24 | Buy€143,074 | Frank Martell | Individual | 86,639 | €1.66 | |
28 May 24 | Sell€223,910 | Anthony Hsieh | Individual | 126,210 | €1.82 | |
23 May 24 | Sell€301,756 | Anthony Hsieh | Individual | 161,312 | €1.87 | |
21 May 24 | Sell€571,685 | Anthony Hsieh | Individual | 296,764 | €1.96 | |
17 May 24 | Sell€401,576 | Anthony Hsieh | Individual | 198,866 | €2.02 | |
16 May 24 | Sell€843,890 | Anthony Hsieh | Individual | 423,567 | €2.00 | |
21 Nov 23 | Buy€119,281 | Frank Martell | Individual | 75,000 | €1.62 | |
16 Nov 23 | Buy€77,720 | Frank Martell | Individual | 50,207 | €1.59 |
İçeriden Öğrenenlerin İşlem Hacmi
İçeriden Satın Alma: LDD şirket içinden kişiler yalnızca son 3 ayda hisse satışı yaptı.
Sahiplik Dağılımı
Sahip Türü | Hisse Sayısı | Sahiplik Yüzdesi |
---|---|---|
Bireysel İçeriden Öğrenenler | 21.893.705 | %11,6 |
Kurumlar | 24.585.120 | %13 |
Genel Halk | 41.857.463 | %22,1 |
VC/PE Firmaları | 101.203.022 | %53,4 |
Hisse Senetlerinin Seyreltilmesi: Geçtiğimiz yıl hissedarlar seyreltildi ve toplam dolaşımdaki hisse sayısı 3.2% oranında arttı.
En Büyük Hissedarlar
Sahiplik | İsim | Hisseler | Güncel Değer | Değişim % | Portföy % | |
---|---|---|---|---|---|---|
101.203.022 | €445.5m | %0,03 | %96,76 | |||
7.553.741 | €33.2m | %219 | Veri yok | |||
6.260.538 | €27.6m | %2,65 | Veri yok | |||
5.492.889 | €24.2m | %11,3 | %2,28 | |||
4.689.020 | €20.6m | %5,42 | Veri yok | |||
4.005.458 | €17.6m | %2,3 | Veri yok | |||
2.977.761 | €13.1m | -%4,82 | %0,04 | |||
2.839.428 | €12.5m | -%0,49 | %1,19 | |||
1.356.164 | €6.0m | %2,39 | %0,05 | |||
1.133.481 | €5.0m | %22,1 | Veri yok | |||
1.019.910 | €4.5m | %0 | %0,22 | |||
839.581 | €3.7m | %7,19 | Veri yok | |||
689.300 | €3.0m | -%1,13 | Veri yok | |||
611.977 | €2.7m | %17,5 | %0,11 | |||
595.688 | €2.6m | %1,82 | Veri yok | |||
437.700 | €1.9m | %0 | %0,12 | |||
397.637 | €1.8m | %0 | Veri yok | |||
322.503 | €1.4m | %4,77 | Veri yok | |||
298.310 | €1.3m | %38,1 | %0,51 | |||
275.484 | €1.2m | %10,1 | Veri yok | |||
269.013 | €1.2m | %19,4 | %0,01 | |||
219.214 | €965.0k | %0 | Veri yok | |||
214.280 | €943.2k | %11,5 | %0,06 | |||
199.149 | €876.6k | %0 | Veri yok | |||
199.044 | €876.1k | %8,21 | Veri yok |