Jianmin Pharmaceutical GroupLtd Geçmiş Kazanç Performansı
Geçmiş kriter kontrolleri 1/6
Jianmin Pharmaceutical GroupLtd yıllık ortalama 32.1% oranında kazançlarını artırırken, Pharmaceuticals sektöründe kazançlar growing at 9% annual. Gelirler growing yılda ortalama 13.9% oranında artmaktadır. Jianmin Pharmaceutical GroupLtd'in özkaynak karlılığı 17.9% ve net marjı 10.8%'dir.
Anahtar bilgiler
32.1%
Kazanç büyüme oranı
32.0%
EPS büyüme oranı
Pharmaceuticals Sektör Büyümesi | 10.9% |
Gelir büyüme oranı | 13.9% |
Özkaynak getirisi | 17.9% |
Net Marj | 10.8% |
Son Kazanç Güncellemesi | 30 Sep 2024 |
Yakın geçmiş performans güncellemeleri
Recent updates
If EPS Growth Is Important To You, Jianmin Pharmaceutical GroupLtd (SHSE:600976) Presents An Opportunity
Sep 25Calculating The Fair Value Of Jianmin Pharmaceutical Group Co.,Ltd. (SHSE:600976)
Aug 25The Market Doesn't Like What It Sees From Jianmin Pharmaceutical Group Co.,Ltd.'s (SHSE:600976) Earnings Yet As Shares Tumble 27%
Jul 12We Think Jianmin Pharmaceutical GroupLtd (SHSE:600976) Can Stay On Top Of Its Debt
Jun 30We Ran A Stock Scan For Earnings Growth And Jianmin Pharmaceutical GroupLtd (SHSE:600976) Passed With Ease
May 21We Think That There Are Issues Underlying Jianmin Pharmaceutical GroupLtd's (SHSE:600976) Earnings
Apr 26Gelir ve Gider Dağılımı
Jianmin Pharmaceutical GroupLtd nasıl para kazanır ve harcar. LTM bazında en son bildirilen kazançlara dayanmaktadır.
Kazanç ve Gelir Geçmişi
Tarih | Gelir | Kazançlar | G+A Giderleri | Ar-Ge Giderleri |
---|---|---|---|---|
30 Sep 24 | 3,977 | 428 | 1,405 | 82 |
30 Jun 24 | 4,061 | 508 | 1,448 | 79 |
31 Mar 24 | 4,170 | 521 | 1,441 | 79 |
31 Dec 23 | 4,213 | 521 | 1,518 | 74 |
30 Sep 23 | 3,948 | 508 | 1,425 | 78 |
30 Jun 23 | 3,965 | 472 | 1,409 | 78 |
31 Mar 23 | 3,736 | 419 | 1,311 | 74 |
31 Dec 22 | 3,641 | 408 | 1,214 | 73 |
30 Sep 22 | 3,503 | 363 | 1,192 | 74 |
30 Jun 22 | 3,344 | 326 | 1,126 | 67 |
31 Mar 22 | 3,376 | 324 | 1,125 | 62 |
31 Dec 21 | 3,299 | 305 | 1,134 | 53 |
30 Sep 21 | 3,456 | 279 | 1,135 | 39 |
30 Jun 21 | 3,221 | 258 | 1,083 | 38 |
31 Mar 21 | 2,857 | 199 | 1,056 | 41 |
01 Jan 21 | 2,456 | 148 | 891 | 37 |
30 Sep 20 | 2,013 | 144 | 812 | 45 |
30 Jun 20 | 2,154 | 93 | 801 | 42 |
31 Mar 20 | 2,164 | 83 | 780 | 36 |
01 Jan 20 | 2,239 | 91 | 791 | 41 |
30 Sep 19 | 2,402 | 82 | 745 | 28 |
30 Jun 19 | 2,199 | 80 | 696 | 30 |
31 Mar 19 | 2,183 | 79 | 668 | 29 |
01 Jan 19 | 2,161 | 81 | 671 | 26 |
30 Sep 18 | 2,188 | 91 | 740 | 27 |
30 Jun 18 | 2,311 | 100 | 721 | 35 |
31 Mar 18 | 2,625 | 102 | 683 | 30 |
31 Dec 17 | 2,712 | 91 | 647 | 24 |
30 Sep 17 | 2,748 | 81 | 604 | 15 |
30 Jun 17 | 2,677 | 71 | 579 | 0 |
31 Mar 17 | 2,315 | 59 | 543 | 0 |
31 Dec 16 | 2,364 | 65 | 509 | 0 |
30 Sep 16 | 2,495 | 69 | 456 | 0 |
30 Jun 16 | 2,430 | 80 | 448 | 0 |
31 Mar 16 | 2,449 | 83 | 424 | 0 |
31 Dec 15 | 2,281 | 86 | 404 | 0 |
30 Sep 15 | 1,953 | 86 | 384 | 0 |
30 Jun 15 | 1,860 | 102 | 324 | 0 |
31 Mar 15 | 1,748 | 114 | 317 | 0 |
31 Dec 14 | 1,753 | 116 | 328 | 0 |
30 Sep 14 | 1,685 | 118 | 314 | 0 |
30 Jun 14 | 1,716 | 108 | 332 | 0 |
31 Mar 14 | 1,867 | 98 | 339 | 0 |
31 Dec 13 | 1,992 | 96 | 336 | 0 |
Kaliteli Kazançlar: 600976 yüksek düzeyde nakit dışı kazança sahiptir.
Büyüyen Kar Marjı: 600976 'nin mevcut net kar marjları (10.8%) geçen yılın (12.9%) değerinden daha düşüktür.
Serbest Nakit Akışı ve Kazanç Analizi
Geçmiş Kazanç Büyüme Analizi
Kazanç Eğilimi: 600976 şirketinin kazançları son 5 yılda yılda 32.1% oranında önemli ölçüde arttı.
Büyüme Hızlandırma: 600976 'in son bir yıldır negatif kazanç büyümesi oldu, bu nedenle 5 yıllık ortalamasıyla karşılaştırılamaz.
Kazançlar vs. Sektör: 600976 geçtiğimiz yıl negatif kazanç büyümesine ( -15.8% ) sahipti ve bu da onu Pharmaceuticals sektör ortalamasıyla ( -1.2% ) karşılaştırmayı zorlaştırıyordu.
Özkaynak Getirisi
Yüksek ROE: 600976 'nin Özsermaye Getirisi ( 17.9% ) düşük olarak değerlendiriliyor.