Guangdong Highsun Meida New Materials Geçmiş Kazanç Performansı
Geçmiş kriter kontrolleri 0/6
Guangdong Highsun Meida New Materials's earnings have been declining at an average annual rate of -43.3%, while the Chemicals industry saw earnings growing at 4.9% annually. Revenues have been growing at an average rate of 2.1% per year.
Anahtar bilgiler
-43.3%
Kazanç büyüme oranı
-40.9%
EPS büyüme oranı
Chemicals Sektör Büyümesi | 12.1% |
Gelir büyüme oranı | 2.1% |
Özkaynak getirisi | -4.1% |
Net Marj | -2.4% |
Son Kazanç Güncellemesi | 30 Sep 2024 |
Yakın geçmiş performans güncellemeleri
Recent updates
Gelir ve Gider Dağılımı
Guangdong Highsun Meida New Materials nasıl para kazanır ve harcar. LTM bazında en son bildirilen kazançlara dayanmaktadır.
Kazanç ve Gelir Geçmişi
Tarih | Gelir | Kazançlar | G+A Giderleri | Ar-Ge Giderleri |
---|---|---|---|---|
30 Sep 24 | 3,203 | -76 | 126 | 9 |
30 Jun 24 | 3,172 | -102 | 142 | 8 |
31 Mar 24 | 2,989 | -134 | 140 | 9 |
31 Dec 23 | 2,817 | -143 | 138 | 8 |
30 Sep 23 | 2,695 | -139 | 106 | 10 |
30 Jun 23 | 2,665 | -162 | 104 | 10 |
31 Mar 23 | 2,740 | -91 | 116 | 8 |
01 Jan 23 | 2,914 | -55 | 136 | 8 |
30 Sep 22 | 3,199 | 11 | 162 | 7 |
30 Jun 22 | 3,286 | 66 | 174 | 7 |
31 Mar 22 | 3,360 | 55 | 152 | 7 |
31 Dec 21 | 3,320 | 56 | 163 | 7 |
30 Sep 21 | 3,080 | 126 | 125 | 7 |
30 Jun 21 | 2,867 | 126 | 124 | 7 |
31 Mar 21 | 2,631 | 102 | 148 | 7 |
31 Dec 20 | 2,350 | 38 | 123 | 7 |
30 Sep 20 | 2,337 | 12 | 175 | 7 |
30 Jun 20 | 2,467 | -30 | 176 | 7 |
31 Mar 20 | 2,640 | -39 | 167 | 6 |
31 Dec 19 | 2,987 | 14 | 178 | 6 |
30 Sep 19 | 3,148 | -38 | 155 | 6 |
30 Jun 19 | 3,495 | 15 | 160 | 6 |
31 Mar 19 | 3,751 | 29 | 179 | 6 |
31 Dec 18 | 3,813 | 37 | 180 | 6 |
30 Sep 18 | 3,918 | 54 | 213 | 5 |
30 Jun 18 | 3,748 | 49 | 205 | 6 |
31 Mar 18 | 3,545 | 21 | 186 | 4 |
31 Dec 17 | 3,559 | 35 | 183 | 3 |
30 Sep 17 | 3,291 | -27 | 189 | 2 |
30 Jun 17 | 2,980 | -50 | 194 | 0 |
31 Mar 17 | 2,751 | -58 | 200 | 0 |
31 Dec 16 | 2,420 | -82 | 199 | 0 |
30 Sep 16 | 2,375 | -68 | 171 | 0 |
30 Jun 16 | 2,515 | -69 | 163 | 0 |
31 Mar 16 | 2,727 | 19 | 178 | 0 |
31 Dec 15 | 2,847 | 49 | 172 | 0 |
30 Sep 15 | 3,034 | -107 | 196 | 0 |
30 Jun 15 | 3,159 | -96 | 192 | 0 |
31 Mar 15 | 3,323 | -172 | 178 | 0 |
31 Dec 14 | 3,364 | -228 | 177 | 0 |
30 Sep 14 | 3,457 | -37 | 156 | 0 |
30 Jun 14 | 3,529 | -33 | 162 | 0 |
31 Mar 14 | 3,529 | -23 | 163 | 0 |
31 Dec 13 | 3,700 | 10 | 171 | 0 |
Kaliteli Kazançlar: 000782 is currently unprofitable.
Büyüyen Kar Marjı: 000782 is currently unprofitable.
Serbest Nakit Akışı ve Kazanç Analizi
Geçmiş Kazanç Büyüme Analizi
Kazanç Eğilimi: 000782 is unprofitable, and losses have increased over the past 5 years at a rate of 43.3% per year.
Büyüme Hızlandırma: Unable to compare 000782's earnings growth over the past year to its 5-year average as it is currently unprofitable
Kazançlar vs. Sektör: 000782 is unprofitable, making it difficult to compare its past year earnings growth to the Chemicals industry (-3.8%).
Özkaynak Getirisi
Yüksek ROE: 000782 has a negative Return on Equity (-4.14%), as it is currently unprofitable.