Pfizer Gelecekteki Büyüme
Future kriter kontrolleri 2/6
Pfizer kazanç ve gelirin sırasıyla yıllık 16.8% ve 0.8% oranında artacağı tahmin edilmektedir. EPS'nin yıllık 16.9% oranında büyümesi beklenmektedir. Özkaynak kârlılığının 3 yıl içinde 17% olacağı tahmin edilmektedir.
Anahtar bilgiler
16.8%
Kazanç büyüme oranı
16.9%
EPS büyüme oranı
Pharmaceuticals kazanç büyümesi | 0% |
Gelir büyüme oranı | 0.8% |
Gelecekteki özkaynak getirisi | 17.0% |
Analist kapsamı | Good |
Son güncelleme | 12 Nov 2024 |
Gelecekteki son büyüme güncellemeleri
Recent updates
Kazanç ve Gelir Büyüme Tahminleri
Tarih | Gelir | Kazançlar | Serbest Nakit Akışı | Faaliyetlerden Nakit | Avg. Analist Sayısı |
---|---|---|---|---|---|
12/31/2026 | 63,628 | 12,291 | 17,010 | 19,962 | 20 |
12/31/2025 | 62,923 | 11,329 | 16,391 | 18,444 | 22 |
12/31/2024 | 62,699 | 9,214 | 8,604 | 16,073 | 21 |
9/29/2024 | 59,375 | 4,274 | 8,227 | 11,263 | N/A |
6/30/2024 | 55,166 | -2,593 | 4,810 | 8,005 | N/A |
3/31/2024 | 54,889 | -288 | 5,106 | 8,578 | N/A |
12/31/2023 | 58,496 | 2,134 | 4,793 | 8,700 | N/A |
10/1/2023 | 69,274 | 10,469 | 8,178 | 12,042 | N/A |
7/2/2023 | 78,420 | 21,494 | 10,665 | 14,560 | N/A |
4/2/2023 | 93,154 | 29,035 | 20,206 | 23,938 | N/A |
12/31/2022 | 100,330 | 31,366 | 26,031 | 29,267 | N/A |
10/2/2022 | 99,878 | 29,953 | 23,362 | 26,599 | N/A |
7/3/2022 | 101,275 | 29,481 | 28,440 | 31,454 | N/A |
4/3/2022 | 92,433 | 25,410 | 31,783 | 34,583 | N/A |
12/31/2021 | 81,288 | 22,413 | 29,869 | 32,580 | N/A |
10/3/2021 | 68,877 | 19,485 | 29,769 | 32,291 | N/A |
7/4/2021 | 55,119 | 12,236 | 21,141 | 23,552 | N/A |
4/4/2021 | 46,084 | 9,032 | 13,477 | 15,808 | N/A |
12/31/2020 | 41,651 | 6,630 | 12,177 | 14,403 | N/A |
9/27/2020 | 32,334 | 212 | 10,512 | 12,547 | N/A |
6/28/2020 | 34,737 | 6,977 | 12,777 | 14,967 | N/A |
3/29/2020 | 38,137 | 9,427 | 11,702 | 14,023 | N/A |
12/31/2019 | 40,905 | 10,707 | 10,542 | 12,588 | N/A |
9/29/2019 | 53,039 | 16,211 | 10,897 | 13,557 | N/A |
6/30/2019 | 53,656 | 12,638 | 11,746 | 14,306 | N/A |
3/31/2019 | 53,859 | 11,464 | 13,146 | 15,542 | N/A |
12/31/2018 | 40,825 | 3,824 | 13,691 | 15,827 | N/A |
9/30/2018 | 53,373 | 23,808 | 16,001 | 18,178 | N/A |
7/1/2018 | 53,244 | 22,545 | N/A | 17,808 | N/A |
4/1/2018 | 52,673 | 21,746 | N/A | 17,201 | N/A |
12/31/2017 | 52,546 | 21,305 | N/A | 16,802 | N/A |
10/1/2017 | 52,471 | 9,791 | N/A | 15,463 | N/A |
7/2/2017 | 52,347 | 8,308 | N/A | 15,311 | N/A |
4/2/2017 | 52,598 | 7,281 | N/A | 15,677 | N/A |
12/31/2016 | 52,824 | 7,198 | N/A | 16,192 | N/A |
10/2/2016 | 53,243 | 6,270 | N/A | 15,049 | N/A |
7/3/2016 | 52,286 | 7,036 | N/A | 15,332 | N/A |
4/3/2016 | 50,992 | 7,615 | N/A | 15,816 | N/A |
12/31/2015 | 48,851 | 6,948 | N/A | 14,688 | N/A |
9/27/2015 | 47,922 | 8,366 | N/A | 15,188 | N/A |
6/28/2015 | 48,196 | 8,913 | N/A | 14,631 | N/A |
3/29/2015 | 49,116 | 9,200 | N/A | 14,628 | N/A |
12/31/2014 | 49,605 | 9,085 | N/A | 17,084 | N/A |
9/28/2014 | 50,045 | 10,461 | N/A | 17,209 | N/A |
6/29/2014 | 50,327 | 10,370 | N/A | 18,646 | N/A |
3/30/2014 | 50,527 | 10,994 | N/A | 18,316 | N/A |
12/31/2013 | 51,584 | 11,339 | N/A | 17,684 | N/A |
Analist Gelecek Büyüme Tahminleri
Kazançlar ve Tasarruf Oranları: PFE 'nin tahmini kazanç büyümesi (yıllık 16.8% ) tasarruf oranının ( 5.5% ) üzerindedir.
Kazançlar ve Piyasa: PFE şirketinin kazançlarının (yıllık 16.8% ) CL pazarından (yıllık 11.4% ) daha hızlı büyümesi öngörülüyor.
Yüksek Büyüme Kazançları: PFE şirketinin kazançlarının artması bekleniyor, ancak önemli ölçüde.
Gelir ve Pazar: PFE şirketinin gelirinin (yıllık 0.8% ) CL pazarından (yıllık 5.8% ) daha yavaş büyümesi öngörülüyor.
Yüksek Büyüme Geliri: PFE şirketinin gelirinin (yıllık 0.8% ) yıllık 20% oranından daha yavaş büyümesi öngörülüyor.
Hisse Başına Kazanç Büyüme Tahminleri
Gelecekteki Özkaynak Getirisi
Gelecekteki ROE: PFE 'nin Özsermaye Getirisi'nin 3 yıl içinde düşük olması tahmin ediliyor ( 17 %).