International Battery Metals Sahiplik
En büyük hissedarlar kimlerdir ve içeridekiler alım veya satım yapmış mıdır?
Son İçeriden Öğrenen İşlemleri
Tarih | Değer | İsim | Varlık | Rol | Hisseler | Maksimum Fiyat |
---|---|---|---|---|---|---|
14 Aug 24 | SellCA$2,482,998 | Ensorcia Metals Corporation | Company | 4,149,552 | CA$1.41 | |
09 Aug 24 | SellCA$424,520 | Jacob Warnock | Individual | 588,556 | CA$0.80 | |
11 Jul 24 | SellCA$1,627,984 | EVL Holdings, LLC | Company | 1,737,500 | CA$1.23 | |
18 Jun 24 | SellCA$24,458,913 | Ensorcia Metals Corporation | Company | 18,790,666 | CA$2.74 | |
18 Jun 24 | SellCA$2,052,751 | Ensorcia Metals Corporation | Company | 1,863,132 | CA$1.43 | |
16 Apr 24 | SellCA$2,092,018 | EVL Holdings, LLC | Company | 2,100,000 | CA$1.01 | |
10 Apr 24 | BuyCA$8,469,997 | Ensorcia Metals Corporation | Company | 15,688,315 | CA$0.97 | |
10 Apr 24 | BuyCA$1,360,726 | Ensorcia Metals Corporation | Company | 1,400,000 | CA$0.97 | |
29 Dec 23 | BuyCA$133,310 | Douglas Smith | Individual | 190,443 | CA$0.70 | |
12 Dec 23 | BuyCA$27,953 | William Webster | Individual | 31,408 | CA$0.89 | |
12 Dec 23 | BuyCA$23,294 | Tony Colletti | Individual | 26,173 | CA$0.89 | |
12 Dec 23 | BuyCA$155 | John Burba | Individual | 174 | CA$0.89 | |
12 Dec 23 | BuyCA$23,294 | Maria Echaveste | Individual | 26,173 | CA$0.89 | |
12 Dec 23 | BuyCA$23,294 | Foy Morgan | Individual | 26,173 | CA$0.89 | |
12 Dec 23 | BuyCA$12,229 | Roderick Kirkham | Individual | 13,740 | CA$0.89 | |
11 Dec 23 | BuyCA$203,550 | Libor Michel | Individual | 228,708 | CA$0.89 | |
08 Dec 23 | BuyCA$679,100 | Garry Flowers | Individual | 970,142 | CA$0.70 | |
08 Dec 23 | BuyCA$54,328 | John Burba | Individual | 77,611 | CA$0.70 | |
08 Dec 23 | BuyCA$67,910 | Daniel Christie | Individual | 97,014 | CA$0.70 |
İçeriden Öğrenenlerin İşlem Hacmi
İçeriden Satın Alma: Son 3 ayda içeriden kişilerin sattıklarından daha fazla hisse satın alıp almadıklarını belirlemek için yeterli veri yok.
Sahiplik Dağılımı
Sahip Türü | Hisse Sayısı | Sahiplik Yüzdesi |
---|---|---|
Serbest Fonlar | 32.131.822 | %13,2 |
Özel Şirketler | 51.205.120 | %21,1 |
Bireysel İçeriden Öğrenenler | 51.919.401 | %21,4 |
Genel Halk | 107.651.748 | %44,3 |
Hisse Senetlerinin Seyreltilmesi: Geçtiğimiz yıl hissedarlar seyreltildi ve toplam dolaşımdaki hisse sayısı 19.4% oranında arttı.
En Büyük Hissedarlar
Sahiplik | İsim | Hisseler | Güncel Değer | Değişim % | Portföy % | |
---|---|---|---|---|---|---|
40.463.598 | CA$12.9m | %21,1 | Veri yok | |||
32.131.822 | CA$10.3m | %10,3 | %0,32 | |||
27.109.445 | CA$8.7m | -%13,3 | Veri yok | |||
24.095.675 | CA$7.7m | -%6,73 | Veri yok | |||
9.314.282 | CA$3.0m | %0 | Veri yok | |||
1.046.892 | CA$335.0k | %0 | Veri yok | |||
300.000 | CA$96.0k | %0 | Veri yok | |||
190.443 | CA$60.9k | %0 | Veri yok | |||
181.810 | CA$58.2k | %0 | Veri yok | |||
150.000 | CA$48.0k | %0 | Veri yok | |||
122.014 | CA$39.0k | %0 | Veri yok | |||
51.508 | CA$16.5k | %0 | Veri yok | |||
34.008 | CA$10.9k | %0 | Veri yok | |||
26.173 | CA$8.4k | %0 | Veri yok | |||
26.173 | CA$8.4k | %0 | Veri yok | |||
12.500 | CA$4.0k | %0 | Veri yok |