Panther Metals Sahiplik
En büyük hissedarlar kimlerdir ve içeridekiler alım veya satım yapmış mıdır?
Son İçeriden Öğrenen İşlemleri
Tarih | Değer | İsim | Varlık | Rol | Hisseler | Maksimum Fiyat |
---|---|---|---|---|---|---|
30 Oct 24 | BuyAU$57,663 | Carl Charalambous | Individual | 1,600,000 | AU$0.036 | |
30 Oct 24 | SellAU$146,649 | Cumulus Wealth PTY Ltd | Company | 4,059,694 | AU$0.036 | |
22 Oct 24 | BuyAU$38,500 | Carl Charalambous | Individual | 1,260,000 | AU$0.033 | |
15 Oct 24 | BuyAU$134,639 | Carl Charalambous | Individual | 3,950,000 | AU$0.034 | |
11 Oct 24 | BuyAU$137,645 | Carl Charalambous | Individual | 5,109,804 | AU$0.033 | |
09 Oct 24 | SellAU$330,166 | Panther Metals PLC | Company | 13,777,163 | AU$0.025 | |
08 Oct 24 | BuyAU$145,272 | Carl Charalambous | Individual | 7,380,985 | AU$0.028 | |
24 Sep 24 | BuyAU$10,005 | Kerim Sener | Individual | 667,000 | AU$0.015 | |
24 Sep 24 | BuyAU$144,991 | Ranko Matic | Individual | 9,666,347 | AU$0.015 | |
28 Aug 24 | SellAU$808 | Carl Charalambous | Individual | 26,936 | AU$0.03 | |
23 Aug 24 | SellAU$19,049 | Panther Metals PLC | Company | 645,249 | AU$0.039 | |
30 May 24 | SellAU$55,647 | Panther Metals PLC | Company | 1,131,446 | AU$0.06 | |
17 May 24 | BuyAU$12,455 | Daniel Tuffin | Individual | 265,000 | AU$0.047 | |
16 May 24 | BuyAU$10,700 | Kerim Sener | Individual | 250,000 | AU$0.043 |
İçeriden Öğrenenlerin İşlem Hacmi
İçeriden Satın Alma: PNT şirket içinden kişiler son 3 ayda sattıklarından daha fazla hisse satın aldılar.
Sahiplik Dağılımı
Sahip Türü | Hisse Sayısı | Sahiplik Yüzdesi |
---|---|---|
Özel Şirketler | -2.562.500 | -%1,09 |
Kamu Şirketleri | 9.212.304 | %3,91 |
Kurumlar | 24.016.766 | %10,2 |
Bireysel İçeriden Öğrenenler | 62.934.990 | %26,7 |
Genel Halk | 141.747.078 | %60,2 |
Hisse Senetlerinin Seyreltilmesi: Geçtiğimiz yıl hissedarlar önemli ölçüde seyreltildi ve toplam dolaşımdaki hisse sayısı 176.8% oranında arttı.
En Büyük Hissedarlar
Sahiplik | İsim | Hisseler | Güncel Değer | Değişim % | Portföy % | |
---|---|---|---|---|---|---|
27.792.741 | AU$500.3k | %0 | Veri yok | |||
16.591.766 | AU$298.7k | -%19,7 | Veri yok | |||
15.416.347 | AU$277.5k | %0 | Veri yok | |||
9.973.063 | AU$179.5k | %0 | Veri yok | |||
8.835.839 | AU$159.0k | %0 | Veri yok | |||
7.425.000 | AU$133.6k | %0 | %0,01 | |||
4.766.161 | AU$85.8k | %0 | Veri yok | |||
4.446.143 | AU$80.0k | -%75,6 | Veri yok | |||
2.125.000 | AU$38.3k | %0 | Veri yok | |||
1.875.000 | AU$33.8k | %0 | Veri yok | |||
917.000 | AU$16.5k | %267 | Veri yok |