Megaworld Ägarskap
Vilka är de största aktieägarna och har insiders köpt eller sålt?
Insidertransaktioner nyligen
Volym för insiderhandel
Insiderköp: Otillräckliga data för att avgöra om insiders har köpt fler aktier än de har sålt under de senaste 3 månaderna.
Fördelning av ägande
Ägare Typ | Antal aktier | Ägarandel Procent |
---|---|---|
Privata företag | 1 | 0,00000000307 % |
Enskilda insiders | 55 919 307 | 0,172 % |
Institutioner | 1 058 093 480 | 3,25 % |
Allmänheten | 7 348 577 451 | 22,6 % |
Offentliga bolag | 24 095 661 633 | 74 % |
Utspädning av aktier: Aktieägarna har inte blivit utspädda meningsfullt under det senaste året.
Största aktieägarna
Ägarskap | Namn | Aktier | Aktuellt värde | Förändring %. | Portfölj %. | |
---|---|---|---|---|---|---|
24 093 818 883 | US$779.3m | 0,01 % | inga uppgifter | |||
429 560 872 | US$13.9m | 0,83 % | inga uppgifter | |||
226 159 060 | US$7.3m | −1,86 % | inga uppgifter | |||
162 540 600 | US$5.3m | −0,22 % | inga uppgifter | |||
44 654 500 | US$1.4m | 0 % | inga uppgifter | |||
37 619 000 | US$1.2m | 33,5 % | inga uppgifter | |||
26 091 400 | US$844.0k | 0 % | inga uppgifter | |||
20 927 300 | US$676.9k | 3,07 % | inga uppgifter | |||
15 592 728 | US$504.3k | 0,02 % | inga uppgifter | |||
13 858 055 | US$448.2k | 0 % | inga uppgifter | |||
10 127 904 | US$327.6k | 28,5 % | inga uppgifter | |||
9 404 001 | US$304.1k | 0 % | inga uppgifter | |||
8 888 000 | US$287.5k | 0 % | inga uppgifter | |||
8 845 200 | US$286.1k | 0 % | inga uppgifter | |||
8 221 000 | US$265.9k | 0 % | inga uppgifter | |||
7 371 000 | US$238.4k | 0 % | 0,33 % | |||
6 422 111 | US$207.7k | 0 % | inga uppgifter | |||
5 525 697 | US$178.7k | 0 % | inga uppgifter | |||
5 454 276 | US$176.4k | 0 % | inga uppgifter | |||
5 400 000 | US$174.7k | 0 % | inga uppgifter | |||
5 370 300 | US$173.7k | 0 % | inga uppgifter | |||
5 301 800 | US$171.4k | 0,37 % | inga uppgifter | |||
5 180 760 | US$167.5k | 0 % | inga uppgifter | |||
4 000 000 | US$129.4k | 0 % | 0,03 % | |||
3 780 000 | US$122.3k | 0 % | inga uppgifter |
Företagsanalys och finansiella data Status
Uppgifter | Senast uppdaterad (UTC-tid) |
---|---|
Analys av företag | 2025/05/03 22:11 |
Aktiekurs vid dagens slut | 2025/05/01 00:00 |
Intäkter | 2024/12/31 |
Årlig intjäning | 2024/12/31 |
Datakällor
Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.
Paket | Uppgifter | Tidsram | Exempel US-källa |
---|---|---|---|
Företagets finansiella ställning | 10 år |
| |
Analytikernas konsensusuppskattningar | +3 år |
|
|
Marknadspriser | 30 år |
| |
Ägarskap | 10 år |
| |
Förvaltning | 10 år |
| |
Viktiga utvecklingstendenser | 10 år |
|
* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.
Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.
Analysmodell och snöflinga
Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.
Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.
Industri- och sektormått
Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.
Källor för analytiker
Megaworld Corporation bevakas av 22 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.
Analytiker | Institution |
---|---|
Russ Toribio | BofA Global Research |
Edser Trinidad | CGS International |
Ricardo Puig | Citigroup Inc |