Newmont Ägarskap
Vilka är de största aktieägarna och har insiders köpt eller sålt?
Insidertransaktioner nyligen
| Datum | Värde | Namn | Entitet | Roll | Aktier | Max pris |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 Mar 26 | SellUS$2,050,037 | David Fry | Individual | 18,394 | US$111.45 | |
| 03 Nov 25 | SellUS$406,700 | Thomas Palmer | Individual | 5,000 | US$81.34 | |
| 06 Aug 25 | SellUS$477,160 | Brian Tabolt | Individual | 7,015 | US$68.02 |
Volym för insiderhandel
Insiderköp: NEM insiders har bara sålt aktier under de senaste 3 månaderna.
Fördelning av ägande
| Ägare Typ | Antal aktier | Ägarandel Procent |
|---|---|---|
| Privata företag | 195 403 | 0,0182 % |
| Enskilda insiders | 518 220 | 0,0483 % |
| Stat eller regering | 1 286 806 | 0,12 % |
| Allmänheten | 200 805 127 | 18,7 % |
| Institutioner | 869 605 555 | 81,1 % |
Utspädning av aktier: Aktieägarna har inte blivit utspädda meningsfullt under det senaste året.
Största aktieägarna
| Ägarskap | Namn | Aktier | Aktuellt värde | Förändring %. | Portfölj %. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 134 192 801 | US$14.7b | 0 % | 0,17 % | |||
| 130 352 540 | US$14.2b | 0 % | 0,18 % | |||
| 50 241 646 | US$5.5b | −0,06 % | 0,17 % | |||
| 29 780 063 | US$3.3b | 23,4 % | 1,89 % | |||
| 27 011 084 | US$3.0b | 3,63 % | 0,16 % | |||
| 14 583 610 | US$1.6b | 9,15 % | 0,08 % | |||
| 14 452 956 | US$1.6b | −8,38 % | 0,1 % | |||
| 13 717 958 | US$1.5b | −12,3 % | 1,45 % | |||
| 13 227 967 | US$1.4b | −13,6 % | 0,11 % | |||
| 13 080 323 | US$1.4b | −1,07 % | 0,17 % | |||
| 11 411 956 | US$1.2b | 6,63 % | 0,21 % | |||
| 9 524 869 | US$1.0b | 42,4 % | 0,14 % | |||
| 9 263 990 | US$1.0b | 0,36 % | 0,13 % | |||
| 9 157 612 | US$1.0b | 14,9 % | 0,16 % | |||
| 8 796 300 | US$961.4m | −0,18 % | 0,23 % | |||
| 8 743 228 | US$955.6m | 110 % | 0,54 % | |||
| 7 919 293 | US$865.6m | −3,76 % | 0,16 % | |||
| 7 292 276 | US$797.0m | −13,7 % | 0,19 % | |||
| 7 144 113 | US$780.8m | 83,4 % | 0,43 % | |||
| 6 687 343 | US$730.9m | −3,53 % | 0,44 % | |||
| 6 660 567 | US$728.0m | 16,6 % | 0,07 % | |||
| 6 322 769 | US$691.1m | 12,2 % | 1,59 % | |||
| 5 746 707 | US$628.1m | 16,7 % | 0,33 % | |||
| 5 609 336 | US$613.1m | 6,27 % | 0,12 % | |||
| 5 122 641 | US$559.9m | −2,53 % | 0,15 % |
Företagsanalys och finansiella data Status
| Uppgifter | Senast uppdaterad (UTC-tid) |
|---|---|
| Analys av företag | 2026/04/22 15:10 |
| Aktiekurs vid dagens slut | 2026/04/22 00:00 |
| Intäkter | 2025/12/31 |
| Årlig intjäning | 2025/12/31 |
Datakällor
Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.
| Paket | Uppgifter | Tidsram | Exempel US-källa |
|---|---|---|---|
| Företagets finansiella ställning | 10 år |
| |
| Analytikernas konsensusuppskattningar | +3 år |
|
|
| Marknadspriser | 30 år |
| |
| Ägarskap | 10 år |
| |
| Förvaltning | 10 år |
| |
| Viktiga utvecklingstendenser | 10 år |
|
* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.
Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.
Analysmodell och snöflinga
Detaljer om analysmodellen som användes för att skapa den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och tutorials på Youtube.
Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.
Industri- och sektormått
Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.
Källor för analytiker
Newmont Corporation bevakas av 58 analytiker. 15 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.
| Analytiker | Institution |
|---|---|
| David Coleman | Argus Research Company |
| Farooq Hamed | Barclays |
| Nicholas McGarrigle | Barrenjoey Markets Pty Limited |