Preferred Bank Ägarskap
Vilka är de största aktieägarna och har insiders köpt eller sålt?
Insidertransaktioner nyligen
Datum | Värde | Namn | Entitet | Roll | Aktier | Max pris |
---|---|---|---|---|---|---|
10 Dec 24 | SellUS$94,000 | Wayne Wu | Individual | 1,000 | US$94.00 | |
25 Nov 24 | SellUS$243,045 | Nick Pi | Individual | 2,455 | US$99.00 | |
22 Nov 24 | SellUS$96,000 | Wellington Chen | Individual | 1,000 | US$96.00 | |
14 Nov 24 | SellUS$94,260 | Wellington Chen | Individual | 1,000 | US$94.26 | |
13 Nov 24 | SellUS$57,600 | Edward Czajka | Individual | 600 | US$96.00 | |
13 Nov 24 | SellUS$813,028 | Li Yu | Individual | 8,508 | US$95.58 | |
12 Nov 24 | SellUS$1,632,166 | Li Yu | Individual | 16,982 | US$96.43 | |
06 Nov 24 | SellUS$426,214 | Li Yu | Individual | 4,449 | US$95.80 | |
06 Nov 24 | SellUS$192,060 | Clark Hsu | Individual | 2,000 | US$96.03 | |
30 Oct 24 | SellUS$129,000 | Johnny Hsu | Individual | 1,500 | US$86.00 | |
28 Oct 24 | SellUS$127,500 | Johnny Hsu | Individual | 1,500 | US$85.00 | |
15 Aug 24 | SellUS$55,055 | Edward Czajka | Individual | 700 | US$78.65 | |
31 Jul 24 | SellUS$262,500 | Gary Nunnelly | Individual | 3,000 | US$87.50 | |
31 Jul 24 | SellUS$704,104 | Li Yu | Individual | 8,000 | US$88.01 | |
16 Jul 24 | SellUS$82,000 | Wellington Chen | Individual | 1,000 | US$82.00 | |
17 May 24 | SellUS$40,349 | Clark Hsu | Individual | 500 | US$80.70 | |
17 May 24 | SellUS$322,380 | Wellington Chen | Individual | 4,000 | US$80.60 | |
15 May 24 | SellUS$1,600,000 | Li Yu | Individual | 20,000 | US$80.00 | |
13 May 24 | SellUS$39,405 | Clark Hsu | Individual | 500 | US$78.81 | |
03 May 24 | BuyUS$115,537 | Li Yu | Individual | 1,477 | US$78.22 | |
03 May 24 | SellUS$79,318 | Clark Hsu | Individual | 1,000 | US$79.32 | |
01 May 24 | SellUS$70,272 | Edward Czajka | Individual | 900 | US$78.08 | |
01 May 24 | SellUS$1,543,260 | Li Yu | Individual | 20,000 | US$77.16 | |
26 Apr 24 | SellUS$448,384 | Li Yu | Individual | 5,849 | US$76.66 |
Volym för insiderhandel
Insiderköp: PFBC insiders har bara sålt aktier under de senaste 3 månaderna.
Fördelning av ägande
Ägare Typ | Antal aktier | Ägarandel Procent |
---|---|---|
Stat eller regering | 8 349 | 0,0633 % |
Allmänheten | 704 717 | 5,34 % |
Enskilda insiders | 904 589 | 6,86 % |
Institutioner | 11 571 121 | 87,7 % |
Utspädning av aktier: Aktieägarna har inte blivit utspädda meningsfullt under det senaste året.
Största aktieägarna
Ägarskap | Namn | Aktier | Aktuellt värde | Förändring %. | Portfölj %. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 290 029 | US$110.4m | −2,64 % | inga uppgifter | |||
1 162 544 | US$99.5m | 0,78 % | 0,01 % | |||
882 276 | US$75.5m | −0,67 % | inga uppgifter | |||
664 395 | US$56.9m | −1,46 % | 0,01 % | |||
662 308 | US$56.7m | −5,42 % | inga uppgifter | |||
641 432 | US$54.9m | 8,25 % | inga uppgifter | |||
535 714 | US$45.9m | 2,47 % | 0,03 % | |||
434 590 | US$37.2m | 4,54 % | 0,01 % | |||
360 025 | US$30.8m | 2,11 % | inga uppgifter | |||
331 065 | US$28.3m | 8,98 % | 0,01 % | |||
261 130 | US$22.4m | 11,9 % | 0,01 % | |||
224 941 | US$19.3m | 481 % | inga uppgifter | |||
199 628 | US$17.1m | 44,7 % | 0,01 % | |||
175 174 | US$15.0m | −0,06 % | inga uppgifter | |||
159 440 | US$13.6m | 32,1 % | 0,04 % | |||
147 702 | US$12.6m | 28,8 % | 0,01 % | |||
141 485 | US$12.1m | −4,19 % | inga uppgifter | |||
139 945 | US$12.0m | −19 % | 0,01 % | |||
137 694 | US$11.8m | −15,8 % | 0,04 % | |||
133 061 | US$11.4m | −20,4 % | 0,02 % | |||
118 322 | US$10.1m | 0,92 % | inga uppgifter | |||
115 470 | US$9.9m | −0,6 % | inga uppgifter | |||
112 449 | US$9.6m | 170 % | inga uppgifter | |||
110 721 | US$9.5m | −5,87 % | 1,82 % | |||
106 645 | US$9.1m | −9,76 % | inga uppgifter |
Företagsanalys och finansiella data Status
Uppgifter | Senast uppdaterad (UTC-tid) |
---|---|
Analys av företag | 2025/03/05 06:17 |
Aktiekurs vid dagens slut | 2025/03/05 00:00 |
Intäkter | 2024/12/31 |
Årlig intjäning | 2024/12/31 |
Datakällor
Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.
Paket | Uppgifter | Tidsram | Exempel US-källa |
---|---|---|---|
Företagets finansiella ställning | 10 år |
| |
Analytikernas konsensusuppskattningar | +3 år |
|
|
Marknadspriser | 30 år |
| |
Ägarskap | 10 år |
| |
Förvaltning | 10 år |
| |
Viktiga utvecklingstendenser | 10 år |
|
* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.
Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.
Analysmodell och snöflinga
Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.
Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.
Industri- och sektormått
Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.
Källor för analytiker
Preferred Bank bevakas av 12 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.
Analytiker | Institution |
---|---|
Stephen Moss | B. Riley Securities, Inc. |
Gary Tenner | D.A. Davidson & Co. |
Robert Ramsey | FBR Capital Markets & Co. |