DITO CME Holdings Ägarskap
Vilka är de största aktieägarna och har insiders köpt eller sålt?
Insidertransaktioner nyligen
| Datum | Värde | Namn | Entitet | Roll | Aktier | Max pris |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 Apr 26 | Sell₱201,003,156 | Udenna Corporation | Company | 210,000,000 | ₱0.97 | |
| 21 Oct 25 | Buy₱17,601 | Leo Benedict Venezuela | Individual | 20,000 | ₱0.88 | |
| 02 Sep 25 | Buy₱10,100 | Leo Benedict Venezuela | Individual | 10,000 | ₱1.01 |
Volym för insiderhandel
Insiderköp: Otillräckliga data för att avgöra om insiders har köpt fler aktier än de har sålt under de senaste 3 månaderna.
Fördelning av ägande
| Ägare Typ | Antal aktier | Ägarandel Procent |
|---|---|---|
| Enskilda insiders | 22 555 337 | 0,105 % |
| Institutioner | 31 462 648 | 0,146 % |
| Allmänheten | 5 723 958 710 | 26,6 % |
| Privata företag | 15 710 523 305 | 73,1 % |
Utspädning av aktier: Aktieägarna har inte blivit utspädda meningsfullt under det senaste året.
Största aktieägarna
| Ägarskap | Namn | Aktier | Aktuellt värde | Förändring %. | Portfölj %. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 489 500 000 | ₱8.0b | −1,96 % | inga uppgifter | |||
| 4 890 000 000 | ₱3.7b | 0 % | inga uppgifter | |||
| 328 910 000 | ₱250.0m | 0 % | inga uppgifter | |||
| 27 291 173 | ₱20.7m | −15,3 % | inga uppgifter | |||
| 6 375 323 | ₱4.8m | 0 % | inga uppgifter | |||
| 3 484 000 | ₱2.6m | 0 % | inga uppgifter | |||
| 3 000 000 | ₱2.3m | 0 % | inga uppgifter | |||
| 2 999 000 | ₱2.3m | 0 % | 0,06 % | |||
| 1 890 615 | ₱1.4m | 0 % | inga uppgifter | |||
| 1 400 000 | ₱1.1m | 0 % | inga uppgifter | |||
| 1 290 000 | ₱979.9k | 0 % | inga uppgifter | |||
| 1 075 000 | ₱816.6k | 0 % | inga uppgifter | |||
| 1 000 000 | ₱759.4k | 0 % | inga uppgifter | |||
| 997 284 | ₱757.8k | 0 % | inga uppgifter | |||
| 850 000 | ₱646.7k | 0 % | inga uppgifter | |||
| 654 000 | ₱496.5k | 0 % | inga uppgifter | |||
| 620 766 | ₱472.0k | 8,13 % | inga uppgifter | |||
| 571 879 | ₱434.4k | 0 % | inga uppgifter | |||
| 502 062 | ₱382.2k | 0 % | inga uppgifter | |||
| 425 200 | ₱323.4k | 0 % | inga uppgifter | |||
| 384 374 | ₱292.3k | 0 % | inga uppgifter | |||
| 221 406 | ₱168.2k | 0 % | inga uppgifter | |||
| 176 800 | ₱133.9k | 0 % | inga uppgifter | |||
| 138 700 | ₱106.2k | 0 % | inga uppgifter | |||
| 126 509 | ₱96.4k | 0 % | 61,74 % |
Företagsanalys och finansiella data Status
| Uppgifter | Senast uppdaterad (UTC-tid) |
|---|---|
| Analys av företag | 2026/07/22 23:16 |
| Aktiekurs vid dagens slut | 2026/07/22 00:00 |
| Intäkter | 2026/03/31 |
| Årlig intjäning | 2025/12/31 |
Datakällor
Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.
| Paket | Uppgifter | Tidsram | Exempel US-källa |
|---|---|---|---|
| Företagets finansiella ställning | 10 år |
| |
| Analytikernas konsensusuppskattningar | +3 år |
|
|
| Marknadspriser | 30 år |
| |
| Ägarskap | 10 år |
| |
| Förvaltning | 10 år |
| |
| Viktiga utvecklingstendenser | 10 år |
|
* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.
Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.
Analysmodell och snöflinga
Detaljer om analysmodellen som används för att skapa den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och handledningar på Youtube.
Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.
Industri- och sektormått
Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.
Källor för analytiker
DITO CME Holdings Corp. bevakas av 0 analytiker. 0 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.