Paycom Software Ägarskap
Vilka är de största aktieägarna och har insiders köpt eller sålt?
Insidertransaktioner nyligen
| Datum | Värde | Namn | Entitet | Roll | Aktier | Max pris |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 Aug 26 | Sell€577,479 | Terrell Hadlock | Individual | 2,818 | €206.87 | |
| 18 May 26 | Sell€301,794 | Randy Peck | Individual | 2,500 | €120.72 | |
| 10 Dec 25 | Sell€181,558 | Robert Foster | Individual | 1,300 | €139.66 | |
| 05 Dec 25 | Sell€312,500 | Randy Peck | Individual | 2,192 | €143.14 |
Volym för insiderhandel
Insiderköp: 1PAYC insiders har bara sålt aktier under de senaste 3 månaderna.
Fördelning av ägande
| Ägare Typ | Antal aktier | Ägarandel Procent |
|---|---|---|
| Privata företag | 0 | 0 % |
| Stat eller regering | 86 632 | 0,175 % |
| Enskilda insiders | 6 659 847 | 13,5 % |
| Institutioner | 42 699 954 | 86,4 % |
Utspädning av aktier: Aktieägarna har inte blivit utspädda meningsfullt under det senaste året.
Största aktieägarna
| Ägarskap | Namn | Aktier | Aktuellt värde | Förändring %. | Portfölj %. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 899 707 | €1.1b | 0 % | inga uppgifter | |||
| 5 032 303 | €934.3m | −16,7 % | 0,01 % | |||
| 3 397 446 | €630.8m | 4,29 % | 0,77 % | |||
| 2 105 837 | €391.0m | −12,6 % | 0,01 % | |||
| 2 070 073 | €384.3m | −13,4 % | 0,02 % | |||
| 1 400 923 | €260.1m | −19,8 % | 0,25 % | |||
| 1 383 048 | €256.8m | −19,9 % | 0,01 % | |||
| 1 219 906 | €226.5m | 20,1 % | 6,6 % | |||
| 1 213 158 | €225.2m | −8,29 % | 0,01 % | |||
| 975 398 | €181.1m | −36,6 % | 0,1 % | |||
| 974 155 | €180.9m | 10,5 % | 0,11 % | |||
| 864 355 | €160.5m | 7,35 % | 0,2 % | |||
| 730 250 | €135.6m | −5,61 % | 1,48 % | |||
| 677 210 | €125.7m | −42,7 % | 0,01 % | |||
| 675 251 | €125.4m | 2,76 % | 0,22 % | |||
| 613 736 | €113.9m | 3,27 % | 0,2 % | |||
| 581 545 | €108.0m | 111 % | 0,16 % | |||
| 522 119 | €96.9m | −3,17 % | 1,3 % | |||
| 514 927 | €95.6m | −4,1 % | 0,01 % | |||
| 499 182 | €92.7m | −7,28 % | 0,01 % | |||
| 473 676 | €87.9m | 942 % | 0,04 % | |||
| 465 262 | €86.4m | −29,6 % | 0,01 % | |||
| 384 736 | €71.4m | 23,8 % | 4,89 % | |||
| 380 057 | €70.6m | 40,8 % | 0,08 % | |||
| 374 387 | €69.5m | −8,18 % | 1,33 % |
Företagsanalys och finansiella data Status
| Uppgifter | Senast uppdaterad (UTC-tid) |
|---|---|
| Analys av företag | 2026/09/10 14:25 |
| Aktiekurs vid dagens slut | 2026/09/10 00:00 |
| Intäkter | 2026/06/30 |
| Årlig intjäning | 2025/12/31 |
Datakällor
Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.
| Paket | Uppgifter | Tidsram | Exempel US-källa |
|---|---|---|---|
| Företagets finansiella ställning | 10 år |
| |
| Analytikernas konsensusuppskattningar | +3 år |
|
|
| Marknadspriser | 30 år |
| |
| Ägarskap | 10 år |
| |
| Förvaltning | 10 år |
| |
| Viktiga utvecklingstendenser | 10 år |
|
* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.
Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.
Analysmodell och snöflinga
Detaljer om analysmodellen som används för att skapa den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och handledningar på Youtube.
Lär dig mer om det som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.
Industri- och sektormått
Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.
Källor för analytiker
Paycom Software, Inc. bevakas av 38 analytiker. 19 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.
| Analytiker | Institution |
|---|---|
| Mark Marcon | Baird |
| Raimo Lenschow | Barclays |
| Daniel Jester | BMO Capital Markets Equity Research |