XPON Technologies Group Ägarskap
Vilka är de största aktieägarna och har insiders köpt eller sålt?
Insidertransaktioner nyligen
Datum | Värde | Namn | Entitet | Roll | Aktier | Max pris |
---|---|---|---|---|---|---|
06 Nov 24 | SellAU$51,616 | Ben Fogarty | Individual | 4,195,855 | AU$0.012 | |
27 Jun 24 | BuyAU$138,494 | Matthew Forman | Individual | 9,233,332 | AU$0.015 | |
27 Jun 24 | BuyAU$138,744 | Jamie Olsen | Individual | 9,250,000 | AU$0.015 | |
27 Jun 24 | BuyAU$22,749 | Mark Simari | Individual | 1,516,666 | AU$0.015 |
Volym för insiderhandel
Insiderköp: Otillräckliga data för att avgöra om insiders har köpt fler aktier än de har sålt under de senaste 3 månaderna.
Fördelning av ägande
Ägare Typ | Antal aktier | Ägarandel Procent |
---|---|---|
Offentliga bolag | 2 950 000 | 0,814 % |
Institutioner | 18 176 758 | 5,02 % |
Privata företag | 34 989 640 | 9,65 % |
Allmänheten | 132 461 277 | 36,5 % |
Enskilda insiders | 173 863 820 | 48 % |
Utspädning av aktier: Aktieägarna har varit utspädda under det senaste året, och det totala antalet utestående aktier har ökat med 19.4%.
Största aktieägarna
Ägarskap | Namn | Aktier | Aktuellt värde | Förändring %. | Portfölj %. | |
---|---|---|---|---|---|---|
113 521 652 | AU$908.2k | 0 % | inga uppgifter | |||
31 071 325 | AU$248.6k | −11,9 % | inga uppgifter | |||
10 727 923 | AU$85.8k | 0 % | 0,03 % | |||
10 000 000 | AU$80.0k | 0 % | inga uppgifter | |||
8 333 334 | AU$66.7k | 0 % | inga uppgifter | |||
5 000 000 | AU$40.0k | 0 % | inga uppgifter | |||
4 409 270 | AU$35.3k | 0 % | inga uppgifter | |||
4 311 495 | AU$34.5k | 0 % | inga uppgifter | |||
3 948 835 | AU$31.6k | 0 % | inga uppgifter | |||
3 716 126 | AU$29.7k | 0 % | inga uppgifter | |||
3 612 019 | AU$28.9k | 0 % | inga uppgifter | |||
3 521 516 | AU$28.2k | 0 % | inga uppgifter | |||
3 500 000 | AU$28.0k | 0 % | 0,47 % | |||
3 350 000 | AU$26.8k | 0 % | inga uppgifter | |||
3 333 333 | AU$26.7k | 0 % | inga uppgifter | |||
3 333 333 | AU$26.7k | 0 % | inga uppgifter | |||
3 333 333 | AU$26.7k | 0 % | inga uppgifter | |||
3 333 333 | AU$26.7k | 0 % | inga uppgifter | |||
3 156 725 | AU$25.3k | 0 % | inga uppgifter | |||
2 950 000 | AU$23.6k | 0 % | inga uppgifter | |||
1 516 666 | AU$12.1k | 0 % | inga uppgifter |
Företagsanalys och finansiella data Status
Uppgifter | Senast uppdaterad (UTC-tid) |
---|---|
Analys av företag | 2025/03/06 16:27 |
Aktiekurs vid dagens slut | 2025/03/06 00:00 |
Intäkter | 2024/12/31 |
Årlig intjäning | 2024/06/30 |
Datakällor
Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.
Paket | Uppgifter | Tidsram | Exempel US-källa |
---|---|---|---|
Företagets finansiella ställning | 10 år |
| |
Analytikernas konsensusuppskattningar | +3 år |
|
|
Marknadspriser | 30 år |
| |
Ägarskap | 10 år |
| |
Förvaltning | 10 år |
| |
Viktiga utvecklingstendenser | 10 år |
|
* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.
Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.
Analysmodell och snöflinga
Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.
Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.
Industri- och sektormått
Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.
Källor för analytiker
XPON Technologies Group Limited bevakas av 1 analytiker. 0 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.
Analytiker | Institution |
---|---|
Jules Cooper | Shaw and Partners Limited |