HUD1 Investment and Construction Beheer
Beheer criteriumcontroles 1/4
Momenteel beschikken wij niet over voldoende informatie over de CEO.
Belangrijke informatie
Algemeen directeur
n/a
Totale compensatie
Percentage CEO-salaris | n/a |
Dienstverband CEO | no data |
Eigendom CEO | n/a |
Management gemiddelde ambtstermijn | geen gegevens |
Gemiddelde ambtstermijn bestuur | 6.3yrs |
Recente managementupdates
Recent updates
CEO
HUD1 Investment and Construction heeft geen CEO, of we hebben geen gegevens over hen.
Bestuursleden
Naam | Positie | Tenure | Compensatie | Eigendom |
---|---|---|---|---|
Director | 7.4yrs | geen gegevens | geen gegevens | |
Director | no data | geen gegevens | geen gegevens | |
Chairman | 6.3yrs | geen gegevens | geen gegevens | |
Director | no data | geen gegevens | geen gegevens | |
Member of Board of Supervisors | no data | geen gegevens | geen gegevens | |
Member of Board of Supervisors | no data | geen gegevens | geen gegevens | |
Deputy Director | 6.3yrs | geen gegevens | geen gegevens | |
Director | 4.4yrs | geen gegevens | geen gegevens | |
Member of Board of Supervisors | less than a year | geen gegevens | geen gegevens |
6.3yrs
Gemiddelde duur
Ervaren bestuur: De raad van bestuur van HU1 wordt beschouwd als ervaren (gemiddelde ambtstermijn 6.3 jaar).