Redefine Properties Inkomsten in het verleden
Verleden criteriumcontroles 4/6
Redefine Properties is de winst gegroeid met een gemiddeld jaarlijks percentage van 2.1%, terwijl de REITs industrie de winst jaarlijks groeide met 16.5%. De inkomsten zijn gedaald met een gemiddelde snelheid van 1.6% per jaar. Het rendement op eigen vermogen van Redefine Properties is 14.2%, en het heeft een nettomarge van 77.4%.
Belangrijke informatie
2.1%
Groei van de winst
-1.5%
Groei van de winst per aandeel
REITs Groei van de industrie | 19.4% |
Inkomstengroei | -1.6% |
Rendement op eigen vermogen | 14.2% |
Nettomarge | 77.4% |
Volgende winstupdate | 06 Nov 2023 |
Recente prestatie-updates uit het verleden
Recent updates
Opbrengsten en kosten
Hoe Redefine Properties geld verdient en uitgeeft. Gebaseerd op laatst gerapporteerde winst, op LTM-basis.
Inkomsten en omzetgeschiedenis
Datum | Inkomsten | Inkomsten | G+A Uitgaven | R&D-uitgaven |
---|---|---|---|---|
28 Feb 23 | 9,572 | 7,405 | 469 | 0 |
30 Nov 22 | 8,917 | 8,065 | 404 | 0 |
31 Aug 22 | 8,262 | 8,725 | 339 | 0 |
28 Feb 22 | 7,371 | 3,497 | 197 | 0 |
30 Nov 21 | 7,269 | 3,210 | 225 | 0 |
31 Aug 21 | 7,167 | 2,924 | 252 | 0 |
28 Feb 21 | 6,857 | -8,407 | 572 | 0 |
30 Nov 20 | 7,677 | -12,325 | 623 | 0 |
31 Aug 20 | 8,496 | -16,243 | 675 | 0 |
31 May 20 | 9,132 | -10,975 | 608 | 0 |
29 Feb 20 | 9,440 | -5,322 | 489 | 0 |
30 Nov 19 | 9,172 | -990 | 445 | 0 |
31 Aug 19 | 8,905 | 3,342 | 401 | 0 |
31 May 19 | 9,034 | 3,800 | 410 | 0 |
28 Feb 19 | 9,163 | 4,257 | 419 | 0 |
30 Nov 18 | 8,918 | 5,416 | 392 | 0 |
31 Aug 18 | 8,673 | 6,575 | 365 | 0 |
31 May 18 | 8,456 | 5,552 | 271 | 0 |
28 Feb 18 | 8,225 | 4,529 | 292 | 0 |
30 Nov 17 | 8,056 | 3,936 | 276 | 0 |
31 Aug 17 | 7,887 | 3,343 | 260 | 0 |
28 Feb 17 | 6,968 | 7,091 | 217 | 0 |
30 Nov 16 | 6,848 | 5,825 | 213 | 0 |
31 Aug 16 | 6,727 | 4,560 | 210 | 0 |
29 Feb 16 | 6,582 | 4,193 | 209 | 0 |
30 Nov 15 | 6,620 | 4,764 | 219 | 0 |
31 Aug 15 | 6,658 | 5,334 | 229 | 0 |
31 May 15 | 6,959 | 4,673 | 221 | 0 |
28 Feb 15 | 6,772 | 3,922 | 214 | 0 |
30 Nov 14 | 6,403 | 4,040 | 208 | 0 |
31 Aug 14 | 6,034 | 4,158 | 202 | 0 |
31 May 14 | 5,783 | 5,034 | 191 | 0 |
28 Feb 14 | 5,531 | 5,911 | 180 | 0 |
30 Nov 13 | 5,028 | 5,309 | 165 | 0 |
31 Aug 13 | 4,525 | 4,706 | 150 | 0 |
31 May 13 | 3,824 | 3,733 | 129 | 0 |
28 Feb 13 | 3,123 | 2,759 | 109 | 0 |
30 Nov 12 | 3,073 | 2,800 | 114 | 0 |
Kwaliteitswinsten: RDPE.F heeft een grote eenmalige winst van ZAR2.5B wat gevolgen heeft voor de financiële resultaten van de laatste 12 maanden tot 28th February, 2023.
Groeiende winstmarge: De huidige netto winstmarges (77.4%) RDPE.F } zijn hoger dan vorig jaar (47.4%).
Analyse vrije kasstroom versus winst
Analyse van de winstgroei in het verleden
Winsttrend: De winst van RDPE.F is de afgelopen 5 jaar met 2.1% per jaar gegroeid.
Versnelling van de groei: De winstgroei van RDPE.F over het afgelopen jaar ( 111.8% ) overtreft het 5-jarig gemiddelde ( 2.1% per jaar).
Winst versus industrie: De winstgroei RDPE.F over het afgelopen jaar ( 111.8% ) overtrof de REITs -sector -13.3%.
Rendement op eigen vermogen
Hoge ROE: Het Rendement op eigen vermogen ( 14.2% ) van RDPE.F wordt als laag beschouwd.