Thunderbird Entertainment Group Eigendom
Wie zijn de grootste aandeelhouders en hebben insiders gekocht of verkocht?
Recente transacties met voorkennis
Datum | Waarde | Naam | Entiteit | Rol | Aandelen | Maximale prijs |
---|---|---|---|---|---|---|
25 Oct 24 | BuyUS$25,184 | Simon Bodymore | Individual | 21,000 | US$1.21 | |
21 Oct 24 | BuyUS$64,992 | David Lazzarato | Individual | 50,000 | US$1.30 | |
20 Mar 24 | BuyUS$239,508 | Voss Capital, LP | Company | 154,300 | US$1.63 | |
11 Mar 24 | BuyUS$2,225,330 | Voss Capital, LP | Company | 1,613,100 | US$1.59 | |
08 Mar 24 | BuyUS$9,561 | Pacific Reach Properties Ltd. | Company | 7,500 | US$1.27 | |
06 Mar 24 | BuyUS$29,661 | Pacific Reach Properties Ltd. | Company | 22,900 | US$1.30 | |
13 Feb 24 | BuyUS$38,373 | Pacific Reach Properties Ltd. | Company | 27,100 | US$1.42 | |
02 Feb 24 | BuyUS$56,443 | Lisa Coulman | Individual | 40,000 | US$1.41 | |
26 Jan 24 | BuyUS$29,391 | Azim Jamal | Individual | 20,600 | US$1.43 |
Volume handel met voorkennis
Insider-aankopen: THBR.F insiders hebben de afgelopen 3 maanden meer aandelen gekocht dan verkocht.
Opsplitsing eigendom
Type eigenaar | Aantal Aandelen | Eigendomspercentage |
---|---|---|
Individuele insiders | 604.000 | 1,21% |
Hedgefondsen | 8.346.223 | 16,7% |
Instellingen | 10.483.299 | 21% |
Algemeen publiek | 30.477.365 | 61,1% |
Verwatering van aandelen: De aandeelhouders zijn het afgelopen jaar niet noemenswaardig verwaterd geweest.
Topaandeelhouders
Eigendom | Naam | Aandelen | Huidige waarde | Verandering % | Portefeuille % | |
---|---|---|---|---|---|---|
8.346.223 | US$10.4m | 0% | 0,73% | |||
5.292.963 | US$6.6m | 0% | 84,53% | |||
3.077.206 | US$3.8m | 0% | 100,0% | |||
855.135 | US$1.1m | 0% | 3,94% | |||
625.000 | US$777.8k | 0% | 22,49% | |||
616.795 | US$767.6k | 0% | 0,01% | |||
403.000 | US$501.5k | 0% | geen gegevens | |||
75.000 | US$93.3k | 0% | geen gegevens | |||
50.000 | US$62.2k | 0% | geen gegevens | |||
40.000 | US$49.8k | 0% | geen gegevens | |||
21.000 | US$26.1k | 0% | geen gegevens | |||
16.200 | US$20.2k | 0% | geen gegevens | |||
15.000 | US$18.7k | 0% | geen gegevens |