Aldebaran Resources Toekomstige groei
Future criteriumcontroles 0/6
Momenteel beschikken we niet over voldoende analisten om de groei en omzet voor Aldebaran Resources te voorspellen.
Belangrijke informatie
n/a
Groei van de winst
n/a
Groei van de winst per aandeel
Metals and Mining winstgroei | 20.0% |
Inkomstengroei | n/a |
Toekomstig rendement op eigen vermogen | n/a |
Dekking van analisten | Low |
Laatst bijgewerkt | 08 Oct 2024 |
Recente toekomstige groei-updates
Geen updates
Recent updates
Winst- en omzetgroeiprognoses
Datum | Inkomsten | Inkomsten | Vrije kasstroom | Geldmiddelen uit operationele activiteiten | Gem. Aantal analisten |
---|---|---|---|---|---|
6/30/2027 | N/A | N/A | -1,371 | -4 | 1 |
6/30/2026 | N/A | N/A | -4 | -4 | 1 |
6/30/2025 | N/A | N/A | -4 | -38 | 1 |
6/30/2024 | N/A | -1 | -30 | -7 | N/A |
3/31/2024 | N/A | -9 | -18 | -3 | N/A |
12/31/2023 | N/A | -9 | -13 | -2 | N/A |
9/30/2023 | N/A | -6 | -14 | -1 | N/A |
6/30/2023 | N/A | -2 | -16 | -1 | N/A |
3/31/2023 | N/A | -1 | -16 | 0 | N/A |
12/31/2022 | N/A | -1 | -14 | -1 | N/A |
9/30/2022 | N/A | -1 | -13 | -1 | N/A |
6/30/2022 | N/A | -1 | -11 | -1 | N/A |
3/31/2022 | N/A | -1 | -9 | -1 | N/A |
12/31/2021 | N/A | -1 | -10 | -1 | N/A |
9/30/2021 | N/A | -1 | -8 | -1 | N/A |
6/30/2021 | N/A | -2 | -7 | -1 | N/A |
3/31/2021 | N/A | -2 | -5 | -1 | N/A |
12/31/2020 | N/A | -2 | -5 | -1 | N/A |
9/30/2020 | N/A | -2 | -5 | -1 | N/A |
6/30/2020 | N/A | -2 | -4 | -1 | N/A |
3/31/2020 | N/A | -2 | -8 | -1 | N/A |
12/31/2019 | N/A | -2 | -9 | -1 | N/A |
9/30/2019 | N/A | -1 | -33 | -1 | N/A |
6/30/2019 | N/A | -1 | -33 | 0 | N/A |
6/30/2018 | N/A | 0 | 0 | 1 | N/A |
3/31/2018 | N/A | 0 | N/A | 1 | N/A |
12/31/2017 | N/A | 0 | N/A | 1 | N/A |
9/30/2017 | N/A | 0 | N/A | 1 | N/A |
Toekomstige groeivoorspellingen analisten
Verdiensten versus spaarpercentage: Er zijn onvoldoende gegevens om te bepalen of de verwachte winstgroei van ADBR.F boven de spaarquote ( 2.6% ) ligt.
Winst versus markt: Er zijn onvoldoende gegevens om te bepalen of de winst van ADBR.F naar verwachting sneller zal groeien dan de markt US
Hoge groeiwinsten: Er zijn onvoldoende gegevens om te bepalen of de winst van ADBR.F naar verwachting de komende 3 jaar aanzienlijk zal groeien.
Omzet versus markt: Er zijn onvoldoende gegevens om te bepalen of de omzet van ADBR.F naar verwachting sneller zal groeien dan de markt US.
Hoge groei-inkomsten: Er wordt verwacht dat ADBR.F volgend jaar geen omzet zal hebben.
Groeiprognoses winst per aandeel
Toekomstig rendement op eigen vermogen
Toekomstige ROE: Onvoldoende gegevens om te bepalen of het rendement op eigen vermogen van ADBR.F naar verwachting over 3 jaar hoog zal zijn