Marui Group Toekomstige groei
Future criteriumcontroles 1/6
Marui Group zal naar verwachting groeien in winst en omzet met respectievelijk 8% en 5.1% per jaar. De winst per aandeel zal naar verwachting groeien met 8.3% per jaar. Het rendement op het eigen vermogen zal over 3 jaar naar verwachting 11.9% zijn.
Belangrijke informatie
8.0%
Groei van de winst
8.3%
Groei van de winst per aandeel
Consumer Finance winstgroei | 13.2% |
Inkomstengroei | 5.1% |
Toekomstig rendement op eigen vermogen | 11.9% |
Dekking van analisten | Good |
Laatst bijgewerkt | 19 Nov 2024 |
Recente toekomstige groei-updates
Recent updates
Winst- en omzetgroeiprognoses
Datum | Inkomsten | Inkomsten | Vrije kasstroom | Geldmiddelen uit operationele activiteiten | Gem. Aantal analisten |
---|---|---|---|---|---|
3/31/2027 | 285,487 | 31,849 | -2,033 | 22,454 | 8 |
3/31/2026 | 269,110 | 29,478 | -3,667 | 22,565 | 8 |
3/31/2025 | 252,606 | 26,586 | -11,063 | 16,593 | 8 |
9/30/2024 | 247,039 | 25,341 | -34,110 | -18,612 | N/A |
6/30/2024 | 241,408 | 26,535 | -34,416 | -18,766 | N/A |
3/31/2024 | 235,227 | 24,667 | 23,214 | 38,003 | N/A |
12/31/2023 | 226,205 | 20,617 | N/A | N/A | N/A |
9/30/2023 | 221,053 | 19,532 | 613 | 11,000 | N/A |
6/30/2023 | 220,320 | 21,967 | N/A | N/A | N/A |
3/31/2023 | 217,854 | 21,473 | 7,016 | 16,717 | N/A |
12/31/2022 | 214,976 | 20,035 | N/A | N/A | N/A |
9/30/2022 | 213,769 | 18,977 | -25,289 | -17,080 | N/A |
6/30/2022 | 211,813 | 18,304 | N/A | N/A | N/A |
3/31/2022 | 209,323 | 17,791 | 2,988 | 11,519 | N/A |
12/31/2021 | 212,827 | 4,662 | N/A | N/A | N/A |
9/30/2021 | 216,016 | 5,636 | 16,430 | 25,441 | N/A |
6/30/2021 | 223,311 | 4,092 | N/A | N/A | N/A |
3/31/2021 | 220,832 | 2,327 | 11,819 | 22,193 | N/A |
12/31/2020 | 225,652 | 19,391 | N/A | N/A | N/A |
9/30/2020 | 231,412 | 20,336 | 24,844 | 36,217 | N/A |
6/30/2020 | 236,274 | 21,365 | N/A | N/A | N/A |
3/31/2020 | 247,582 | 25,396 | 28,930 | 39,909 | N/A |
12/31/2019 | 251,313 | 25,913 | N/A | N/A | N/A |
9/30/2019 | 253,649 | 26,845 | 29,815 | 40,396 | N/A |
6/30/2019 | 250,650 | 25,207 | N/A | N/A | N/A |
3/31/2019 | 251,415 | 25,341 | 17,608 | 26,396 | N/A |
12/31/2018 | 249,593 | 23,910 | N/A | N/A | N/A |
9/30/2018 | 247,656 | 24,072 | -18,998 | -10,167 | N/A |
6/30/2018 | 241,165 | 21,490 | N/A | N/A | N/A |
3/31/2018 | 238,999 | 20,907 | N/A | -19,329 | N/A |
12/31/2017 | 236,346 | 21,996 | N/A | N/A | N/A |
9/30/2017 | 235,447 | 20,317 | N/A | -25,197 | N/A |
6/30/2017 | 235,634 | 20,348 | N/A | N/A | N/A |
3/31/2017 | 237,022 | 18,724 | N/A | -45,955 | N/A |
12/31/2016 | 240,787 | 18,033 | N/A | N/A | N/A |
9/30/2016 | 243,649 | 18,502 | N/A | -44,280 | N/A |
6/30/2016 | 245,228 | 17,920 | N/A | N/A | N/A |
3/31/2016 | 245,867 | 17,771 | N/A | -35,310 | N/A |
12/31/2015 | 285,204 | 19,703 | N/A | N/A | N/A |
9/30/2015 | 329,651 | 17,133 | N/A | -15,772 | N/A |
6/30/2015 | 367,800 | 16,736 | N/A | N/A | N/A |
3/31/2015 | 404,947 | 16,036 | N/A | 12,310 | N/A |
12/31/2014 | 412,174 | 12,936 | N/A | N/A | N/A |
9/30/2014 | 414,212 | 15,156 | N/A | 15,104 | N/A |
6/30/2014 | 414,707 | 14,655 | N/A | N/A | N/A |
3/31/2014 | 416,460 | 15,409 | N/A | -9,227 | N/A |
12/31/2013 | 411,065 | 15,236 | N/A | N/A | N/A |
Toekomstige groeivoorspellingen analisten
Verdiensten versus spaarpercentage: De verwachte winstgroei MAUR.Y ( 8% per jaar) ligt boven de spaarquote ( 2.6% ).
Winst versus markt: De winst van MAUR.Y ( 8% per jaar) zal naar verwachting langzamer groeien dan de markt US ( 15.4% per jaar).
Hoge groeiwinsten: De winst van MAUR.Y zal naar verwachting groeien, maar niet aanzienlijk.
Omzet versus markt: De omzet van MAUR.Y ( 5.1% per jaar) zal naar verwachting langzamer groeien dan de markt US ( 8.9% per jaar).
Hoge groei-inkomsten: De omzet van MAUR.Y ( 5.1% per jaar) zal naar verwachting langzamer groeien dan 20% per jaar.
Groeiprognoses winst per aandeel
Toekomstig rendement op eigen vermogen
Toekomstige ROE: Het rendement op eigen vermogen MAUR.Y zal naar verwachting over 3 jaar laag zijn ( 11.9 %).